
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112412.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Ghost |
Saison: | 2020 |
Das Endless Road Rage von Ghost ist dein Expeditionsfahrzeug auf 2 Rädern. Smarte Detaillösungen, lange Touren, gut gewählte Bereifung und Aufnahmemöglichkeiten für Satteltaschen und Co.; dieses Bike ist quasi für alles gewappnet. Doch das ist noch nicht alles: auch optisch und preislich macht das Bike einiges her!
Rahmen
Der Rahmen ist aus besonders leichtem Lightweight-Carbon gefertigt. Außerdem punktet der Rahmen mit einer speziell auf Langstrecken ausgelegten Geometrie. So bleiben auch besonders lange Touren stets angenehm und komfortabel. Am Hinterbau ermöglicht die Steckachse eine höhere Steifigkeit und bessere Kraftverteilung. Die Kabel verlaufen innerhalb des Rahmens. Auch verschiedeneAnbringungsmöglichkeiten sind vorhanden: Im Rahmendreieck lässt sich eine Trinkflasche anbringen, an der Gabel lassen sich Tragetaschen für mehr Stauraum befestigen.
Komponenten
Das Endless Road Rage ist mit einem Sram Rival Schaltwerk ausgestattet. Auch die Apex Scheibenbremsen mit 2 Kolben kommen von Sram. Sowohl Felgen als auch die Reifen kommen von WTB. Sie sorgen dafür, dass du stets gut und sicher unterwegs bist. Du willst eine Lichtanlage montieren? Kein Problem, denn ein Nabendynamo ist bereits verbaut. So ist die Stromversorgung überhaupt kein Thema. Insgesamt punktete das Road Rage mit einem recht niedrigen Gewicht. So wiegt das Bike in der Rahmengröße M lediglich 10 kg.
Technische Daten Endless Road Rage 8.7 LC 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | ROAD RAGE LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | GHOST LC Rigid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ground Fiftyone Race WB 440 mm Dia. 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM Rival 11-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Formula DHT-1421 12x142 mm SRAM XD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM Apex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | SRAM Apex 2/2 Piston 180 / 160 mm Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM GX 1000 36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM XG 1150 10-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | KT Dynamo Hub JH-KD5F 12 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ground Fiftyone 31.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Ergon SR Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltauge | FRHG0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | HS0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | WTB Byway TCS 47-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | WTB Byway TCS 47-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge vorne | WTB XC i25 584x25 mm 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge hinten | WTB XC i25 584x25 mm 32H |
Rahmengeometrie Endless Road Rage 8.7 LC 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 505 | 525 | 545 | 568 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 722 | 752 | 770 | 790 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 55 | 55 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1012 | 1027 | 1037 | 1050 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 445 | 465 | 482,5 | 505 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | 432,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 359 | 371 | 381 | 393 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 527 | 544 | 554 | 573 | 589 |
Die Firma Ghost Bikes wurde 1993 von Uwe Kalliwoda und Klaus Möhwald gegründet. Die Marke ist geprägt von Bike-Verrückten und großer Leidenschaft. Und das wirkt sich auch auf die hergestellten Bikes aus: Jedes der Räder hat einen eigenen Charakter, ein eigenes Gesicht. Ghost setzt sich selbst den Anspruch, das Bestmögliche zu liefern. Dafür wird Ghost regelmäßig mit Designpreisen und Podiumsplätzen belohnt.
Jedes gebaute Bike wird bis ins kleinste Detail durchdacht und geplant. Das Ergebnis? Eine breite Produktpallette mit hoher Qualität. Im Sortiment von Ghost befinde sich Kinderräder, Crossbikes, Mountainbikes und natürlich auch elektrisch unterstützte Varianten dieser Modelle.