
3T Exploro Race Rival AXS 2x orange/grey 2022 - Gravelbike
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
Achtung: Wegen Engpässen in der Endmontage kann sich die Lieferzeit zu den o.g. Fristen um ca. 10 Tage verlängern. Wir danken für euer Verständnis.
Hinweis: Fahrräder und E-Bikes werden von uns vor dem Versand komplett aufgebaut und Probegefahren. Danach werden zum Versand die Pedale (falls im Lieferumfang) demontiert und ggf. der Lenker und das Vorderrad de-montiert um das Fahrrad sicher für den Versand zu verpacken. Das Rad ist bei Ihnen innerhalb 10 Minuten mit einem einfachen Multitool fahrbereit.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 100290.3
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2022 |
Hersteller: | 3T |
Das 3T Exploro Race Rival AXS 2x hat einen leichten, aerodynamischen Carbonrahmen und elektronische Sram Rival eTap AXS Schaltkomponenten. Ein schneller, effizienter Gravelracer, mit dem man sich durchaus auch mal einen ganzen Tag lang auf der Straße austoben kann.
Rahmen
Konstrukteur Gerard Vroomen ging auch bei der Entwicklung des 3T Exploro Racemax eigene Wege. Der leichte Carbonrahmen hat eine sportlich-ausgewogene Sitzposition, er wurde konsequent für das Fahren mit hohen Geschwindigkeiten optimiert. Das zeigt sich im Detail. Kaum ein Gravelbike ist aerodynamisch so ausgefeilt. Das Hinterrad passt perfekt in die dafür vorgesehene Aussparung am Sitzrohr, das Steuerrohr fällt durch einen eigenen Steuersatz extra schlank aus und das im unteren Bereich 75 mm breite Unterrohr schafft Windschatten für die Trinkflasche. Die Gabel kommt ohne die übliche Bohrung an der Krone aus. Dadurch ist die Krone flacher, und die gesamte Gabel noch etwas kürzer und steifer. Die Sattelklemmung ist in den Rahmen integriert. Um Platz für breite Reifen und gegebenenfalls einen Umwerfer zu schaffen und gleichzeitig die Steifigkeit zu optimieren, sind beide Kettenstreben am Tretlager etwas abgesenkt. Beide Bremsen werden an Direct Mount Aufnahmen befestigt. 160 mm Bremsscheiben sind ohne Adapter möglich.
Komponenten
Dieses 3T Exploro Race hat eine elektronische Sram Rival eTap AXS Schaltung. Die 2x12 Schaltung mit vorne 33/46 Zähnen und 10-36er Kassette ist ideal, wenn man auch auf der Straße richtig Druck machen will. Die Schaltvorgänge werden drahtlos ausgelöst. Sie laufen besonders schnell und präzise ab. Die Smartphone-App von Sram ermöglicht individuelle Konfigurationen. Die Scheibenbremsen gefallen mit einem klaren Druckpunkt und einfacher Dosierbarkeit. Die Anbauteile kommen von 3T, der 28" Laufradsatz von Fulcrum
Technische Daten 3T Exploro Race Rival AXS 2x* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Exploro RaceMax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fango RaceMax w/ compact crown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | 3T MinMax custom by Cane Creek IS42/28.6 + IS 47/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | 3T Superergo PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Apto Stealth (XXS: 70mm - 51: 80mm - 54: 90mm - 56: 100mm - 58: 110mm - 61: 120mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Sram Rival AXS narrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram Rival AXS 36T max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brems-Schalthebel | Sram Rival AXS eTap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Sram Rival AXS Hydraulic Disc w/ Sram 160mm rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Sram Rival AXS, 46/33T chainring (S: 165mm - M: 170mm - L: 172,5mm - XL: 175mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | 12-speed, 10-36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Fulcrum Rapid Red 900, 700c, 22mm internal width, tubeless ready |
*die genaue Zusammenstellung der Komponenten kann sich ändern.
Rahmengeometrie 3T Exploro Race Rival AXS 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene Fahrergröße ca. (cm)* | 145-160 | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | 192&Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 355 | 366 | 377 | 385 | 393 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) ** | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69.0 | 69.5 | 71.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 79 | 79 | 77 | 77 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 436 | 463 | 490 | 518 | 545 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 998 | 1008 | 1008 | 1014 | 1024 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Center (mm) | 596 | 606 | 606 | 611 | 621 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear-Center (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
* Näherungsweise Angaben. Für die Bestimmung der individuell richtigen Rahmengröße beraten wir gerne.
** Die Gabellänge ist kürzer als bei üblichen Gravelbikes. Beim Vergleich der Steuerrohrlänge mit einem anderen Gravelbike sollten daher beim 3T RaceMax gedanklich 25 mm abgezogen werden.