
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 32121.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Coboc |
Motor: | Coboc E-Drive |
Saison: | 2019 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Coboc One eCycle ist die Neuauflage des "Ur-Pedelec" von Coboc und ein wahrlicher Paukenschlag. Die superleichten 11 kg in Zusammenspiel mit dem schnell reagierenden Drehmomentsensor, lässt Sie und das ONE eCycle zu einem Superheld in urbanem Gelände werden.
Rahmen
Perfekt integriert, ja fast unsichtbar ist der Akku im Rahmen des ONE eCycle untergebracht. Zu Servicezwecken selbstverständlich wechselbar aber im täglichen Gebrauch einfach so untergebracht dass Du ihn fast vergisst auf einem E-Bike zu sitzen. Schwarz und dynamisch ist das Rad eine echte Kampfansage auf Rennradniveau.
Antrieb
Versteckt in der Hinterradnabe sitzt der Nabenmotor des Coboc Bikes. Er hat eine Nennspannung von 36 V und eine Durchschnittsleistung von 250 W. Er ist mit nur 2,7 kg einer der leichtestens auf dem Markt. Außerdem hat er einen integrierten Freilauf, der dafür sorgt, dass der Motor nicht permanent mitdreht, was das Bike bremsen würde. Dadurch fährt sich das Bike im ausgeschalteten Zustand oder bei leerem Akku angenehm leichtgängig. Der in Deutschland gefertigte Lithium Ionen Akku sitzt im Unterrohr. Er besteht aus hochwertigen Rundzellen von LG, wie sie beispielsweise auch in Tesla Elektroautos eingesetzt werden und hat eine Spannung von 36V und eine Kapazität von 352 Wh (9,6 Ah). Durch den Verzicht auf ein zusätzliches Gehäuse hat das ONE eCycle ein unschlagbar geringes Gesamtgewicht. Abnehmbare Akkus passen auch nicht zum puristischen Coboc-Design.
Die Coboc App
Coboc E-Bikes arbeiten ohne lästige Displays. Die Steuerung ist unsichtbar auf der Unterseite des Oberrohrs untergebracht und verfügt lediglich über einen Knopf mit dem das Rad ein oder ausgeschaltet wird. Zum Betrieb eines Coboc Pedelecs ist kein Display nötig.
Für alle die ein Display möchten steht für die Smartphone Betriebssysteme iOS und Android kostenfrei im App Store und Google Play zum Download bereit. Die Coboc App bietet neben den klassischen E-Bike Funktionen wie: Geschwindigkeit, verbleibenden Reichweite, Ankunftszeit, Motorleistung, Akku-Temperatur, Restkapazität auch noch weiter Informationen wie Navigation mit Routing, eine Kartenansicht mit Wegempfehlung zum nächsten Servicecenter oder die Möglichkeit aufgezeichnete Strecken mit deinen Facebookfreunden zu teilen. Und ständig kommen neue Funktionen dazu...
Parameter konfigurierbar mit der Coboc App
- Constantleistung / constant power: Dieser Parameter bestimmt die Grundunterstützung des Motors. Unabhängig von der eigenen Trittkraft wird durch Änderungen dieses Werts ein konstanter Anteil auf die Motorleistung hinzugefügt oder abgezogen.
- Verstärkung / gain: Hier wird das Verhältnis von eigener Leistung zu Motorleistung eingestellt. Bei hohen Werten wird die eigene Kraft stark unterstützt. Bei niedrigen Werten unterstützt der Coboc E-Drive den Fahrer entsprechend weniger.
- Start boost: Hier kann das Anfahrverhalten des Bikes beeinflusst werden. Je höher der Wert desto spritziger ist die Anfahrt mit dem Coboc Bikes. Wer ein sanfteres Anfahren bevorzugt, wählt eher eine niedrigere Einstellungsstufe.
Detaillierte Infos zur Coboc App gibts hier >>>
Komponenten
Das Coboc ONE eCycle ist ausgestattet mit einem robusten und langlebigen Gates Carbon Riemenantrieb, Selle Royale Sattel mit superleichten Carbonstreben und den Rennerprobten Schwalbe ONE Reifen in 25mm breite.
Typ | Pedelec, führerschein- und zulassungsfrei, keine Helmpflicht |
Unterstützung bis | 25 Km/h |
Antrieb | |
Motor | Coboc E-Drive |
Antriebskonzept | Hinterradmotor |
Leistung max. | 250 Watt |
Drehmoment max. | keine Angabe |
Schiebehilfe | nein |
Unterstützungsstufen | automatische Anpassung durch App konfigurierbar |
Reichweite | Durchschnittlich 80km. Hügeliges Gelände reduziert die Reichweite, bei flachen Überlandfahrten sind auch bis zu 100 km möglich. |
Rekuperation | nein |
Akku | |
Hersteller, Modell | in Deutschland gefertigt, LG Rundzellen, |
Position | Ins Unterrohr integriert |
Leistungsdaten | 352 Wh - 36V - 9,6 Ah |
Display | Smartphone mit kostenloser Coboc App (nict notwendig) |
Ladegerät | |
Typ | Coboc Ladegerät mit magnetischem Stecker |
Ladedauer | 2,5 Stunden |
Lademöglichkeit | Akku muss zum Laden am Rad bleiben |
Extras | Coboc App, Sensationelles Gewicht 11 kg |
Technische Daten Coboc ONE eCycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Fable-Black, glanz-metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Carbon, gerades Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größen | L-61cm, M-58cm, S-54cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Li-Ion, 36V, 352 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladedauer | 2 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlere Reichweite | 80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Antrieb | 250 W / 500 W peak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanischer Antrieb | Gates Carbon Drive, 55-20T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Felgenbremse / rim brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Aluminium CNC, schwarz / aluminium CNC machined, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal, Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe ONE - 25-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Coboc URBs, Aluminium CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 11kg |
Rahmengeometrie Coboc ONE eCycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelrohr | 540 | 580 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohr | 500 | 540 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohr | 540 | 561 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplettes Oberrohr | 540 | 561 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohr | 135 | 141 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel Steuerrohr | 74,5 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkel Sattelrohr | 76,5 | 76 | 75,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlauf | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe | 397 | 397 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 991 | 996 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | 379 | 379 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 423 | 430 | 437 |
Coboc ist eine sehr junge und ebenso innovative Marke aus Deutschland. Die Marke hat sich leichten, neuartigen und dezenten E-Bikes verschrieben. 2013 wurde mit dem eCycle der erste Prototyp auf den Markt gebracht, der direkt den Eurobike Gold Award abräumte. 2014 wurde dann eben dieser Prototyp in Serie auf den Markt gebracht. Bereits 2015 wurde dann der Vertrieb auf Belgien, Österreich und die Schweiz ausgeweitet. Mit den Jahren wurde das Sortiment um immer mehr unterschiedliche Modelle mit verschiedenen Einsatzgebieten und Stärken ausgeweitet.
Heute kann Coboc eine breite Produktpalette an City- Trekking- und Gravelbikes vorweisen. Eine Besonderheit ist dabei ganz klar das innovative Coboc Electric Drive Antriebssystem. Es ist unauffällig, leicht und lässt sich mit nur einem Knopf (und mit der Coboc App) bedienen. Doch das ist nicht die einzige Innovation, die die E-Bikes von Coboc so einzigartig macht. Zu erwähnen ist ebenfalls das eigens entwickelte, in das Sitzrohr integrierte, Rücklicht.