
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 33004.1
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Bergamont |
Motor: | Bosch Performance |
Saison: | 2020 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Tiefeinsteiger |
Das E-Ville SUV ist ein zeitloser Tiefeinsteiger, der durchaus auch für so manche Offroad-Tour geeignet ist. Die Konstruktion wurde von Bergamont weiterentwickelt, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen! Der elektrische Antrieb von Bosch macht das Fahrerlebnis noch einzigartiger und komfortabler. Alles in Allem bist du mit diesem Bike für alles, egal ob Alltag oder Offroad, gewappnet.
Rahmen
Der Rahmen besteht aus ultraleichtem Aluminium. Aufgrund des tiefen Einstiegs ist das Auf- und Absteigen ein Kinderspiel, egal für wen. Der Motor ist funktional und formschön abgedeckt, der Akku befindet sich eher untypisch am Sitzrohr. Letzteres ist auf das "Box Flange" Konzept von Bergamont zurückzuführen, was die Steifigkeit des Rahmens erhöht, das Handling verbessert und es überhaupt erst ermöglicht, den Akku am Sitzrohr zu platzieren. Durch die spezielle Konstruktion wird ein sehr tiefer Massenschwerpunkt erzeugt, was ebenfalls für ein verbessertes Handling sorgt. Eine optische Bereicherung ist der interne Verlauf der Kabelzüge.
Antrieb
Es ist ein Performance Line Cruise Antriebssystem der 3. Generation verbaut. Der Motor ist ein echter Allrounder, er liefert sowohl in der Stadt als auch auf Ausfahrten genügend Power. Die benötigte Energie liefert der Bosch Power Pack Akku mit einer Kapazität von 500 Wattstunden. Aktuelle Infos und Daten zeigt das kompakte Kiox Display, ebenfalls aus dem Hause Bosch. Da das System nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt, ist weder ein Führerschein noch eine Zulassung von Nöten.
Komponenten
Nicht nur das Bike im Gesamten, sondern auch die Komponenten sind für gelegentliche Ausfahrten auf härterem Terrain geeignet. Dazu gehört die 12-Gang SLX Schaltung von Shimano und die hochwertige Rockshox Paragon Federgabel mit einem Federweg von 63mm. Auch die Schwalbe Smart Sam Reifen mit geringem Rollwiderstand sind mit einem optimierten Offroad-Grip ausgestattet. Aber auch für den Alltag bist du mit diesem Bike gut gerüstet. Scheinwerfer, Gepäckträger, Schutzbleche und Ständer gehören ebenfalls zur Ausstattung. Für gutes Verzögern sorgen die hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano.
Technische Daten E-Ville SUV black/lime 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28", super lite AL-6061 Rohrsatz, PowerPack Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Paragon Gold, 63 mm, Luft, Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line Cruise, Gen. 3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Kiox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Bosch 36 V Li Ion, 500 Wh, PowerPack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrstufe | Eco (+55%), Tour (+120%), eMTB (+120 - 300%), Turbo (+300%), Schiebehilfe (-5 km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA, ZS-4, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX, SL-M7100, 1x12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano BL-MT401, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-200, Shimano CRE80-12, 38t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Bosch, Isis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | BGM E-Bike, einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | BGM Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Lookin Basic Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano HB-M4050, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano FH-MT500, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano SLX, CN-M7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano SLX, CS-M7100, 10-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Mach 1 M670, Disc, geöst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-584 Schläuche: Impac SV27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Vorne: B&M Myc, 50 Lux, LED, E-Bike Version Hinten: B&M Bergamont Special LED, im Schutzblech integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | BGM E-Ville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | BGM special Aluminium, mit Edelstahlstreben |
Rahmengeometrie E-Ville SUV black/lime 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge(mm) | 485 | 520 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (mm) | 593 | 596 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 604 | 610 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 495 | 495 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 165 | 170 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 72,6 | 72,6 | 72,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -70 | -70 | -70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1156 | 1163 | 1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (mm) | 412 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 648 | 653 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 401 | 406 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 469 | 469 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlauf (mm) | 46 | 46 | 46 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.