
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 33018.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Coboc |
Motor: | Coboc E-Drive |
Saison: | 2021 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Commouting, Touring, Trekking und und und... Das Ten Merano von Coboc ist dein optimaler Begleiter für den Arbeitsweg, eine Wochenendtour oder den Radurlaub. Denn das Bike macht mit seiner Ausstattung sowohl im Großstadtdschungel als auch auf Radwanderwegen eine äußerst gute Figur.
Rahmen
Der Aluminiumrahmen ist sauber verarbeitet. Dabei sind Antriebssystem und Kabelverläufe unauffällig in den Rahmen integriert. Die Gabel ist formschön an den Rahmen angeschlossen und bringt durch ihre Fertigung aus Carbon recht wenig Gewicht auf die Waage. Das eigens entwickelte Rücklicht ist komplett in das Sitzrohr integriert und fällt somit, insofern es nicht benutzt wird, gar nicht auf. Der Gepäckträger ist in den Rahmen integriert und fällt durch seine Platzierung neben dem Schutzblech kaum auf. Dennoch lässt sich problemlos eine Tragetasche oder ähnliches daran befestigen.
Antrieb
Es ist das Coboc Electric Drive System verbaut. Es passt sich perfekt an Fahrer und Gegebenheiten an. Dank des empfindlichen Drehmomentsensors liefert der Antrieb immer die passende Unterstützung; stufenlos und automatisch. Per App lässt sich Electric Drive genau an deine Vorlieben und Bedürfnisse anpassen. Der Motor unterstützt in der Spitze mit bis zu 500 Watt. Der Akku mit 352 Wattstunden liefert genug Energie für 70 bis 100 km. Das Gute? Der Akku ist in nur 2 Stunden wieder voll aufgeladen. An diesem Bike wirst du ein Display vergebens suchen. 5 LEDs zeigen den aktuellen Ladestand des Akkus an, per Lichtsignal verdeutlichen sie Aktionen wie die Wahl des Fahrtmodus. Unterhalb des Oberrohrs sind Ladeanschluss und ein einziger Knopf verbaut. Mit diesem Knopf lässt sich der Antrieb ein- und ausschalten, die Lichtanlage bedienen und das Fahrprofil wechseln.
Komponenten
Das Bike ist komplett alltagstauglich ausgestattet. Dazu gehören Schutzbleche, Gepäckträger, Ständer und auch die Lichtanlage. Während das Rücklicht wie bereits erwähnt im Sitzrohr angebracht ist, ist der Frontscheinwerfer formschön und platzsparend am Vorbau angebracht. Für erhöhten Komfort sorgt der breite Lenker mit ergonomischen Griffen. Die breiten WTB Reifen sind gut profiliert und erzeugen dadurch ein gutes Rollverhalten auf Asphalt, aber auch auf Schotter- oder Waldwegen. Die 11 Gang GX Schaltgruppe kommt von Sram.
Technische Daten Ten Merano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminium 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Carbon, gerades Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanischer Antrieb | SRAM GX, 1x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | TRP TKD128, 160mm hydr. Scheibenbremsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderlicht | Supernova E-Bike Mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Coboc Design, Rahmen integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Coboc Integrated Sidebag System, abnehmbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | Curana C-Lite, 55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | WTB Byway 650B (47x584) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Coboc URBs, CNC Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Antrieb | 250 W / 500 W Leistungsspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität | 352 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | 70 km bis 100 km |
Rahmengeometrie Ten Merano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 498 | 530 | 560 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 529 | 557 | 596 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 145 | 165 | 185 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (Grad) | 69,5 | 70 | 71 | 71,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelrohrwinkel (Grad) | 75 | 74 | 73,5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlauf (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1060 | 1075 | 1099 | 1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 376 | 389 | 416 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 569 | 588 | 611 | 632 |
Coboc ist eine sehr junge und ebenso innovative Marke aus Deutschland. Die Marke hat sich leichten, neuartigen und dezenten E-Bikes verschrieben. 2013 wurde mit dem eCycle der erste Prototyp auf den Markt gebracht, der direkt den Eurobike Gold Award abräumte. 2014 wurde dann eben dieser Prototyp in Serie auf den Markt gebracht. Bereits 2015 wurde dann der Vertrieb auf Belgien, Österreich und die Schweiz ausgeweitet. Mit den Jahren wurde das Sortiment um immer mehr unterschiedliche Modelle mit verschiedenen Einsatzgebieten und Stärken ausgeweitet.
Heute kann Coboc eine breite Produktpalette an City- Trekking- und Gravelbikes vorweisen. Eine Besonderheit ist dabei ganz klar das innovative Coboc Electric Drive Antriebssystem. Es ist unauffällig, leicht und lässt sich mit nur einem Knopf (und mit der Coboc App) bedienen. Doch das ist nicht die einzige Innovation, die die E-Bikes von Coboc so einzigartig macht. Zu erwähnen ist ebenfalls das eigens entwickelte, in das Sitzrohr integrierte, Rücklicht.