Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 112671.3
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | SIMPLON |
Motor: | E-Bike Motion |
Saison: | 2020 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike, Rennrad |
Mit dem Inissio Pmax bist du auch abseits asphaltierter Straßen problemlos unterwegs. Als wäre das nicht genug bekommst du noch Unterstützung durch einen speziell entwickelten Nabenmotor. Ja du hast richtig gelesen, in diesem bike befinden sich Motor und Akku, auch wenn man es nicht meinen möchte. Für mehr Speed sorgt der leichte Carbonrahmen.
Rahmen
Der Rahmen ist wahrlich eine durchdachte Konstruktion. Der Kabelverlauf verläuft schon ab dem Lenker bzw. Vorbau komplett innerhalb des Rahmens, was eine äußerst cleane Optik erzeugt. Während der Nabenmotor am Hinterrad sitzt, ist der Akku im Unterrohr platziert. Er lässt sich mit 2 Range-Boostern, die an den vorhandenen Trinkflaschenhalterungen angebracht werden können, erweitern. An den hinteren Ausfallenden des Rahmens befinden sich Protektoren aus Edelstahl, was den Rahmen beim Einbau eines anderen Laufrades vor Beschädigungen schützt. Für eine optimale Dämpfung des Fahrgestells sorgt das Simplon "Comfort Concept". Rahmen und Gabel bieten Platz für bis zu 40 mm breite Reifen.
Antrieb
Der E-Bike Motion Motor wiegt lediglich 2 kg und steckt zwischen Kassette und Scheibenbremse am Hinterrad. Er liefert dabei ein unterstützendes Drehmoment von bis zu 40 Newtonmetern. Wenn die Unterstützung ausgeschaltet ist rotiert der Motor quasi komplett ohne Widerstand. So hast du auch die Möglichkeit, das Fahrgefühl wie bei einem herkömmlichen Rennrad zu erleben. Der im Unterrohr integrierte Akku liefert eine Kapazität von 250 Wattstunden. Die Ladebuchse liegt gut erreichbar und formschön zwischen Unter- und Sitzrohr. Mithilfe der 2 Range-Extender lässt sich die Kapazität auf 670 Wattstunden erhöhen. Die Bedienung des Systems erfolgt über einen Taster mit LED-Anzeige am Oberrohr. Es lässt sich die Unterstützungsstufe wählen und die verbleibende Akkukapazität ablesen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, das System mit einer App zu verbinden, was dir weitere Funktionen ermöglicht. Da das System nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt, ist weder ein Führerschein noch eine Zulassung nötig.
Komponenten
Einen Teil der Komponenten wird von Simplon selbst hergestellt. Dazu gehören beispielsweise Lenker und Vorbau. Wie der Name schon sagt, ist eine Shimano GRX600 Schaltgruppe verbaut. Auch die Scheibenbremsen kommen von Shimano. Das Rad rollt auf flexiblen Schwalbe G-One Reifen, die auf Felgen von Mavic aufgezogen sind.
Konfiguration
Die Räder von Simplon lassen sich bis ins kleinste Detail nach Kundenwunsch konfigurieren. Bei diesem Rad handelt es sich um ein von follow me konfiguriertes Rad für unsere Ausstellung. Du interessierst dich für ein genau nach deinen Belieben konfiguriertes Rad? Dann komm einfach in unserem Geschäft in Lörrach vorbei oder ruf uns an!
Technische Daten Inissio Pmax GRX 600 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Inissio Pmax, Shady Grey/Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanzen | 30mm Distanzen Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor/Akku | EbikeMotion X35 250Wh ONE Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia X3 Boost MAN Flow MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | CARBON ROD SL, 27.2x400mm, 15mm setback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Simplon Gravel Bar Carbon 42cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Lenkerband Bike Ribbon Spugna schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Simplon ZERO II 100mm x -8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Kurbel Shimano GRX600 46/30 172,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano GRX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Kassette Shimano 105 11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Mavic Allroad S Disc |
Rahmengeometrie Inissio Pmax GRX 600 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 523 | 535 | 565 | 585 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerwinkel (Grad) | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 135 | 160 | 185 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1025 | 1029 | 1050 | 1061 | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstand (mm) | 715 | 748 | 781 | 812 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 535 | 553 | 577 | 604 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 375 | 382 | 394 | 406 | 418 |
Simplon Bikes überzeugt uns mit sehr hochwertigen Rädern und einem umfangreichen Fahrrad Konfigurator der es uns erlaubt Dein Traum Rad individuell anzupassen. Sehr leichte Komfort E-Bikes, ausgereifte E-MTB´s und feine Rennräder gehören zu den Spezialitäten von Simplon Bikes!
Was aus einem kleinen Fahrradladen in Hard am Bodensee 1930 begann entwickelte sich zu einem echten Spitzenhersteller in der Fahrradbranche. Seit den 50 er Jahren produzieren Josef Hämmerle und seine Söhne Heinz und Kurt Fahrräder „Made in Germany“ SIMPLON BIKES. In den 70er Jahren konnte sich besonders die Simplon Rennradreihe auf dem österreichischen Markt etablieren. Zehn Jahre später dann der Sieg des 19 jährigen Gerhard Zadrobilek. Er war nicht nur der jüngste Österreich Tour Gewinner sondern auch der erste Rennradfahrer der auf Simplon siegte. Mit der Unterstützung des Radsport aktiven Andreas Hämmerle, unter anderem auch späterer Geschäftsführer, entwickelte die Firma im Jahr 1988 das erste Mountainbike unter dem Namen Simplon. Der EU-Beitritt Österreichs ermöglichte Simplon nun den Verkauf nach Deutschland und in die Schweiz. Strategischer Partner wurde dann schließlich 2015 die Hannover Finanzgruppe. Ein Jahr später kam dann der derzeitige Geschäftsführer Stefan Vollbach mit in die Firma.