Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 33158.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Bosch Performance |
Saison: | 2021 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Lust auf ein E-Bike mit zeitlosem Charakter? Dann ist das Cruiser Mixte Vario Urban von Riese und Müller eine ausgesprochen gute Wahl. Das Bike punktet mit Komfort, weise gewählten Komponenten und einer sehr ansehnlichen Optik.
Rahmen
Der Rahmen bietet mit seinem abgesenkten Mixte-Oberrohr einen erhöhten Komfort beim Auf- und Absteigen. Während der Motor in den Rahmen integriert ist, befindet sich der Akku innerhalb des Rahmendreiecks am Unterrohr. Am Hinterrad ist ein festes Abus-Rahmenschloss angebracht. Eine saubere Verarbeitung und ein interner Verlauf der Kabel sorgt für eine sehr dezente und aufgeräumte Optik des Rahmens. Die Federgabel bietet mit ihren 60 mm Federweg ausreichend Stoßdämpfung bei deinen alltäglichen Touren.
Antrieb
Es ist ein Bosch Performance Line Motor der dritten Generation verbaut. Der Motor ist der Allrounder unter den Bosch-Anrieben und kommt mit so ziemlich jedem Terrain klar. Er unterstützt mit einem maximalen Drehmoment von 63 Newtonmetern und einer Tretkraftunterstützung von bis zu 275%. Der PowerPack Akku am Unterrohr bietet eine Kapazität von 500 Wattstunden. Das Intuvia Display am Lenker bietet Einstellungsmöglichkeiten und liefert aktuelle Daten zur Fahrt. Da das Cruiser bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt, brauchst du weder einen Führerschein noch eine Zulassung.
Komponenten
Das Rad wird mit einem leisen, pflegeleichten Riemenantrieb von Gates angetrieben. Die Gangwechsel übernimmt eine stufenlose Nabenschaltung von Enviolo. Die gefederte Sattelstütze in Kombination mit der Federgabel lassen dich die meisten Unebenheiten kaum spüren. Braune Farbakzente durch Lenkergriffe und Sattel werten die Optik des Rads nochmal auf. Das Rad ist dank Ausstattung mit Gepäckträger, Schutzblechen, Lichtanlage und Ständer bestens gerüstet für den Alltag.
Gewählte Sonderausstattungen
- Rahmentasche Cruiser (49,90€ Aufpreis zur Basisausstattung): Das wetterfeste Material ist strapazierfähig, wetterfest und schützt sowohl den Tascheninhalt als auch den Akku.
Konfiguration
Die Riese und Müller Räder lassen sich in verschiedenen Bereichen nach Kundenwunsch konfigurieren. Diese Version ist von Follow Me konfiguriert worden. Du interessierst dich für ein individuell konfiguriertes Rad? Dann ruf uns an oder komm direkt bei uns im Laden vorbei.
Technische Daten Cuiser Mixte Vario Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | RST Nova ML, 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | TH No. 10, semi-integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Satori Elegance LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Mach1, 28", CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano Deore, 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Enviolo 380 R&M Custom, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Performance Line (Gen3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Intuvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA CK-602 170mm schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 50T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Hebie Chainbar, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Bassano Volare M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP-183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Enviolo grip shift, continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Humpert ergotec Charisma, 90 mm, 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Velo Leather-Look | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Magura HS22, rim brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS B55; SKS B55 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | racktime standit 28"; Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | Bibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | ABUS Shield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasche | Rahmentasche Cruiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Hardware | RX Chip |
Rahmengeometrie Cruiser Mixte Vario Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 43 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (cm) | 48,5 | 48,5 | 48,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 58,5 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf (mm) | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 36,5 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 79 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne (mm) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (Grad) | 71 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 110,5 | 112 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge (cm) | 184 | 185 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel (Grad) | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaubreite (mm) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 155 | 155 | 155 |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.