
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 101333.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Motor: | Bosch Perf. CX 4. Gen. |
Saison: | 2022 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Mountainbike-inspiriertes Tourenrad für aktive Genussmenschen: Das Cannondale Tesoro Neo X 2 rollt auf großen 29er Laufrädern, hat eine sportlich-komfortable Rahmengeometrie und einen kräftigen Bosch Performance CX Antrieb. Ob auf mehrtägigen Reisen oder auf mittellangen Wochenend-Touren: Mit diesem Rad fährt man gerne raus ins Grüne und ist dabei nicht auf asphaltierte Strecken angewiesen.
Rahmen
Am Tesoro Neo X 2 zieht Cannondale alle Register seiner Rahmenbaukunst: Die SmartForm C1 Aluminiumkonstruktion ist leicht, verwindungssteif und überzeugt auch optisch mit breiten, schön gleichmäßig gelegten Schweißnähten. Cannondale hat eine eigene Motoraufnahme entwickelt, die einen besonders niedrigen Schwerpunkt ermöglicht. Auch die Kettenstreben können schön kurz gehalten werden, was der Agilität des Tesoro Neo X 2 entgegenkommt. Der Ai Hinterbau ist leicht asymmetrisch, das ermöglicht die Verwendung eines symmetrisch eingespeichten, besonders robusten Hinterrads.
Antrieb
Der kräftige Bosch Performance CX Motor der 4. Generation unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment. Er liefert je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich noch flott pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit großzügigen 625 Wattstunden Kapazität. Der Akku kann zum Laden entnommen werden. Der Rahmen ist vorbereitet für die optionale Nachrüstung eines zweiten Akkus zur Verlängerung der Reichweite.
Wichtige Informationen werden mit dem kompakten Bosch Purion Display angezeigt.
Komponenten
Am Cannondale Tesoro Neo X 2 ist eine Suntour XCM 34 Federgabel mit 100 mm Federweg verbaut. Die 1x11 Schaltung kommt aus der Shimano Deore Serie. Dank großer 11-51er Kassette hat das Rad eine große Übersetzungsbandbreite mit Reserven für steile Anstiege. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls von Shimano, sie sind mit 180 mm großen Bremsscheiben ausgestattet. Dem Fahrkomfort kommen eine gefederte Sattelstütze sowie ein einstellbarer Vorbau entgegen. Die Schwalbe G-One Allround Bereifung rollt schön leicht, bietet aber auch Traktion für Feld- und Waldwege. Auch eine helle Beleuchtung ist verbaut. Der Gepäckträger ist für Lasten von bis zu 25 Kilogramm Gewicht ausgelegt.
Technische Daten Cannondale Tesoro Neo X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | SmartForm C1 Alloy, Dual Battery ready, removable downtube battery, SAVE, tapered headtube, internal cable routing, Ai offset drivetrain, 148x12mm thru-axle, post mount disc, integrated speed sensor, KickFlip hidden kickstand mount, motor protection, rack/fender mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SR Suntour XCM 34 Boost, 100mm, 15x110, Coil, 51mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated Sealed Bearing, Tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano HG601, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 38T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Deore 5100, 11-51, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore M5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore M5100, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano MT400, 15x110mm thru-axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano MT400 12x148mm thru-axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB STX i30 TCS, 32h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe G-One Allround Performance, 29 x 2.25", RaceGuard, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano MT200 hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc, 180/180mm RT10 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 740mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Cannondale Ergo Touring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Suspension Seatpost - 350mm (S/M), 400mm (L/X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale Adjustable, A-headset, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance Line CX 250W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Bosch PowerTube 625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | Bosch 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Purion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Herrmans H-Black MR4 front light, H-Trace Micro rear light, Tubus Wingee fender, Tubus rear rack (25kg max capacity) |
Änderung der Spezifikation der Komponenten vorbehalten
Rahmengeometrie Cannondale Tesoro Neo X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 40,0 | 43,5 | 47,0 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 58,4 | 59,9 | 63,2 | 66,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (cm) | 56,9 | 57,8 | 60,8 | 63,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 74,5 | 74,6 | 75,3 | 75,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 116,7 | 118,2 | 121,7 | 125,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradachse-Tretlager (cm) | 70,5 | 72,0 | 75,4 | 78,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe (cm) | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorbiegung / Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 62,4 | 62,4 | 63,3 | 64,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 40,5 | 42,0 | 45,0 | 48,0 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.