
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 33569.2
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Rocky Mountain |
Motor: | Dyname |
Saison: | 2021 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Dieses Bike kennt keine Limits: Das Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 70 ist das ideale E-Mountainbike für lange und schwere Touren im Gebirge. Der progressive 29er mit 150/140 mm Federweg läuft unglaublich sicher durch schwieriges Gelände. Die Kapazität des ohnehin schon großen Akkus kann durch einen zusätzlichen Overtimepack noch erweitert werden. Das reicht für Höhenmeter ohne Ende – und das mit einer brachialen Power von bis zu 108 Nm Drehmoment!
Rahmen
Der Aluminiumrahmen des Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 70 hat eine progressive Geometrie mit großzügigem Reach, flachem Lenk- und steilem Sitzwinkel. Auf dem Bike bringt das Sicherheit in der Abfahrt und eine ergonomische Sitzposition fürs Klettern bergauf. Der viergelenkige Hinterbau spricht fein an und hat 140 mm Federweg. Das Ride-9 System ermöglicht die Feinabstimmung von Geometrie und Federungscharakteristik.
Antrieb
Den Dyname 3.0 Antrieb gibt es nur bei Rocky Mountain, denn er wurde eigens für Rocky Mountain Powerplay E-Mountainbikes entwickelt. Dabei ging Rocky Mountain ganz anders vor als andere Hersteller. Rocky Mountain wollte einen Motor für seine Mountainbikes bauen, nicht Mountainbikes, die mit den Antrieben von Fremdherstellern funktionieren. Deshalb kam auch ein einmaliges Konzept heraus: Die Räder haben konventionelle Innenlager, die im Verschleißfall auch entsprechend einfach gewechselt werden können. Die Geometrie ist so deutlich näher an einem konventionellen Mountainbike, als das bei anderen Herstellern der Fall ist. Dort erfordert der Antrieb oft Kompromisse. Das Antriebsritzel des Motors liegt leicht oberhalb des Tretlagers. Es unterstützt mit bis zu 108 Nm Drehmoment sensationell kräftig. Die Kraftentfaltung setzt extrem sanft und homogen ein, Anfahren in schwierigen Passagen fällt so besonders leicht. Durch die besonders niedrige Drehzahl des Elektromotors dreht dieser auch besonders leise und ohrenfreundlich.
Der 672 Wattstunden starke Akku wird direkt am Rad geladen.
Optional ist ein Overtimepack genannter Zusatzakku erhältlich. Dieser hat weitere 330 Wattstunden Kapazität und kann – etwa im Urlaub – auch extern geladen werden. Im Betrieb wird dann primär der Overtimepack als Energiequelle genutzt. Der Akku am Rad hält also besonders lange. Ein aufgeladener Overtimepack kann auch als mobiles Ladegerät für den Hauptakku genutzt werden.
Komponenten
Das Fahrwerk des Instinct Powerplay Alloy 70 kommt von RockShox: Der sensible Deluxe Select+ Dämpfer ist mit Debonair Luftfeder ausgerüstet und kann bergauf härter gestellt werden. Auch die in Zug- und Druckstufe justierbare Pike Select RC Federgabel hat eine Debonair Luftfeder und 150 mm Federweg. Die präzise 12-fach Schaltung kommt aus der Shimano XT Serie, genau wie die überaus kräftigen und fein dosierbaren Vierkolben-Scheibenbremsen. Der Kurbelsatz und die absenkbare Sattelstütze kommen von Race Face.
Technische Daten Rocky Mountain Element Instinct PowerPlay Alloy 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB89.5. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 140mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrößen | Dyname 3.0 Class 1 eMTB Drive | 250w | 108Nm | Upgraded High Cadence Boost & Power Extension Firmware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkupack | 672 Wh Fully Integrated Li-Ion | 48V FAST Charger | 80% Charge in 2:10 | 100% Charge in 3:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernbedienung | iWoc TRIO V3 Remote w. ANT+ LEV communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overtimepack komaptibel | Overtimepack KompatibelYes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federgabel | RockShox Pike Select RC 150mm | 42mm Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Vorne | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | 210x55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinten | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA Orbit NO.57E | 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35mm Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon GE1 EVO Lock On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | RT66 203mm F Rotor | RT66 203mm R Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Race Face Aeffect Cinch 34T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | Shimano SM-BBMT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano XT 10-51T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano M8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Rocky Mountain Sealed Boost 15mm Torque Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | DT Swiss Hybrid 370 Boost 148mm | RMB Axle | 163mm x 12mm x 1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB ST i35 TCS 2.0 Tubeless | Tubeless Ready - Tape | Valves Incl | 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | F: Maxxis Minion DHF 2.6 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.6 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD - LG = 150mm | XL = 175mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt Race | Cromoly Rails | 142mm Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 24,20 Kg |
Rahmengeometrie Rocky Mountain Element Instinct PowerPlay Alloy 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 575 | 599 | 625 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 394 | 432 | 470 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 443 | 443 | 443 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 36 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 407 | 432 | 455 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 611 | 611 | 621 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 816 | 810 | 808 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1161 | 1187 | 1213 | 1245 |
Bereits seit über 30 Jahren entwickelt und designt Rocky Mountain seine Räder in der Nähe von Vancouver in Kanada. Dort findet man Testbedingungen für alle Mountainbikesparten vor, die besser kaum sein können. Ein besonderes Augenmerk legt Rocky Mountain auf die Entwicklung der Rahmen und deren Geometrie, um ein einzigartiges Fahrgefühl zu erzeugen.
Zum Sortiment zählen hauptsächlich Fullys, Hardtails und E-Mountainbikes, aber auch vereinzelte Gravel- Fitness- und Jugendräder.