
Rad auf Lager, Versand nach Endmontage. Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz und Norwegen ca. 10–14 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113593.3
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | SIMPLON |
Motor: | Bosch Perf. CX 4. Gen. |
Saison: | 2021 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Simplon Kagu Bosch CX 275 Damen ist ein besonders hochwertiges Tourenrad mit kräftigem Bosch Performance CX Antrieb der vierten Generation. Es hat besonders wartungsarme und langlebige Komponenten. Damit ist es für ausgedehnte Wochenende-Touren genauso geeignet wie für regelmäßige, mehrtägige Radreisen. Dank der voluminösen und griffigen Schwalbe-Bereifung ist man dabei nicht zwingend auf asphaltierte Straßen angewiesen.
Rahmen
Das Simplon Kagu Damen hat einen formschönen und besonders verwindungssteifen Rahmen aus aufwändig geformtem Aluminium. Simplon gibt für das robuste Kagu ein maximales Gesamtgewicht von 160 Kilogramm an (inklusive Fahrerin und Gepäck), auf längeren Radreisen kann also in jedem Fall ausreichend Gepäck mitgeführt werden. Züge und Leitungen veraufen schön aufgeräumt im Inneren des Rahmens.
Antrieb
Der kräftige Bosch Performance CX Motor der 4. Generation unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment. Er liefert je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim neuen Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich jetzt noch passabel pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit großzügigen 625 Wattstunden Kapazität. Der Akku kann zum Laden abgenommen werden.
Wichtige Fahrtinformationen und der Akkustatus werden über ein Bosch Intuvia Display angezeigt.
Komponenten
Dieses Simplon Kagu basiert auf einer Grundausstattung mit einer Enviolo TR Getriebenabe und langlebigem Antriebsriemen von Gates. Die stufenlos schaltbare Nabenschaltung wurde für hohe Laufleistungen entwickelt. Sie überzeugt mit intuitiver Bedienung und niedrigem Wartungsbedarf. Darüber sind eine komfortable Federgabel von Suntour und eine hochwertige Lichtanlage verbaut. Die griffige Schwalbe Johny Watts Bereifung fällt angenehm breit aus und fährt sich sehr komfortabel. Im Sinne angenehmen Fahrkomforts ist auch eine gefederte Sattelstütze verbaut.
Konfiguration
Fahrräder von Simplon können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Dieses Angebot bezieht sich auf ein von follow me sinnvoll vorkonfiguriertes Modell. Gerne bieten wir Ihnen auch ein nach Ihren eigenen Vorstellungen konfiguriertes Simplon an. Besuchen Sie uns einfach in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 07621 42227676.
Technische Daten Simplon Kagu Bosch CX 275 Damen TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Simplon Kagu Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Magura MT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia S5 GEL Superflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Simplon HI-BEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Simplon ZERO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | 5.5Disc-FDT15 110-EnvioloTR, Schwalbe Johny Watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox 35 Gold RL 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Suntour NCX mit Tuningfedern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Simplon "Trekking Nexus" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Enviolo TR mit Gates Riemenantrieb für Bosch CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | FSA für Performance Line CX 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht | Lumotec IQ-XS 70 LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Wingee Träger Kagu 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | Wingee für Kagu CX 275, RL 35 Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Ständer Hebie FIX40 (0661X1) Sonderlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Simplon GRIP II, Alu/ Gummi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor/ Akku | Bosch Performance Line CX G4 / Powertube 625 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordcomputer | Bosch KIOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör Gepäckträger | Trägerspanner STRAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Riemenschutz A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | KNOG OI-Bell |
Rahmengeometrie Simplon Kagu Bosch CX 275 Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS (40) | S (46) | M (51) | L (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 400 | 460 | 510 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 575 | 585 | 595 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1132 | 1142 | 1153 | 1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager Absenkung (mm) | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 587 | 558 | 560 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 657 | 666 | 675 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 374 | 381 | 389 | 396 |
Simplon Bikes überzeugt uns mit sehr hochwertigen Rädern und einem umfangreichen Fahrrad Konfigurator der es uns erlaubt Dein Traum Rad individuell anzupassen. Sehr leichte Komfort E-Bikes, ausgereifte E-MTB´s und feine Rennräder gehören zu den Spezialitäten von Simplon Bikes!
Was aus einem kleinen Fahrradladen in Hard am Bodensee 1930 begann entwickelte sich zu einem echten Spitzenhersteller in der Fahrradbranche. Seit den 50 er Jahren produzieren Josef Hämmerle und seine Söhne Heinz und Kurt Fahrräder „Made in Germany“ SIMPLON BIKES. In den 70er Jahren konnte sich besonders die Simplon Rennradreihe auf dem österreichischen Markt etablieren. Zehn Jahre später dann der Sieg des 19 jährigen Gerhard Zadrobilek. Er war nicht nur der jüngste Österreich Tour Gewinner sondern auch der erste Rennradfahrer der auf Simplon siegte. Mit der Unterstützung des Radsport aktiven Andreas Hämmerle, unter anderem auch späterer Geschäftsführer, entwickelte die Firma im Jahr 1988 das erste Mountainbike unter dem Namen Simplon. Der EU-Beitritt Österreichs ermöglichte Simplon nun den Verkauf nach Deutschland und in die Schweiz. Strategischer Partner wurde dann schließlich 2015 die Hannover Finanzgruppe. Ein Jahr später kam dann der derzeitige Geschäftsführer Stefan Vollbach mit in die Firma.