
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 33796.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Motor: | Shimano Steps E7000 |
Saison: | 2021 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Cannondale Moterra Neo 5 hat einen sportlichen Shimano E7000 Antrieb, große 29er Laufräder und eine moderne Geometrie. Es ist auch anspruchsvollen Trails gewachsen und begeistert mit einem äußerst souveränen und sicheren Fahrverhalten.
Rahmen
Das Moterra Neo hat sich gegenüber seinem Vorgänger nochmals weiterentwickelt. Mit einem 65° flachen Lenkwinkel und großzügigem Reach fährt es sich gerade auf schwierigen Strecken traumhaft stabil. Ein Stück weit liegt dieses Fahrverhalten sicher auch am niedrigen Schwerpunkt des Moterra Neo. Der Viergelenker-Hinterbau des aufwändig geformten SmartForm C2 Aluminiumrahmens hat 150 mm Federweg.
Antrieb
Der leichte und kompakte Shimano E7000 Antrieb ist ideal für sportliche Mountainbikes geeignet. Er bringt bis zu 250 W Leistung und ein maximales Drehmoment von 60 Nm. Er ist auch aufgrund seines geringen Q-Faktors beliebt (geringer seitlicher Abstand zwischen den Pedalen). Das kompakte Shimano Steps E7000 Display zeigt die wichtigen Informationen zu Fahrt und Akkustatus an. Es kann über Bluetooth mit der E-Tube Project App für Smartphones konfiguriert werden. Der Shimano Steps BT-E8035 Akku im Unterrohr hat 504 Wattstunden Kapazität.
Komponenten
Die SR Suntour XCR LO Federgabel des Moterra Neo 5 hat 140 mm Federweg. Es ist eine Shimano Deore 1x10 Schaltung verbaut. Auch die zuverlässigen Scheibenbremsen kommen von Shimano. Auf den 29er Laufrädern sind 2,3“ breite WTB Breakout Reifen aufgezogen. Die absenkbare Sattelstütze kommt von TranzX.
Technische Daten Cannondale Moterra Neo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 150mm travel, SmartForm C2 Alloy, Cannondale Tuned Suspension, removable downtube battery, internal cable routing, 148x12mm thru-axle, post mount brake, tapered headtube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SR Suntour XCR LO Boost 29, 140mm travel, 15mm thru axle, Tapered Alloy Steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, Rebound and Lockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Shimano STEPS BT-E8035, 504Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | Shimano Battery Charger 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Shimano SC-E7000, Bluetooth enabled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Shimano STEPS DU-E7000 250W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore M6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano HG500, 11-42, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA Shimano E-Bike, 165mm, FSA Megatooth, 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Deore, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano MT200 hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc, 180/180mm RT10 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano MT200 hydraulic disc, 180/180mm RT10 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano MT200 hydraulic disc, 180/180mm RT10 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB STX i25 TCS, 32h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Shimano MT400, 15x110mm thru-axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Shimano MT400 12x148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | WTB Breakout, 29 x 2.3", DNA Compound, Comp Level, 30TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated Sealed Bearing, Tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8", 31.8, 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Cannondale Locking Grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Cannondale Ergo XC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | TranzX dropper, internal routing, 31.6, 100mm (S), 120mm (M), 130mm (L-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | Pre-installed light cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie Cannondale Moterra Neo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße (cm) | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 43,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 57,9 | 60,4 | 62,9 | 65,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (cm) | 53,9 | 56,2 | 58,8 | 61,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 76° | 76° | 76° | 76° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 71° | 71° | 71° | 71° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 72,7 | 73,5 | 74,5 | 77,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 120,9 | 123,4 | 125,9 | 128,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradachse-Tretlager (cm) | 75,6 | 78,1 | 80,6 | 83,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf / Rake (cm) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf/Trail (cm) | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 62,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.