
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114524.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Motor: | Bosch Perf. CX 4. Gen. |
Saison: | 2022 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Hardtail |
Raus ins Grüne, Natur erleben. Mit dem Scott Aspect eRide 910 machen Touren durch Wald und Flur gleich doppelt Spaß. Denn das komfortable Touren-Mountainbike ist mit bewährten Komponenten und einem starken Bosch Performance CX Motor ausgerüstet.
Rahmen
Das Scott Aspect eRide hat einen aufwändig geformten Rahmen aus konifiziertem Aluminium. Der Akku des Antriebs ist formschön im Unterrohr integriert. Auch die Züge verlaufen optisch aufgeräumt im Inneren des Aluminiumrahmens. Das Hinterrad wird mit einer Boost-Steckachse befestigt. Der Rahmen ist für die optionale Nachrüstung eines Ständers vorbereitet. Schutzbleche können bei Bedarf ebenfalls nachgerüstet werden. Kabel für die Nachrüstung einer Beleuchtung sind bereits vorinstalliert.
Antrieb
Scott verbaut den besonders kräftigen Bosch Performance CX Motor der 4. Generation. Er unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim neuen Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich jetzt noch flott pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit 625 Wattstunden Kapazität. Der Akku kann zum Laden abgenommen werden. Optional kann ein zusätzlicher Akku als Range Booster erworben werden. Die verschiedenen Fahrmodi werden mit einem kompakten Purion Display gewechselt.
Komponenten
Die leichte Luftfedergabel des Scott Aspect eRide 910 kommt von Suntour. Sie hat 120 mm Federweg und kann bergauf oder auf längeren Asphalt-Etappen mit einem Hebel am Lenker blockiert werden. Die funktionelle 12-fach Schaltung mit Sram NX Eagle Schaltwerk wechselt knackig und präzise die Gänge. Die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen von Shimano. Lenker, Vorbau, Sattelstütze und Sattel kommen von Syncros.
Technische Daten Scott Aspect eRide 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Alloy frame / Tapered Headtube E2 / Custom butted tubing / internal cable routing / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm / DO Kickstand mount / Range Booster Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SR Suntour XCR34 Air / 15x110mm QR axle / Tapered Steerer / Remote Lockout / 120mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerhebel | SR Suntour Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebssystem | Bosch Performance CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkupack | PowerTube 625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Purion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | 2A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | FSA CK-745 / 165mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | SRAM Eagle 36T DM w/CG / Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM SX Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM PG1210 / 11-50 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT420 4 Piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: RT-EM300 CL 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. / 12mm rise / 9° / 740mm / Syncros Comfort lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy / 6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros ER2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 50/62mm / ID 44/56mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint / Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Bosch Light Cable pre-installed F&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Rahmengeometrie Scott Aspect eRide 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 580.0 | 600.0 | 620.0 | 640.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 787.0 | 809.0 | 838.0 | 853.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1,160.0 | 1,180.0 | 1,202.0 | 1,222.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 400.0 | 440.0 | 480.0 | 520.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 75.2 ° | 75.0 ° | 74.9 ° | 74.7 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 480.0 | 480.0 | 480.0 | 480.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 398.0 | 415.0 | 433.0 | 450.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 637.0 | 644.0 | 653.0 | 663.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trail (mm) | 90.5 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: