Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34436.3
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Bergamont |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2022 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Voll ausgestattetes Tourenrad für jedes Terrain. Das Bergamont E-Horizon Premium SUV Lady ist hochwertig und robust konstruiert, mit Federgabel und breiten, großzügig profilierten Reifen fährt es sich auch auf Feld- und Waldwegen sehr komfortabel und sicher. Der smarte Bosch Antrieb ist mit einem starken Akku mit 750 Wattstunden Kapazität ausgestattet.
Rahmen
Der aus einem Super lite AL-6061 Aluminium Rohrsatz gefertigte Rahmen gefällt mit einer klaren und kräftigen Formensprache. Durch die Verwendung großvolumiger Aluminiumprofile werden hohe Steifigkeitswerte erzielt. Das schlägt sich in einem sehr stabilen Fahrverhalten nieder. Die Sitzposition ist ausgeglichen-komfortabel. Der Akku des Bosch-Antriebs sitzt im Unterrohr. Bemerkenswert ist auch die Integration der Leitungen in den Rahmen. Die Züge verlaufen schon am Steuersatz ins Rahmeninnere, das trägt mit zum frischen, klaren Design des E-Horizon Premium bei.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der extrastarke Akku mit 750 Wattstunden Kapazität ermöglicht besonders lange Ausfahrten. Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die neue Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur ab Herbst 2021 erhältlichen eBike Flow App für Android und iOS funktioniert mit der LED Remote. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Komponenten
Das Bergamont E-Horizon Premium SUV Lady hat eine 1x10 Gang Schaltung aus der Shimano Deore Serie. Bergamont verwendet die Linkglide-Version der Deore Komponenten. Bei diesen konnte durch klugen, leicht erhöhten Materialeinsatz die Verschleißfestigkeit deutlich erhöht werden. Linkglide ist vor allem für E-Bikes eine praktische Lösung, denn hier wirken deutlich höhere Kräfte als an konventionellen Fahrrädern. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen in Vierkolben-Bauweise kommen von Shimano. Die Suntour Mobie 25 Federgabel hat 100 mm Federweg. Sie kann bei Bedarf mit einem Lenkerhebel blockiert werden. Der einstellbare Vorbau ermöglicht die Anpassung der Sitzposition an die individuellen Vorlieben. Auch ein kräftiger Gepäckträger und eine helle Beleuchtung sind vorhanden. Die Schwalbe Marathon Plus MTB Bereifung steht für hohe Laufleistungen, guten Pannenschutz und guten Grip auf jedem Untergrund.
Technische Daten Bergamont E-Horizon Premium SUV Lady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28", Super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Unit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch LED Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-320, 38t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Bosch, Isis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano CS-LG600-10, 11-43t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor | Shimano SM-RT54, 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori Python, einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | BGM Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Capilano Urban, gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", integrierte Kabeldurchführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Guard, Twin Skin, Reflex-Streifen, 54-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Guard, Twin Skin, Reflex-Streifen, 54-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | B&M Myc, 50 Lux, LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Racktime Wingee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Marwi SP-890 Sandblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Syncros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 28,9 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | In Motorabdeckung integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Systemgewicht | 160,0 kg |
Rahmengeometrie Bergamont E-Horizon Premium SUV Lady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 415 | 455 | 495 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (mm) | 585 | 580 | 588 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 605 | 605 | 615 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 140 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -60 | -60 | -60 | -60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.181 | 1.181 | 1.192 | 1.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 759 | 759 | 775 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 649 | 649 | 658 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 406 | 406 | 414 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Rake (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.
Verfügbar in:
Verfügbar in: