
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 35099.2
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Bergamont |
Motor: | Bosch Perf. CX |
Saison: | 2022 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Tiefeinsteiger |
Das Bergamont E-Ville SUV Tour ist ein vielseitiges und bequemes Tiefeinsteiger-Rad. Es überzeugt auch abseits asphaltierter Strecken mit hohem Komfort und sicherem Fahrverhalten. Es ist mit einem kräftigen Bosch Performance CX Antrieb und einer Shimano Deore 1x11 Schaltung ausgestattet.
Rahmen
Das Bergamont E-Ville SUV Tour hat einen modernen Tiefeinsteiger-Rahmen aus 6061er Aluminium. Der Bosch Powertube Akku ist formschön ins Unterrohr des E-Ville SUV integriert. Am Sitzrohr sitzen Gewindeösen für die optionale Montage eines Flaschenhalters.
Antrieb
Der kräftige Bosch Performance CX Motor der 4. Generation unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment. Er liefert je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim neuen Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich jetzt noch flott pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit großzügigen 625 Wattstunden Kapazität. Der Akku kann zum Laden abgenommen werden.
Wichtige Informationen werden mit dem kompakten Bosch Purion Display angezeigt.
Als optionales Zubehör ist ein Bergamont Long Range Adapter Set erhältlich. Es wird an die bereits vorbereiteten Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten angeschlossen und ermöglicht die Nutzung eines zweiten Akkus vom Typ Bosch PowerPack (nicht im Lieferumfang).
Komponenten
Das Bergamont E-Ville SUV Tour hat eine Suntour Mobie25 Federgabel mit 100 mm Federweg. Die Shimano Deore 11-Gang Schaltung ist mit einem großen Zahnkranz mit 11-51 Zähnen ausgestattet. Daher hat das Rad eine große Übersetzungsbandbreite. Das schätzt man vor allem an steilen Anstiegen. Auch die zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano. Frontscheinwerfer und Rückleuchte kommen von Busch & Müller. Der einstellbare BGM Pro Vorbau ermöglicht die einfache Anpassung der Sitzposition an die persönlichen Vorlieben. Die Schwalbe Smart Sam Plus Bereifung vereint Mountainbike-Traktion mit guten Rolleigenschaften und nicht zuletzt auch überragendem Pannenschutz. Der robuste Aluminium-Gepäckträger stützt sich elegant über das verstärkte Schutzblech am Hinterbau des Rahmens ab.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Technische Daten Bergamont E-Ville SUV Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebseinheit | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Purion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Bosch, Isis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC e11S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Deore, CS-M5100, 11-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe | Shimano SM-RT10, 180 mm / Shimano SM-RT10, 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | BGM Pro, einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | BGM Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", integrierte Kabeldurchführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Rival 23, Disc, geöst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex-Streifen, 54-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Front: B&M Dopp, 35 Lux, LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger & Schutzbleche | Fender: Racktime Wingee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Trekking Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Kickstand: Syncros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht in Kg ca. je nach Rahmengröße | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Systemgewicht | 160,0 kg |
Die verbauten Komponenten können sich ändern.
Rahmengeometrie Bergamont E-Ville SUV Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 595 | 605 | 615 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 72,5 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | 72,5 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -70 | -70 | -70 | -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.145 | 1.155 | 1.167 | 1.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 634 | 653 | 672 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 395 | 399 | 403 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 458 | 458 | 458 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel-Vorlauf Rake (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.
Verfügbar in: