Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115047.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Cannondale |
Motor: | Mahle X35 |
Saison: | 2022 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Überraschend leichtes Alltagsrad mit Vollausstattung und Ebikemotion X35 Nabenmotor: Das Cannondale Tesoro Neo SL EQ ist ein flotter Begleiter für Alltag, Arbeitsweg und gelegentliche Touren.
Rahmen
Das Tesoro Neo SL EQ hat einen hochwertigen, sauber verarbeiteten Aluminiumrahmen. Die Sitzposition ist sehr ausgewogen: Sportlich, aber aufrecht genug für eine gute Rundumsicht. Großflächig angebrachte Reflexelemente erhöhen die Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen. Die leichte Vollcarbongabel ist mit einer Steckachsen-Aufnahme ausgestattet.
Antrieb
Der Mahle Ebikemotion X35 Antrieb ist besonders leicht, elegant und unauffällig. Der kompakte Hinterrad-Nabenmotor unterstützt mit bis zu 250 Watt und einem maximalen Drehmoment von 40 Nm. Die Unterstützung fällt damit vergleichsweise sanft aus. Dieser Antrieb ist ideal für Fahrer, die nicht maximale Power wollen, sondern einfach einen moderaten Extra-Schub für ein par Km/h mehr. Die Unterstützung erfolgt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Km/h. Der schlanke Akku sitzt im Unterrohr und wird am Rad geladen. Seine Kapazität liegt bei 250 Wattstunden. Auch die iWoc ONE Bedieneinheit auf dem Oberrohr ist äußerst kompakt und dezent. Sie verfügt nur über einen einzigen Knopf. Akkustand und gewählte Unterstützungsstufe werden mit einer einzigen, die Farbe wechselnden RGB LED angezeigt.
Komponenten
Das Cannondale Tesoro Neo SL EQ hat eine funktionelle microSHIFT Advent X 1x10 Schaltung mit Trigger-Schalthebel und großem 11-48er Zahnkranz. Die Scheibenbremsen werden hydraulisch angesteuert und kommen von Tektro. Front- und Rücklicht kommen von Herrmans, auch ein stabiler Gepäckträger und Schutzbleche sind verbaut. Der Lenkervorbau ist für die Aufnahme SP-kompatibler Smartphone-Hüllen vorbereitet.
Rahmengeometrie Cannondale Tesoro Neo SL EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | SmartForm C3 Alloy, Internal battery, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Full carbon, 12x100mm thru-axle, 1-1/4" to 1-1/8" tapered steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA Sealed Bearing, integrated, 1-1/4"-1-1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Cartridge, square taper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC E10T, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Prowheel, 38T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | microSHIFT, 11-48, 10-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | microSHIFT Advent X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | microSHIFT Advent X, 10-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Vittoria Terreno Zero, 700 x 35c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | (F) Alloy, 15x100mm thru-axle / (R) EbikeMotion x35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | Vittoria Terreno Zero, 700 x 35c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Shining, 32 hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Steel (F) 14g / (R) 13g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Terreno Zero, 700 x 35c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifendimension | 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Tektro hydraulic disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Tektro M275 hydraulic disc, 160/160mm rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Cannondale Fitness Ergo Double Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 18mm rise, 8° back, 4° up, 680mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Cannondale Fitness Ergo Double Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | 6061 Alloy, 31.6 x 350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8, 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Mahle ebikemotion X35 250W rear hub motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Mahle ebikemotion X35 250Wh internal downtube battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | Mahle ebikemotion X35, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller, iWoc Trio, smartphone app with Intellimount stem |
Änderung der Spezifikation der Komponenten vorbehalten
Rahmengeometrie Cannondale Tesoro Neo SL EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 58,3 | 59,8 | 61,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (cm) | 55,7 | 57,4 | 59,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 71,0° | 71,0° | 71,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73,0° | 73,0° | 73,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 74,3 | 78,3 | 82,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 15,8 | 18,3 | 20,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 110 | 111,6 | 113,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradachse-Tretlager (cm) | 64,4 | 65,9 | 67,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe (cm) | 46,5 | 46,5 | 46,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 28,9 | 28,9 | 28,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorbiegung / Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 57,8 | 60,1 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 40,6 | 41,4 | 42,2 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.