In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115965.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Bosch Cargo |
Saison: | 2023 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Lastenrad |
Der Riese & Müller Packster 70 ist ein vielfältig nutzbares Lastenrad mit Enviolo Nabenschaltung, Bosch Cargo Line Antrieb und großer Ladefläche.
Die hier angebotene Musterkonfiguration ist ideal für junge Familien. Ein Doppel-Kindersitz samt Verdeck ist bereits im Preis enthalten.
Rahmen
Der verwindungssteife Rahmen des Riese & Müller Packster 70 wird aus hochstabilen Aluminiumprofilen gefertigt. Durch den tiefen Einstieg sowie im Handumdrehen verstellbaren Vorbau und Sattel ist der Packster 70 schnell und einfach für Körpergrößen zwischen 1,50 und 2,00 m einstellbar. Die tiefe Ladefläche trägt zum stabilen Fahrverhalten des Cargobikes bei. Der kleine Wendekreis ist ideal für den Einsatz in der Stadt. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde auch das komplette Lenksystem neu entwickelt.
Antrieb
Der speziell für den Einsatz am Lastenrad entwickelte Bosch Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 85Nm Drehmoment besonders kraftvoll. Die Unterstützung ist schon bei niedrigen Drehzahlen sehr kräftig – das ist wichtig, wenn man mit hoher Last beschleunigen oder am Berg anfahren möchte. Der Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 400% der über die Pedale erbrachten Kraft. Der verbaute Powertube Akku hat eine Kapazität von 625 Wattstunden. Bei Bedarf kann ein zweiter Akku nachgerüstet werden. Wichtige Fahrtinformationen und der Akkustatus werden auf dem kompakten Bosch Purion Display angezeigt.
Komponenten
Der Packster 70 Vario ist mit einer stufenlos schaltbaren Enviolo 380 Nabenschaltung ausgestattet. Dieses System ist auch bei starker Beanspruchung bewährt langlebig, zuverlässig und wartungsarm. Die kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro. Auch die übrigen Komponenten sind von höchster Qualität. Die helle Frontleuchte von Supernova etwa begeistert mit großer Helligkeit und gleichmäßiger Fahrbahnausleuchtung.
Gewählte Sonderausstattung
Doppel-Kindersitz: Mit sicheren 5-Punkt Gurten, für zwei bis zu 7 Jahre alte Kinder geeignet. Für größere Lasten lässt sich die Sitzbank einfach hochklappen.
Kinderverdeck: Damit macht der Packster 70 das ganze Jahr über Spaß. Bietet Schutz vor Regen, Schnee und Sonne, kann im Sommer auch nur teilweise geöffnet werden.
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dieser Packster 70 Vario ist eine Musterkonfiguration von follow me. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Technische Daten Riese & Müller Packster 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros IntegrationX, block lock; Cane Creek ViscoSet R&M special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Satori Trident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | TranzX, 40,0 mm, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex; Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV13; Schwalbe AV7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Mach1 Trucky30 20" CNC; Mach1 Trucky30 26" CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Boost Cargo Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Enviolo 380, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Bosch PowerTube 625 Vertical, 36 V, 16,7 Ah/625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Cargo Line Cruise (Gen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Purion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 55T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal New Lookin Evo R&M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Satori Horizon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori, 60 mm, +/-17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon ergonomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Tektro Auriga Comp HD-500, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS A69R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanngummi | Bibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Kickstand Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | ABUS Shield |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Riese & Müller Packster 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel (°) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf (mm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (cm) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge (cm) | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | vorne: 20" / hinten: 26" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne (mm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaubreite (mm) | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger (kg) | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Lenkertasche/Korb (kg) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Bike-Trailer | Nein |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.