Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36701.3
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Bergamont |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Voll ausgestattetes Tourenrad für jedes Terrain. Das Bergamont E-Horizon Premium SUV Gent ist hochwertig und robust konstruiert, mit Federgabel und breiten, großzügig profilierten Reifen fährt es sich auch auf Feld- und Waldwegen sehr komfortabel und sicher. Der smarte Bosch Performance CX Antrieb ist mit einem starken Akku mit 750 Wattstunden Kapazität ausgestattet.
Rahmen
Der aus einem Super lite AL-6061 Aluminium Rohrsatz gefertigte Rahmen gefällt mit einer klaren und kräftigen Formensprache. Durch die Verwendung großvolumiger Aluminiumprofile werden hohe Steifigkeitswerte erzielt. Das schlägt sich in einem sehr stabilen Fahrverhalten nieder. Die Sitzposition ist ausgeglichen-komfortabel. Der Akku des Bosch-Antriebs sitzt im Unterrohr. Bemerkenswert ist auch die Integration der Leitungen in den Rahmen. Die Züge verlaufen schon am Steuersatz ins Rahmeninnere, das trägt mit zum frischen, klaren Design des E-Horizon Premium bei.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der extrastarke Akku mit 750 Wattstunden Kapazität ermöglicht besonders lange Ausfahrten. Die wichtigsten Fahrt- und Systeminformationen werden auf einem Intuvia 100 Display angezeigt. Es wird über die Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer möchte, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert über die LED Remote. In der App lassen sich dann weitere Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Bergamont E-Horizon Premium SUV Gent hat eine 1x10 Gang Schaltung aus der Shimano Deore Serie. Bergamont verwendet die Linkglide-Version der Deore Komponenten. Bei diesen konnte durch klugen, leicht erhöhten Materialeinsatz die Verschleißfestigkeit deutlich erhöht werden. Linkglide ist vor allem für E-Bikes eine praktische Lösung, denn hier wirken deutlich höhere Kräfte als an konventionellen Fahrrädern. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen in Vierkolben-Bauweise kommen von Shimano. Die Suntour Mobie 25 Federgabel hat 100 mm Federweg. Sie kann bei Bedarf mit einem Lenkerhebel blockiert werden. Der einstellbare Vorbau ermöglicht die Anpassung der Sitzposition an die individuellen Vorlieben. Fürs bequemere Auf- und Absteigen kann die Sattelstütze mit einem Hebel am Lenker abgesenkt werden. Auch ein kräftiger Gepäckträger und eine helle Beleuchtung sind vorhanden. Die Schwalbe Marathon Plus MTB Bereifung steht für hohe Laufleistungen, guten Pannenschutz und guten Grip auf jedem Untergrund.
Technische Daten Bergamont E-Horizon Premium SUV Gent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28″, super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel Vorderrad | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel Hinterrad | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30, 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30, 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Rival 23 Disc, geöst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 54-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus MTB, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 54-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori Python, einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5″, mit integrierter Kabeldurchführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Capilano Trekking Gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan, Dropper Post, 120 mm Hub, Lenkerfernbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Bosch, Isis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Marwi SP-890 matt Sandblock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | B&M Myc, 50 Lux, LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Racktime Alumee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | In Motor-Cover integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Syncros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 750 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität in Wh | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch LED Remote mit Intuvia 100 Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Bergamont E-Horizon Premium SUV Gent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 455 mm | 495 mm | 535 mm | 575 mm | 615 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 605 mm | 615 mm | 625 mm | 635 mm | 645 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm | 505 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | -60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1.181 mm | 1.192 mm | 1.202 mm | 1.213 mm | 1.224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 793 mm | 820 mm | 846 mm | 872 mm | 898 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 649 mm | 658 mm | 668 mm | 667 mm | 687 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 406 mm | 414 mm | 420 mm | 428 mm | 438 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Rake (Vorbiegung) | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.
Verfügbar in: