Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36809.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Mondraker |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2023 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Hardtail |
Das Mondraker Prime 29 ist ein sportliches Trail-Hardtail mit 29er Laufrädern und smartem Bosch Performance CX Antrieb. Es macht Spaß auf ausgedehnten Touren und hat durch seine moderne Geometrie und die griffige Bereifung große Reserven für den einen oder anderen Abstecher auf schwierige, herausfordernde Trails.
Rahmen
Der auch optisch sehr ansprechende Rahmen wird aus konifiziertem Xtralite Aluminium gefertigt. Mondrakers eigene Forward Geometry mit langem Reach und kurzem Vorbau verleiht dem Prime 29 ein sehr ausgewogenes Fahrverhalten. In steilen bergab-Passagen und bei hohen Geschwindigkeiten fährt sich das Rad sehr sicher. Durch den kurzen Vorbau lässt es sich sehr direkt auch durch enge Kurven manövrieren. Bergauf wiederum bleibt durch den langen Reach das Vorderrad auch bei extremen Anstiegen sehr sicher am Boden. Der Geschwindigkeitssensor für das Bosch-System ist im Ausfallende integriert.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der Akku hat eine Kapazität von 625 Wattstunden. Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die neue Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert mit der LED Remote. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die RockShox Recon Silver RL 29 Federgabel mit Motion Control Dämpfung und Solo Air Luftfeder hat 120 mm Federweg – genau richtig für ein Trail-Hardtail, das gerne auch mal auf anspruchsvolleren Strecken gefahren wird. Auch die extra griffige Maxxis-Bereifung im Format 29x2,6“ unterstützt das sichere Fahrverhalten und den Komfort auf ruppigen, schwierigen Trails. Am Mondraker Prime 29 sind eine Sram SX Eagle 1x12 Schaltung und bewährte Sram Level T Scheibenbremsen verbaut. Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Technische Daten Mondraker Prime 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Prime 6061 Xtralite Aluminium konifiziert, Forward Geometry, integrierter herausnehmbarer Akku, konifiziertes Steuerrohr, Boost 12x148mm Hinterachse, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion Control, Solo Air, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 32mm Stahl Standrohre, 42mm Offset. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Onoff Twin, lock-on einfach, 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Aluminium, 3D geschmiedet, Durchmesser 31,6mm, Länge 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | MDK e-Bike schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse Vorn | Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse Hinten | Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 180mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Sram Level T, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | MDK-HP1 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorn | Formula DC711, Boost 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula EHL148 Boost 12x148mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorn | Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Pannenschutz, 60 TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbeln | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltauge | Mondraker M068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht je nach Rahmengröße ca. | 22,5 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Kiox 300 / Bosch Led Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Bosch Powertube 625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Mondraker Prime 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 380mm | 390mm | 430mm | 470mm | 510mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 600mm | 615mm | 645mm | 670mm | 700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerabsenkung | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlagerhöhe | 318mm | 318mm | 318mm | 318mm | 318mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (effektiv) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1138mm | 1153mm | 1183mm | 1210mm | 1240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 110mm | 110m | 110mm | 130mm | 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 410mm | 425mm | 455mm | 480mm | 505mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 640mm | 640mm | 640mm | 658mm | 658mm |
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. 2 begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Wer auf der Suche nach Mountainbikes mit innovativen Technologien ist, um Rennen auf Weltklasse-Niveau zu gewinnen, wird bei den über 60 Modellen von Mondraker bestimmt fündig werden.