
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36840.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Rocky Mountain |
Motor: | Dyname |
Saison: | 2023 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50 ist ein modernes 29er-Enduro mit 160/170 mm Federweg, Race-tauglicher Geometrie und superkräftigem Dyname 4.0 Antrieb. Wer am liebsten auf anspruchsvollen Trails die Bremsen offen lässt, liegt mit dem Altitude Powerplay Alloy 50 goldrichtig.
Rahmen
Das Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50 hat einen Aluminiumrahmen mit 160 mm Federweg. Die moderne Enduro-Geometrie entfaltet ihre Stärken am besten bei hohen Geschwindigkeiten auf anspruchsvollen Trails. Der Dyname 4.0 Antrieb mit integrierter Kettenumlenkrolle ermöglicht einen erhöhten Drehpunkt der Hinterbau-Hauptschwinge. Dadurch zeigt die Raderhebungskurve leicht nach hinten, was dem Ansprechverhalten des Viergelenkers zu Gute kommt. Das Ride-4 System ermöglicht die schnelle Feinabstimmung der Rahmengeometrie. Auch die Kettenstrebenlänge kann um 10 mm variiert werden. Die Züge verlaufen aufgeräumt und klapperfrei im Inneren des Rahmens.
Antrieb
Der Antrieb soll perfekt zum Rad passen – deshalb entwickelt Rocky Mountain seine Motoren selbst. Der Dyname 4.0 Antrieb hat es in sich. Mit einem maximalen Drehmoment von 108 Nm und einer Spitzenleistung von bis zu 700 Watt ist er bekannten Wettbewerbern deutlich überlegen. Aber Power ist nicht alles. Deutlich spürbar ist auch das besonders sensible Ansprechen und Abregeln des Motors. Rocky Mountain ermittelt das vom Fahrer erbrachte Drehmoment über einen Sensor, der die Kettenspannung erfasst. Die Vorteile dieses Systems spürt man sehr deutlich – etwa, wenn man auf einem rutschigen Trail anfahren möchte oder vor einer Kurve schnell das Gas wegnimmt. Dann reagiert der Dyname 4.0 Antrieb blitzschnell und unauffällig. In kniffligen Situationen fährt sich das Rad unglaublich präzise. Im Vergleich mit dem Vorgänger wurde der Dyname 4 Motor 755 Gramm leichter und auch noch leiser. Der Akku gewährleistet mit 720 Wh Kapazität außergewöhnlich lange Reichweiten. Wer noch mehr will, kann mit dem nachrüstbaren Overtime Pack bei Bedarf zusätzliche 314 Wh ans Bike bringen.
Das Jumbotron-Display ist im Oberrohr integriert. Es kann über eine Taste direkt am Display oder über die Lenkerfernbedienung angesteuert werden. Das Jumbotron-Display bietet nützliche und zeitgemäße Konfigurationsmöglichkeiten. Sie ermöglichen die individuelle Anpassung der Antriebscharakteristik.
Komponenten
Im Hinterbau des Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50 sitzt ein Fox Float X Performance Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter. Die RockShox Zeb Select Gabel hat steife 38 mm Standrohre, eine einstellbare Charger-RC-Dämpfung sowie eine DebonAir Luftfederung für schön sanftes Ansprechverhalten. Mit 170 mm hat sie noch etwas mehr Federweg als der Hinterbau. Außerdem sind eine 1x12 Schaltung mit Shimao XT-Schaltwerk sowie kräftige Vierkolben-Scheibenbremsen verbaut – ebenfalls von Shimano. Die Rocky Mountain-eigene Sattelstütze senkt den Sattel um je nach Rahmengröße 125 bis 170 mm ab. Auf den robusten Felgen von WTB sind vorne ein Maxxis Assegai Reifen in 29x2,5“, hinten ein Minion DHR II in 29x2,4“ aufgezogen. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | FORM™ Alloy | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 160mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federgabel | RockShox Zeb Select RC 170mm | 44mm Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federung (V) | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x62.5mm | Size-Specific tune in FAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federung (H) | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | ODI Elite Pro Lock On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano MT6120 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT64 203mm | R:Shimano RT64 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Race Face Ride Cinch 34T | 24mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | Shimano SM-BBMT500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Deore 10-51T 12spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano SLX Boost 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano SLX Boost 148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Swiss Champion 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | F: Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip DD Tubeless Ready // R: Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Rocky Mountain Toonie Drop Alloy 30.9mm | XS = 100mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt Race 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | 720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote | Rocky Mountain Micro Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Rocky Mountain Jumbotron | Drive System Customization | Battery & Assist Level | Trip | Speed | Cadence | Top Tube Integration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | Rocky Mountain Powerplay FAST Charger | 4A | 48V | Higo Deep Socket Connector | Overtimepack Compatible (Dyname 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Rocky Mountain Altitude Powerplay Alloy 50 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 587 | 612 | 639 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 100 | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (Grad) | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 420 | 445 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager-Absenkung (mm) | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 427 | 452 | 477 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 627 | 627 | 636 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 835 | 833 | 833 | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1209 | 1234 | 1263 | 1300 |
* Geometrieangaben für Ride-4 System in Position 2
Bereits seit über 30 Jahren entwickelt und designt Rocky Mountain seine Räder in der Nähe von Vancouver in Kanada. Dort findet man Testbedingungen für alle Mountainbikesparten vor, die besser kaum sein können. Ein besonderes Augenmerk legt Rocky Mountain auf die Entwicklung der Rahmen und deren Geometrie, um ein einzigartiges Fahrgefühl zu erzeugen.
Zum Sortiment zählen hauptsächlich Fullys, Hardtails und E-Mountainbikes, aber auch vereinzelte Gravel- Fitness- und Jugendräder.