Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116519.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | PIVOT |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Extraleichtes E-MTB mit 132/150 mm Federweg, kompaktem Fazua Ride 60 Antrieb und revolutionärem Schaltsystem: Das Pivot Shuttle SL Pro X0 Eagle Transmission macht auf dem Trail extraviel Spaß, denn sein niedriges Gewicht schlägt sich in einem entsprechend lebendigen Handling nieder. Wer ein modernes Trailbike ohne Kompromisse möchte, findet hier ein uneingeschränkt tourentaugliches Bike, das auch auf anspruchsvollen Strecken seine Qualitäten voll zur Geltung bringt.
Die neue, elektronische Sram X0 Eagle Transmission Schaltung überzeugt mit einer Schaltpräzision, die von konventionellen Schaltsystemen bislang nicht bekannt war.
Rahmen
Das Pivot Shuttle SL hat einen eleganten Hollow Core Carbonrahmen, dem man die Motorisierung des Bikes kaum ansieht. Man sitzt sehr zentral „im Rad“, die progressive Trail-Geometrie verleiht dem Bike ein sehr sicheres Fahrverhalten. Der äußerst sensible Hinterbau mit DW-Link Kinematik hat 132 mm Federweg, die sich jedoch nach spürbar mehr anfühlen. Deshalb wird das Shuttle SL auch mit einer etwas langhubigeren Gabel ausgeliefert. Die Kettenstrebenlänge ist an die jeweilige Rahmengröße angepasst. Die Rahmengeometrie kann über einen Flip Chip um 0,5 ° variiert werden. Die durchgehende Linie aus Oberrohr und Kettenstreben prägt das klare Design entscheidend. An Unterrohr sitzt ein großzügiger Kunststoff-Protektor, der den Rahmen vor Beschädigungen durch Steinschlag oder eventuelle Aufsetzer schützt. Der Kettenstrebenschutz hat kleine Hohlräume, dadurch ist das Bike auch auf groben Strecken angenehm leise. Außer den Flaschenhaltergewinden auf dem Unterrohr sind auch Gewinde für die Anbringung passender Mini-Tools am Oberrohr vorhanden. Der 157 mm breite Super Boost Plus Hinterbau ermöglicht die Verwendung besonders stabiler Laufräder.
Antrieb
Kompakt, leicht und leise: Das sind die großen Stärken des Fazua Ride 60 Antriebs. Der Motor ist ein klassischer Mittelmotor, ermöglicht aber durch seine schlanke Bauform ein sehr elegantes, unauffälliges Rahmendesign. Das System hat drei Unterstützungsmodi. Das maximale Drehmoment liegt bei 60 Nm, die maximale Dauerleistung bei 250 Watt. Mit der über den Bedienschalter zusätzlich aktivierbaren Boost-Funktion sind für eine Dauer von bis zu 12 Sekunden auch maximal 450 Watt möglich. Das Rad lässt sich problemlos auch ohne zugeschalteten Antrieb fahren, der Tretwiderstand fällt sehr niedrig aus. Der Akku sitzt im Unterrohr. Er wird über den Charge Port am Rad geladen. Seine Kapazität liegt bei 430 Wattstunden. Die Ring Control Bedieneinheit lässt sich äußerst intuitiv mit dem Daumen bedienen. Das LED Hub am Oberrohr zeigt die gewählte Unterstützungsstufe sowie den Akkustand an. Über eine USB-C Schnittstelle können Smartphones oder andere Gadgets aufgeladen werden.
Das Shuttle SL ist für die Verwendung eines voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 erhältlichen Range Extender Akkus vorbereitet.
Komponenten
Die elektronische Sram X0 Eagle AXS Transmission Schaltung ist neu. Und sie ist besser. Wie bisher gibt es 1x12 Gänge und eine große 10-52er Kassette. Aber das Schaltwerk ist auf den ersten Blick anders: Es kommt ohne konventionelles Schaltauge aus. Vielmehr sitzt es direkt am Rahmen und stützt sich gegen die Hinterradachse ab. Diese ist ja ohnehin schon für die Kräfte ausgelegt, die durch das Hinterrad ankommen. Deshalb ist das Transmission Schaltsystem besonders robust. Die hohe Steifigkeit trägt auch zur bislang unerreichten Präzision des neuen Schaltsystems bei. Aber die hohe Schaltpräzision kommt auch durch die neue Kassette, hier wird nur in definierten Schaltgassen geschaltet. Nicht optimal ablaufende Schaltvorgänge sind damit so gut wie ausgeschlossen. Auch Schalten unter hoher Last funktioniert jetzt traumhaft sicher und präzise. Weitere Vorteile des neuen Systems: Das Schaltwerk baut jetzt seitlich schmäler, eine höhere Kettenspannung sorgt für Ruhe im Antriebssystem und die neuen, drahtlosen Controller-Hebel haben ein angenehm definiertes Klick-Gefühl.
Am Pivot Shuttle SL Pro X0 Eagle Transmission ist eine edle Fox 36 Factory Gabel mit 150 mm Federweg, Kashima-Beschichtung und überragender Grip2 Dämpfung verbaut. Pivot nutzt die etwas verwindungssteifere E-MTB Version der Gabel. Der Fox Factory Float X Dämpfer im Hinterbau ist genau wie die Gabel vielfältig einstellbar. „Factory“ steht bei Fox für das höchste Qualitätslevel. Damit darf sich auch die absenkbare Sattelstütze schmücken. Sie kann den Sattel um je nach Rahmengröße zwischen 150 und 200 mm absenken. Auf die kräftige Vierkolben-Version der Shimano XT Scheibenbremsen ist unter allen Umständen Verlass. Außerdem sind Newmen Evolution Laufräder in 29“ und schöne Details wie ein Phoenix Team Carbon Low Rise Lenker montiert.
Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Pivot Shuttle SL Pro X0 Eagle Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Pivot Shuttle SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Factory Float X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Factory E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram AXS Pod Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano XT M8120 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | ROTOR EKAPIC E-MTB 34t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Team Low Rise Carbon -780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 175mm (MD-LG), 200mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Newman Evolution, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Maxxis Dissector 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorn | Galfer Rotor 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Galfer Rotor 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram X0 Eagle Transmission Flattop 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Pivot Shuttle SL Pro X0 Eagle Transmission (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 36.8 cm | 39.4 cm | 43.2 cm | 47 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 59.8 cm | 63.2 cm | 64.6 cm | 66 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 9.5 cm | 11.2 cm | 11.7 cm | 13 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 76° | 76° | 76° | 76.8° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43.2 cm | 43.2 cm | 43.4 cm | 43.8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34.7 cm | 34.7 cm | 34.7 cm | 34.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 2.7 cm | 2.7 cm | 2.7 cm | 2.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 66.5 cm | 66.8 cm | 67.4 cm | 67.8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 118.6 cm | 122.3 cm | 124 cm | 127.2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 61 cm | 62.6 cm | 63 cm | 64.2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 43.5 cm | 46.5 cm | 47.8 cm | 50 cm |
Rahmengeometrie Pivot Shuttle SL Pro X0 Eagle Transmission (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 36.8 cm | 39.4 cm | 43.2 cm | 47 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 59.7 cm | 63.1 cm | 64.5 cm | 65.9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 9.5 cm | 11.2 cm | 11.7 cm | 13 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 77.2° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 43 cm | 43 cm | 43.2 cm | 43.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 35.2 cm | 35.2 cm | 35.2 cm | 35.2 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 2.14 cm | 2.13 cm | 2.12 cm | 2.12 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 67.4 cm | 67.7 cm | 68.2 cm | 68.7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 118.5 cm | 122.2 cm | 123.9 cm | 127.1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 60.7 cm | 62.2 cm | 62.6 cm | 63.8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 43.9 cm | 46.9 cm | 48.2 cm | 50.4 cm |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: