In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36236.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Riese & Müller |
| Motor: | Fazua Ride 60 |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Modernes, leichtes Stadtrad mit Fazua Ride 60 Nabenmotor und 1x11 Kettenschaltung von Shimano: Das Riese & Müller UBN Five Touring macht Alltags- und Freizeitfahrten zu einem sportlichen und dynamischen Erlebnis. Der urbane Allrounder hat ein überraschend niedriges Gewicht und ist mit modernen Konnektivitätsfunktionen ausgestattet. Mit hohem Nutzwert und einem agilen Fahrverhalten macht es den Weg zur Arbeit zum ersten Highlight des Tages.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Das Suspension Kit mit Federgabel und gefederter Sattelstütze ist hier bereits im Preis enthalten.
Rahmen
Das Riese & Müller UBN Five hat einen aufwändig gefertigten Aluminiumrahmen mit markentypisch klarer Linienführung. Das Rahmendesign ist durch elegante Formen, moderate Rohrquerschnitte und die größtenteils geglätteten Schweißnähte gekennzeichnet. Akku und Motor sind unauffällig im Rahmen untergebracht, der dynamische Auftritt des UBN Five ist nahe an dem eines unmotorisierten Urban Bikes.
Antrieb
Kompakt, leicht und leise: Das sind die großen Stärken des Fazua Ride 60 Antriebs. Der Motor ist ein klassischer Mittelmotor, ermöglicht aber durch seine schlanke Bauform ein sehr elegantes, unauffälliges Rahmendesign. Das maximale Drehmoment liegt bei 60 Nm, die maximale Dauerleistung bei 250 Watt. Kurzfristig sind bis zu 450 Watt möglich. Der Akku kann nach Wunsch über den Charge Port am Rad geladen oder zum Laden abgenommen werden. Er hat eine Kapazität von 430 Wattstunden. Die Ring Control Bedieneinheit lässt sich äußerst intuitiv mit dem Daumen bedienen. Das LED Hub am Oberrohr zeigt die gewählte Unterstützungsstufe sowie den Akkustand an. Über eine USB-C Schnittstelle können Smartphones oder andere Gadgets aufgeladen werden.
Komponenten
Das Riese & Müller UBN Five Touring hat eine präzise 1x11 Gang Schaltung von Shimano. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro. Auch eine helle Lichtanlage samt Supernova mini 2 Frontleuchte ist verbaut. Der optisch unauffällige „Pannier Holder“ Gepäckträger ermöglicht die Nutzung handelsüblicher Fahrradtaschen. Am UBN Five ist zudem ein Riese & Müller RX Chip verbaut. Mit der RX Connect Smartphone-App hat man so Zugriff auf Geschwindigkeit, Reichweite und Leistungsdaten. Ebenfalls möglich ist die Ortung des Bikes über die App. Über die App kann auch ein Diebstahlalarm aktiviert werden, der mit Licht, Ton oder Push-Mitteilung auf Bewegungen des Bikes reagiert. Für diese Funktionen ist der RX Service ConnectRide notwendig, der im ersten Jahr kostenlos ist. Am Vorbau ist eine SP-Connect Schnittstelle angebracht. Hier lassen sich Smartphones mit entsprechender Schutzhülle einfach und sicher befestigen
Gewählte Sonderausstattung
Suspension Kit: Suntour-Federgabel mit 60 mm Federweg und eine gefederte Sattelstütze für Fahrkomfort auf Kopfsteinpflaster und Schotterwegen
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können auch nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Hersteller:
Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal
Deutschland
info@r-m.de
| Komponenten Riese & Müller UBN Five Touring Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federgabel | Suntour GVX32, 28", Air, tapered, 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | JD-SP66, Alu, 34,9 x 300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe Marathon Supreme 42-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche | Schwalbe AV17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | BlackJack Ready 25 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Novatec Boost, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Fazua Energy 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Fazua Ride 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Chain guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | KMC X11 ( 125x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano XT 11-speed, 11-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Fizik Terra Aidon 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | M-Wave Steady Flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung | Shimano Deore 10/11-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano SLX, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Satori Horizon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Satori Sidewinder, 90mm, 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Herrmans Grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Tektro TRP disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontlicht | Supernova mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Busch & Müller XelTec LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Curana CLite 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Pannier holder Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Knog OI V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenständer | Ursus R90 Mooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Riese & Müller UBN Five Touring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 45 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (cm) | 56 | 58,5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 38,8 | 41 | 44,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 60,1 | 61,1 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf (mm) | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 108,4 | 111 | 114,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 28,5 | 28,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrhöhe (cm) | 45,1 | 49,9 | 53,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 50,8 | 53,8 | 56,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (cm) | 46,4 | 46,4 | 46,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge (cm) | 183,2 | 185,8 | 189,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße ('') | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 135 | 145 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Gepäckträger (kg) | 2x7,5kg | 2x7,5kg | 2x7,5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Lenkertasche/Korb (kg) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersitzfreigabe | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Einspur | Ja (30kg) | Ja (30kg) | Ja (30kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Zweispur | Ja (50kg) | Ja (50kg) | Ja (50kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Trailerbike | Ja (30kg) | Ja (30kg) | Ja (30kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riese & Müller ist ein deutscher Premiumhersteller von E-Bikes, der seit 1993 für Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Mobilitätslösungen steht. Das Unternehmen entwickelt seine Fahrräder vollständig in Deutschland – mit dem Anspruch, langlebige, reparierbare und umweltfreundliche Produkte zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch: Riese & Müller verbindet technische Innovation mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Hochwertige Komponenten, durchdachtes Design und digitale Lösungen wie vernetzte E-Bike-Funktionen sorgen für ein zuverlässiges Fahrerlebnis im Alltag und auf längeren Strecken.