Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 37843.7
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Fazua Ride 60 |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Tiefeinsteiger |
Moderner, leichter Tiefeinsteiger mit Fazua Ride 60 Nabenmotor und stufenlos schaltbarer Nabenschaltung von Enviolo: Das Riese & Müller UBN Six Vario macht Alltags- und Freizeitfahrten zu einem sportlichen und dynamischen Erlebnis. Der urbane Allrounder hat ein überraschend niedriges Gewicht, moderne Konnektivitätsfunktionen bieten bisher ungeahnte Möglichkeiten. Mit hohem Nutzwert und einem agilen Fahrverhalten macht das UBN Six Vario den Weg zur Arbeit zum ersten Highlight des Tages.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung ist hier bereits im Preis enthalten: Suspension Kit, Komfort Kit, Gepäckträger und Rahmenschloss.
Rahmen
Das Riese & Müller UBN Six hat einen aufwändig gefertigten Aluminiumrahmen mit markentypisch klarer Linienführung. Das Rahmendesign ist durch elegante Formen, moderate Rohrquerschnitte und die größtenteils geglätteten Schweißnähte gekennzeichnet. Akku und Motor sind unauffällig im Rahmen untergebracht.
Antrieb
Kompakt, leicht und leise: Das sind die großen Stärken des Fazua Ride 60 Antriebs. Der Motor ist ein klassischer Mittelmotor, ermöglicht aber durch seine schlanke Bauform ein sehr elegantes, unauffälliges Rahmendesign. Das maximale Drehmoment liegt bei 60 Nm, die maximale Dauerleistung bei 250 Watt. Kurzfristig sind bis zu 450 Watt möglich. Der Akku kann nach Wunsch über den Charge Port am Rad geladen oder zum Laden abgenommen werden. Er hat eine Kapazität von 430 Wattstunden. Die Ring Control Bedieneinheit lässt sich äußerst intuitiv mit dem Daumen bedienen. Eine LED Anzeige zeigt die gewählte Unterstützungsstufe sowie den Akkustand an. Über eine USB-C Schnittstelle können Smartphones oder andere Gadgets aufgeladen werden.
Komponenten
Die stufenlos per Drehgriff schaltbare Enviolo 380 Getriebenabe des Riese & Müller UBN Six Vario hat 380 Prozent Übersetzungsbandbreite. Neben der intuitiven Bedienbarkeit besticht sie auch durch äußerste Wartungsarmut. Am UBN Six Vario ist sie mit einem ebenfalls sehr wartungsarmen und langlebigen Antriebsriemen von Gates kombiniert. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro. Auch eine helle Lichtanlage samt Supernova mini 2 Frontleuchte ist verbaut. Am UBN Six ist zudem ein Riese & Müller RX Chip verbaut. Mit der RX Connect Smartphone-App hat man so Zugriff auf Geschwindigkeit, Reichweite und Leistungsdaten. Ebenfalls möglich ist die Ortung des Bikes über die App. Über die App kann auch ein Diebstahlalarm aktiviert werden, der mit Licht, Ton oder Push-Mitteilung auf Bewegungen des Bikes reagiert. Für die Nutzung dieser Funktionen ist der RX Service ConnectRide notwendig, der im ersten Jahr kostenlos ist.
Gewählte Sonderausstattung
Suspension Kit: Suntour-Federgabel mit 63 mm Federweg und eine gefederte Sattelstütze für Fahrkomfort auf Kopfsteinpflaster und Schotterwegen.
Komfort-Kit: Klassisch gebogener Lenker, etwas höherer Vorbau und ein breiter Sattel für eine etwas aufrechtere, bequemere Sitzposition. Außerdem ergonomische Lenkergriffe.
Gepäckträger: Vollwertiger Gepäckträger mit MIK-System zum anklicken passender Taschen und Körbe.
Rahmenschloss: Abus Shield, gleichschließend mit dem Akkuschloss
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können auch nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Komponenten Riese & Müller UBN Six Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | Suntour NCX 28", tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Integration X, block lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Marathon Supreme 50-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | BlackJack Ready 25 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Enviolo 380, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Fazua Energy 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Fazua Ride 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 55T, for Gates drive belt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Belt guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates drive belt CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Essenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | M-Wave Steady Flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Satori Noirette Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori Fastback, 90 mm, 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Tektro TRP disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Curana CLite 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Knog OI V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | Ursus R90 Mooi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | ABUS Shield X+ |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Riese & Müller UBN Six Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 45 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 56 | 58,8 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 38,8 | 41 | 44,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 60,1 | 61,1 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf (mm) | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 109,2 | 111,8 | 115,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 28,5 | 28,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchstiegshöhe (cm) | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 60,6 | 58,8 | 57,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (cm) | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge (cm) | 183,2 | 185,8 | 189,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße (") | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 145 | 145 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne (mm) | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger (kg) | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Packtaschenhalter [kg] | 2 x 7,5 | 2 x 7,5 | 2 x 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Trailerbike | ja | ja | ja |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.