In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116817.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Motor: | TQ HPR50 |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike |
Superleicht und schnell, edel und technisch auf dem nächsten Level: Das Scott Solace Gravel eRide hat einen aerodynamischen Carbonrahmen, eine drahtlose, elektronische Sram Rival AXS 1x12 Schaltung und einen adäquaten Carbon-Laufradsatz. Der und superkompakte TQ HPR50 Mittelmotor ist leise, leicht und bietet ein sehr natürliches Fahrgefühl.
Dieser faszinierende Gravelracer bietet ungetrübten Fahrspaß auf höchstem Niveau – sei es auf der Straße oder gerne auch weitab vom Asphalt.
Rahmen
Der leichte HMX Carbonrahmen des Solace Gravel eRide hat eine ausgesprochene Langstrecken-Geometrie. Die ausgewogen-komfortable Sitzposition schont die Kräfte, damit auch große Ausfahrten bis zum Schluss Freude machen. Auch auf die Aerodynamik wurde bei der Konstruktion größten Wert gelegt. Die Leitungen verlaufen maximal aufgeräumt im Rahmen, und der kompakte Motor bietet kaum zusätzlichen Luftwiderstand. Der Rahmen ist für die Montage eines Range Booster Akkus zur Reichweitenverlängerung vorbereitet.
Antrieb
Der TQ HPR50 Antrieb wurde für eine neue Generation sportlicher E-Bikes entwickelt: Leichte, agile Fahrräder mit einem lebendigen Fahrverhalten. Sie verbinden das natürliche Fahrgefühl unmotorisierter Räder mit moderater Unterstützung für noch mehr Fahrspaß.
Die HPR50 Motoreinheit von TQ wiegt nur ca. 1850 Gramm. Das Gesamtgewicht des Mittelmotor-Systems liegt bei etwa 3,9 Kilogramm – und damit auf dem Niveau allein der Motoreinheit von Antrieben älterer Bauart. Die unglaublich kompakte Bauform des HPR50 Antriebs kommt auch durch das leise laufende Getriebe mit ineinander liegenden Zahnrädern. Durch die kompakten Abmessungen konnte auch ein besonders niedriger Q-Faktor realisiert werden: Der niedrige horizontale Abstand zwischen den Pedalen trägt mit zum angenehmen Fahrgefühl bei. Der im Unterrohr integrierte Akku hat eine Kapazität von 360 Wattstunden, es ist ein nachrüstbarer Range Extender mit 160 Wh erhältlich. Das maximale Drehmoment liegt bei 50 Nm, die Leistung bei 300 Watt. Beeindruckend ist auch, wie schnell und natürlich der Motor anspricht, wenn man in die Pedale tritt - und das Rad kann auch bei ausgeschaltetem Antrieb gut gefahren werden.
Das bei allen Lichtverhältnissen komfortabel ablesbare Display ist ins Oberrohr integriert. Das Antriebssystem kann über ANT+ mit kompatiblen Bike-Computern oder Smartphones verbunden werden.
Der Kern des Systems, die HPR50 Antriebseinheit wird in Deutschland gefertigt.
Komponenten
Am Scott Solace Gravel eRide 20 wird mit Sram Rival eTap AXS Komponenten geschaltet. Die 1x12 Schaltung funktioniert elektronisch, drahtlos, präzise und schnell. Über die zugehörige Smartphone-App lässt sich die Schaltlogik im Detail an die Wünsche des Nutzers anpassen. Die XPLR Kassette hat eine Abstufung von 10-44 Zähnen. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Solace Gravel eRide kommen aus der Sram Rival Serie. Bemerkenswert ist auch der für hochwertige Gravelbikes entwickelte Syncros Capital 1.0 40e Laufradsatz. Er hat leichte Carbonfelgen mit 25 mm Innenbreite und kann natürlich auch tubeless gefahren werden. Carbonlenker und -sattelstütze kommen ebenfalls von Syncros – genau wie Sattel und Vorbau. In die Sattelstütze ist ein Rücklicht dezent integriert. Die Schwalbe G-One Overland Evo Bereifung ist in 50 mm Breite aufgezogen. Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Scott Solace Gravel eRide 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Solace Gravel eRIDE Disc HMX, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Fully Internal cable routing, Range Extender Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline rotor 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Syncros Capital 1.0 40e Disc, 24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston 1.0 X, Carbon 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan SL D-shape il | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA eBike Alloy CK-746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | Syncros iL rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | TQ Internal 360Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität in Wh | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TQ HPR, Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | TQ Internal 360Wh |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Solace Gravel eRide 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69.5 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 85,0 mm | 110,0 mm | 128,0 mm | 154,0 mm | 175,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal | 518,0 mm | 534,2 mm | 554,5 mm | 578,4 mm | 592,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 759,0 mm | 785,0 mm | 803,0 mm | 824,0 mm | 841,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 76,0 mm | 76,0 mm | 76,0 mm | 76,0 mm | 76,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 294,0 mm | 294,0 mm | 294,0 mm | 294,0 mm | 294,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1021,5 mm | 1030,1 mm | 1036,8 mm | 1056,2 mm | 1071,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (bis Oberkante Sitzrohr) | 477,0 mm | 507,0 mm | 527,0 mm | 547,0 mm | 567,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,5 ° | 74,0 ° | 73,5 ° | 73,0 ° | 73,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm | 435,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 374,0 mm | 378,0 mm | 387,0 mm | 398,0 mm | 406,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 519,3 mm | 544,7 mm | 565,6 mm | 590,2 mm | 610,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 80,0 mm | 90,0 mm | 100,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelnachlauf (Trail) | 80,8 mm | 77,5 mm | 70,7 mm | 70,7 mm | 70,7 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."