Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116926.1
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | SIMPLON |
Motor: | TQ HPR50 |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Simplon Silkcarbon TQ Damen mit Shimano Cues 6000 1x10 Kettenschaltung ist ein besonders leichtes Damen-Tourenrad mit Carbonrahmen und hervorragenden TQ HPR50 Motor aus Deutschland. Es bietet ein sehr harmonisches, natürliches Fahrgefühl auf kurzen und längeren Touren sowie im Alltag.
Dieses Rad bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Eine ansonsten aufpreispflichtige RockShox Recon Federgabel ist hier bereits im Preis enthalten.
Rahmen
Der Rahmen des Simplon Silkcarbon TQ Damen ist schön leicht – wie man es sich von einem Carbonrahmen erwartet. Außer dem edlen Faserwerkstoff selbst ist dafür vor allem Simplons Hot Melt Verfahren mit hohem Faser- und niedrigem Harzanteil verantwortlich. Auch aufwändige Details wie die hohlen Carbon-Ausfallenden mit beidseitigen Aluminiumplatten am rechten Ausfallende tragen zum gewünschten Endergebnis bei. Auf hohen Fahrkomfort wurde ebenfalls großen Wert gelegt, dazu tragen nicht zuletzt auch die filigranen Vibrex-Sitzstreben bei. Die Züge verlaufen schön aufgeräumt im Inneren des Rahmens.
Antrieb
Der TQ HPR50 Antrieb wurde für eine neue Generation sportlicher E-Bikes entwickelt: Leichte, agile Fahrräder mit einem verspielten und lebendigen Fahrverhalten. Sie verbinden das natürliche Fahrgefühl unmotorisierter Räder mit moderater Unterstützung für noch mehr Fahrspaß.
Der HPR50 Antrieb von TQ wiegt nur ca. 1850 Gramm. Das Gesamtgewicht des Mittelmotor-Systems liegt bei etwa 3,9 Kilogramm – und damit auf dem Niveau des reinen Motorgewichts von Antrieben älterer Bauart. Die unglaublich kompakte Bauform des HPR50 Antriebs kommt auch durch das leise laufende Getriebe mit ineinander liegenden Zahnrädern. Durch die kompakten Abmessungen konnte auch ein besonders niedriger Q-Faktor realisiert werden: Der kurze horizontale Abstand zwischen den Pedalen trägt mit zum angenehmen Fahrgefühl bei. Der im Unterrohr integrierte Akku hat eine Kapazität von 360 Wattstunden, es ist ein nachrüstbarer Range Extender mit 160 Wh erhältlich. Das maximale Drehmoment liegt bei 50 Nm, die Leistung bei 300 Watt. Beeindruckend ist auch, wie schnell und natürlich der Motor anspricht, wenn man in die Pedale tritt - und das Rad kann selbst bei ausgeschaltetem Antrieb gut gefahren werden. Das bei allen Lichtverhältnissen komfortabel ablesbare Display ist ins Oberrohr integriert. Das Antriebssystem kann über ANT+ mit kompatiblen Bike-Computern oder Smartphones verbunden werden.
Der Kern des Systems, die HPR50 Antriebseinheit wird in Deutschland gefertigt.
Sonderausstattung
Rockshox Recon Gold RL: Luftfedergabel mit 65mm Federweg
Komponenten
Die Cues 6000 10-Gang Kettenschaltung bietet hohe Schaltpräzision, wie man sie von Shimano erwartet. Durch die Linkglide-Technologie sind Kassette und Kette besonders verschleissfest. Die hydraulischen Scheibenbremsen des Silkcarbon TQ kommen von Magura. Ein tatsächliches Highlight ist auch die besonders helle Lupine SL Nano Classic Frontleuchte. Die Rückleuchte kommt von B&M.
Konfiguration
Fahrräder von Simplon können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Gerne bieten wir Ihnen auch ein nach Ihren eigenen Vorstellungen konfiguriertes Simplon an. Besuchen Sie uns einfach in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 07621 42227676.
Komponenten Simplon Silkcarbon TQ Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Silkcarbon TQ, Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Magura CT;2-Kolben (pistons);180mm;180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia S5 GEL Superflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Simplon CX-4 COMFORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Simplon ZERO II 80mm x 17° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Simplon 8.6 Disc-Schwalbe Marathon Efficiency 50-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanzen | 30mm Distanzen Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Rockshox Recon Gold RL 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Simplon Carbon Rod SL 31.6x320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Griffe Ergon GP 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano Cues 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | FSA CK-745 Alu für Bosch Gen. 4 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licht | Lupine SL Nano Classic;600 Lumen;Gabelmontage;Toplight 2C am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Träger Racktime Alumee;Snap It 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | Hebie Alumee Schutzblech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Seitenständer HEBIE FIX 40 (0661) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Pedal-Set Simplon Grip EVO, Sandblock, Industrielagerung, Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor/ Akku | TQ HPR 50 Drive Unit+TQ HPR50 battery 360WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordcomputer | Display HPR50 V1 im Oberrohr integriert, Remote am Lenker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör Gepäckträger | Trägerspanner STRAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Horn Catena A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | KNOG OI-Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Steuersatz FSA #69, SRS, ZS56/56 |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Simplon Silkcarbon TQ Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS (41) | S (46) | M (51) | L (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 460 | 510 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 555 | 580 | 600 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69 | 70 | 70 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74 | 73 | 72,5 | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 130 | 150 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1097 | 1107 | 1117 | 1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 640 | 640 | 642 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 589 | 610 | 631 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 386 | 394 | 401 | 409 |
Simplon Bikes überzeugt uns mit sehr hochwertigen Rädern und einem umfangreichen Fahrrad Konfigurator der es uns erlaubt Dein Traum Rad individuell anzupassen. Sehr leichte Komfort E-Bikes, ausgereifte E-MTB´s und feine Rennräder gehören zu den Spezialitäten von Simplon Bikes!
Was aus einem kleinen Fahrradladen in Hard am Bodensee 1930 begann entwickelte sich zu einem echten Spitzenhersteller in der Fahrradbranche. Seit den 50 er Jahren produzieren Josef Hämmerle und seine Söhne Heinz und Kurt Fahrräder „Made in Germany“ SIMPLON BIKES. In den 70er Jahren konnte sich besonders die Simplon Rennradreihe auf dem österreichischen Markt etablieren. Zehn Jahre später dann der Sieg des 19 jährigen Gerhard Zadrobilek. Er war nicht nur der jüngste Österreich Tour Gewinner sondern auch der erste Rennradfahrer der auf Simplon siegte. Mit der Unterstützung des Radsport aktiven Andreas Hämmerle, unter anderem auch späterer Geschäftsführer, entwickelte die Firma im Jahr 1988 das erste Mountainbike unter dem Namen Simplon. Der EU-Beitritt Österreichs ermöglichte Simplon nun den Verkauf nach Deutschland und in die Schweiz. Strategischer Partner wurde dann schließlich 2015 die Hannover Finanzgruppe. Ein Jahr später kam dann der derzeitige Geschäftsführer Stefan Vollbach mit in die Firma.
Verfügbar in:
Verfügbar in: