Merida eSilex+ 600 II1 mat green 2024 - E-Bike | Pedelecs
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117188.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Merida |
Motor: | Mahle X35+ |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike |
Das Merida eSilex+ 600 II1 ist ein sportliches Gravelbike mit Shimano GRX812 1x11 Schaltung und dezentem Mahle X35+ Antrieb. Ein dynamischer Sportler, mit dem man gerne Kilometer macht – sei es im Wald, auf der Straße oder gerne auch auf dem Arbeitsweg - falls dieser lang genug ist.
Rahmen
Das Merida eSilex+ 600 II1hat einen sehr schön geformten Rahmen aus dreifach konifziertem Aluminium. Die Gabel des eSilex+ 600 II1 ist aus Carbon. Mit 650B/27,5“ Laufrädern beträgt die Reifenfreiheit vorne 50 mm, hinten 47 mm. Es können auch 700c/28“ Laufräder gefahren werden, dann allerdings mit schmaleren Reifen. Rahmen und Gabel haben Gewinde für Flaschenhalter oder passendes Bikepacking-Zubehör. Schaltzug und hintere Bremsleitung sind aufgeräumt im Rahmen verlegt.
Antrieb
Der Mahle Ebikemotion X35+ Antrieb ist besonders leicht, elegant und unauffällig. Der kompakte Hinterrad-Nabenmotor unterstützt bis 25 Km/h mit bis zu 250 Watt und einem maximalen Drehmoment von 40 Nm. Die Unterstützung fällt damit vergleichsweise sanft aus. Er ist ideal für Fahrer, die nicht maximale Power wollen, sondern einfach einen moderaten Extra-Schub für ein paar Km/h mehr. Der schlanke Akku sitzt im Unterrohr und wird am Rad geladen. Seine Kapazität liegt bei 250 Wattstunden. Auch die iWoc ONE Bedieneinheit auf dem Oberrohr ist äußerst kompakt und dezent. Sie verfügt nur über einen einzigen Knopf. Akkustand und gewählte Unterstützungsstufe werden mit einer einzigen, die Farbe wechselnden RGB LED angezeigt.
Komponenten
Merida verbaut am eSilex+ 600 II1 eine 1x11 Schaltung mit edlem Shimano GRX812 Schaltwerk. Eine minimalistische Kettenführung sichert die Kette am Kettenblatt gegen alle Eventualitäten ab. Die Schalt-Bremshebel kommen aus der GRX600 Serie, die hydraulischen Scheibenbremsen aus der GRX400 Gruppe. Das eSilex+ 600 II1 rollt auf robusten 27,5“ Laufrädern mit 47 mm breiten Maxxis Rambler Reifen.
Komponenten Merida eSilex+ 600 II1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Merida eSILEX LITE II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | MERIDA SILEX CF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano GRX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheiben | Shimano RT64 / Shimano RT66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | MERIDA EXPERT GRII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | MERIDA 8158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | MERIDA EXPERT IR II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano RS500 BSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | MERIDA ROAD EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano M5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge | MERIDA EXPERT CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | VP CLK170F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Black stainless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Maxxis Rambler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC e11s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP VPE-891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | MERIDA EXPERT CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | MERIDA COMP CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | MERIDA EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | Chance Good 119PG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Chance Good 404RG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | MAHLE X35+ Hub Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Mahle | B1-D 250Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Mahle | One Remote-C CURVED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 14,04 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Aufgrund der Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Merida eSilex+ 600 II1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel Effektiv (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 374 | 384 | 395 | 406 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 565 | 581 | 597 | 613 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1032 | 1044 | 1055 | 1066 | 1076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 748 | 767 | 785 | 804 | 830 |