Centurion Country Tour R960i EP1 grey 2023 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117191.1
Geschlecht: | Damen |
Hersteller: | Merida |
Motor: | Bosch Perf. CX 4. Gen. |
Saison: | 2023 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Centurion Country Tour R960i EP1 ist auf beinahe jedem Untergrund zu hause. Holprige Feld- und Waldwege sind mit Federung und griffigen Mountainbike-Reifen überhaupt kein Problem. Auch steile Anstiege lassen sich mit dem kräftigem Bosch Performance CX Motor spielend meistern. Aber natürlich taugt das Country Tour R960i EP1 nicht nur als Ausflugs- und Tourenrad. Auch im Alltag macht es mit seiner Vollausstattung eine gute Figur.
Rahmen
Das Centurion Country Tour R960i EP1 hat einen äußerst robusten Aluminuumrahmen. Aufwändig gefertigte Formteile verleihen dem Rahmen eine hohe Verwindungssteifigkeit. Um den Zugriff zu erleichtern sitzt die Ladebuchse weit oben am Rahmen auf dem Oberrohr. Sie ist mit einer magnetisch schließenden Abdeckung vor Schmutz und Regen geschützt. Schaltzug und hintere Bremsleitung verlaufen geschützt und optisch aufgeräumt im Inneren des Rahmens.
Antrieb
Der kräftige Bosch Performance CX Motor der 4. Generation unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung (bezogen auf die über die Pedale erbrachte Leistung). Bei 25 km/h wird die Unterstützung abgeriegelt. Beim Performance CX der 4. Generation erfolgt das ganz harmonisch. Der kompakte Motor wird von den Pedalen entkoppelt, auch über 25 Km/h lässt es sich noch flott pedalieren – nur eben ohne Unterstützung. Die Unterstützung selbst erfolgt nicht nur äußerst kraftvoll, sondern auch besonders harmonisch und sensibel. Im Unterrohr sitzt ein Bosch Powertube Akku mit 625 Wattstunden Kapazität. Der Akku kann am Rad geladen oder zum Laden entnommen werden. Wichtige Fahrtinformationen und der Akkustatus werden auf einem Bosch Intuvia Display angezeigt.
Komponenten
Am Centurion Country Tour R960i EP1 ist eine bewährte Shimano Deore 10-Gang Schaltung verbaut. Die hydraulischen Tektro HD-M535 Scheibenbremsen verzögern durch ihre Vierkolben-Bauweise besonders kräftig. Auch ihre Standfestigkeit überzeugt. Die luftgefederte SR Suntour Mobie25 Federgabel verfügt über 75 mm Federweg. Griffige Schwalbe Smart Sam Reifen im Format 27,5x2,25“ sorgen für reichlich Traktion - auch auf Schotter und bei schlechten Straßenverhältnissen. Die Procraft Drop Suspension Sattelstütze kann zum bequemeren Auf- und Absteigen abgesenkt werden. Zugleich bietet sie angenehmen Federungskomfort. Ihre Federhärte ist über den Luftdruck regulierbar. Der helle Frontscheinwerfer kommt von Lezyne, die Rückleuchte von Trelock. Schutzbleche und ein robuster Ständer gewährleisten uneingeschränkte Alltagstauglichkeit. Der Gepäckträger ist mit bis zu 20 Kilogramm belastbar.
Komponenten Centurion Country Tour R960i EP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Country Tour R intube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | BOSCH Performance Line CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | BOSCH Intuvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | BOSCH PowerTube 625 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | BOSCH Standard Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorn | TEKTRO HD-M535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | TEKTRO HD-M535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | TEKTRO HD-M535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorn | TEKTRO TR180-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | PROCRAFT Pro 38T incl. BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | CENTURION Comp Gen4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel hinten | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC E10 silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | PROCRAFT Riser Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | PROCRAFT Comfort Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | PROCRAFT City Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | ACROS AZX Trekking comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | PROCRAFT TOUR II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | PROCRAFT Drop-Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | SCHWALBE Smart Sam, 27.5x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorn | SHIMANO HB-MT400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO FH-MT400-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge | PROCRAFT MD23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | LEZYNE Mini STVZO E65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | TRELOCK LS 611 Duo Flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | CENTURION Racktime E-Trekking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | PROCRAFT Repel II 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | PROCRAFT Edge HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Aufgrund der Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Centurion Country Tour R960i EP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengröße (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 575 | 600 | 626 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel real (°) | 73.7 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 624 | 642 | 661 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1106 | 1133 | 1160 | 1187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 586 | 594 | 600 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack/Reach-Verhältnis (%) | 160 | 157 | 154 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlen für Körpergröße (cm) | 160 - 175 | 168 - 183 | 176 - 189 | 184 - 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenform | Wave | Wave | Wave | Wave |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: