Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117308.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Tout Terrain |
Motor: | Pinion E1.9 |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Tout Terrain Appia Select 4.1 ist ein besonders hochwertiges, kräftiges und langlebiges Trekking-E-Bike. Seine extrem wartungsarme Pinion E1.9 Motor-Getriebeeinheit vereint Antriebsmotor und Schaltgetriebe in einem einzigen Gehäuse. Ein echtes Traumrad, das viel gefahren werden will – auf Alltagsfahrten, auf erholsamen Ausflügen und gerne auch auf mehrtägigen Touren.
Rahmen
Der aus Aluminium 6061 gefertigte, robuste Rahmen des Tout Terrain Appia Select 4.1 wird in Europa hergestellt. Typisch Tout Terrain ist die Hydroforming- Konstruktion sehr durchdacht und verfügt über schöne und sinnvolle Detaillösungen. Der Hinterbau kann an der rechten Sitzstrebe für den Tausch des Antriebsriemens geöffnet werden. Der Tout Terrain Ergo-Stop II Lenkanschlag schützt Leitungen und Rahmen vor Beschädigungen durch Überdrehen des Lenkers.
Antrieb
Die Pinion MGU (Motor Gearbox Unit) greift auf, was sich viele E-Biker schon lange gewünscht haben: Die Integration von Motor und Getriebeeinheit in einem einzigen, kompakten Gehäuse. Diese Lösung ist unerreicht wartungsarm und robust. Zudem bietet die Pinion MGU eine extra-große Übersetzungsbandbreite sowie einen sehr zentralen Schwerpunkt des Bikes.
Die Pinion E1.9 MGU hat eine Übersetzungsbandbreite von 568 % und damit mehr als übliche 1x12 Kettenschaltungen. Was die Wartung betrifft, so wird einzig alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel für das Getriebe empfohlen. Der herausnehmbare Akku hat eine Kapazität von 700 Wattstunden. Der Antrieb hat ein maximales Drehmoment von 85 Nm sowie eine Maximalleistung von 600 Watt. Es gibt vier Unterstützungsstufen, einen Boost-Button sowie eine Anfahrhilfe. Das Display bietet in Verbindung mit der passenden Smartphone-App die Möglichkeit der Navigation auf mit Komoot geplanten Routen. Über die App kann zudem auch die Antriebscharakteristik im Detail konfiguriert werden. Die Smart.Shift Funktion schaltet beim Fahren im Freilauf automatisch in einen passenden Gang. Das Fit Remote Display in Reichweite des linken Daumens vereint Display und Bedieneinheit, sein superkompaktes, hochauflösende Farbdisplay misst 1,3“.
Komponenten
Das 9-Gang Getriebe der Pinion E1.9 MGU wird mit einem ergonomischen, intuitiv bedienbaren elektronischen Trigger-Schalthebel angesteuert. Die Kraftübertragung zum Hinterrad des Tout Terrain Appia Select 4.1 übernimmt ein praktisch wartungsfreier Gates CDX Antriebsriemen. Die Suntour XCR34 Federgabel verfügt über einen Federweg von 100 mm. Der robuste Gepäckträger des Appia Select 4.1 ist Snapit 2.0 kompatibel. Damit können kompatible Taschen und Körbe besonders einfach angebracht werden. Die kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Magura. Am Vorderrad, wo besonders große Bremsleistung gefragt ist, sitzt ein etwas größer dimensioniertes Vierkolben-Modell. Die auf den extra robusten Felgen aufgezogene Schwalbe Johnny Watts 365 Bereifung überzeugt mit sicherem Halt auf den verschiedensten Untergründen. Ausreichend breite Aluminiumschutzbleche sorgen für Schutz gegen Nässe von unten. Die hochwertige, helle Beleuchtung kommt von Supernova, das Rücklicht verfügt über eine Bremslicht-Funktion. Lenkergriffe und Sattel kommen von Brooks.
Komponenten Tout Terrain Appia Select 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Appia Alurahmen aus europäischer Fertigung | AL6061 Hydroforming Rohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenfarbe | Cromo Lucido Matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SR Suntour XCR34 Coil Boost 29" 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsdimension | Vorne: 15/110mm Steckachse | Hinten: 12/142mm Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsaufnahme | Vorne: Post Mount 180mm | Hinten: Flat Mount 160mm (mit 180mm Post Mount Adapter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Pinion E1.9 Motor Gear Unit | Gates Carbon Drive Riemenantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | FIT TP-700 48V | 700Wh | Intube (entnehmbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | FIT Remote Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Pinion geschmiedet | CDX:BLACK 39Z Riemenscheibe mit Guard | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Gates Carbon Drive CDX:BLACK | 30Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette / Riemen | Gates Carbon Drive CDX Centertrack Riemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketten/Riemen Spannsystem | Verschiebbare Ausfallenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Pinion E-Trigger TE1 Daumenhebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkanschlag | Tout Terrain Ergo-Stop II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Cane Creek 40 | ZS44 / ZS56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Tout Terrain mit Lichthalterung | 100mm | +/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Tout Terrain Ergo | 720mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Vorne: Magura MT5 | Hinten: Magura MT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Magura 180mm/180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Tout Terrain Ergo Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Tout Terrain EX-F1 | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Tout Terrain EX-R3 - 1S E-Bike Nabe | 6-Loch Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Hurricane | 29"x2.25" / 57-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Ryde Disc 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzblech | SKS Bluemels 69mm | schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Tout Terrain E-Trekking Rack mit Racktime SnapIt 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Tout Terrain SP1-Zero | 30,9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Supernova Mini 3 Pro & Supernova TL3-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Atran Velo Seitenständer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Tout Terrain Urban Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter Montagepositionen | 3 |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Tout Terrain Appia Select 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 435 | 490 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 375 | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 590 | 600 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1150 | 1166 | 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 648 | 658 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 431 | 438 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 779 | 780 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbauhöhe (mm) | 495 | 495 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeloffset (mm) | 45 | 45 | 45 |
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben ausnahmslos langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne!