Ixgo GX-E Three frost 2024 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38272.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | IXGO |
Motor: | Bosch Perf. SX |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike |
Das Ixgo GX-E Three ist ein sportliches Gravelbike mit leichtem Bosch Performance SX Motor und 1x12 Schaltung von Sram. Ideal für flotte Touren in die Natur – und genauso gut für längere, gerne auch sportliche Alltagsfahrten geeignet.
Rahmen
Der sportliche Gravelrahmen des Ixgo GX-E Three wird aus Aluminium gefertigt. Zusätzlich zu den Flaschenhalter-Gewinden am Unterrohr befinden sich zwei weitere Gewinde unter dem Oberrohr. Hier können genau wie an der Gabel ein weiterer Flaschenhalter oder passende Bikepacking-Accessoires befestigt werden. Vorder- und Hinterrad sind mit verwindungssteifen Steckachsen geklemmt.
Antrieb
Der Bosch Performance SX Motor ist vor allem eines: Leichter als alle vorher angebotenen Bosch-Antriebe. Die Motoreinheit wiegt nur knapp zwei Kilogramm. Auch das Volumen des Motors konnte deutlich reduziert werden. Deshalb kann er auch optisch sehr dezent ins Bike integriert werden und der Q-Faktor (der quer zum Rad gemessene Abstand zwischen den Pedalen) liegt bei nur 160 mm. Der Performance SX Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl, die Unterstützung setzt schön harmonisch ein. Die maximale Unterstützung bezogen auf die Pedalkraft beträgt 340%. Das maximal mögliche Drehmoment liegt bei 55 Nm. Die Maximalleistung des Motors liegt bei 600 Watt – mehr, als man von anderen Leicht-Antrieben gewohnt ist.
Genau wie der Motor selbst fällt auch der verbaute Bosch CompactTube 400 Akku mit 400 Wattstunden Kapazität vergleichsweise leicht aus.
Akkustand und Fahrmodus werden auf dem minimalistischen System Controller auf dem Oberrohr angezeigt. Der System Controller übernimmt die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Ixgo GX-E Three hat eine 1x12 Schaltung aus der Sram Apex XPLR Serie. Am Hinterrad sitzt ein großer Zahnkranz mit 11-44 Zähnen. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Sram. Die 28" Schwalbe G-One Allround Reifen rollen auf festem Untergrund schön schnell, haben aber gleichzeitig genug Traktion für Feld- und Waldwege. Bewährte Teile wie ein Sattel von Selle Italia und der Acros-Steuersatz runden das Ausstattungspaket stimmig ab. Der kompakte Litemove-Frontscheinwerfer wird vom Antriebsakku mit Strom versorgt, außerdem wird ein kleines Batterie-Rücklicht mitgeliefert.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Ixgo GX-E Three frost 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Matrix, Lenkerband, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Sram, XPLR, CS-PG-1231, 11-44 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereifung | VR: Schwalbe, G-One Allround Performance, RaceGuard, TLE, HR: Schwalbe, G-One Allround Performance, RaceGuard, TLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | 12-Gang, Kettenschaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette/Zahnriemen | SRAM SX Eagle, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Starrgabel, Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros, AIX-525 R2 ICR, tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Matrix, Gravel Lenker, 31.8 mm, Breite 420 mm, Biegung außen 16 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Matrix, Ahead, 31.8 mm, 80 mm, -7 Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia, X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Matrix, SP-C255, 30.9 mm x 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram, Apex D1, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch, System Controller BRC3100 und Dropbar Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | Litemove, RX-E50, 50 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Matrix, Batterie-Rücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch, Performance SX; 250 W, 55 Nm, Mittelmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Compact PowerTube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | Bosch, Compact Charger, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Matrix, 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram, Apex XPLR D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Kettenschutzscheibe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Shimano, HB-RS470, Center Lock, 12 mm Steckachse, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Shimano, FH-RS470, Center Lock, 12 mm Steckachse, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | VR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch, HR: Mach1, Cross-R27, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | DT Factory, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Ca. 17,5 Kg, je nach Rahmengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.