Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 37422.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Bosch Perf. Smart |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Kompakt & Faltrad |
Das Riese & Müller Tinker2 Vario ist ein wunderbar praktisches E-Bike für den urbanen Raum. Es rollt auf kompakten 20“ Laufrädern und lässt sich bei Bedarf sehr platzsparend verstauen. Es ist besonders hochwertig ausgestattet und macht beim Fahren einfach Spaß!
Dieses Rad ist eine Musterkonfiguration von follow me. Im Preis ist bereits ansonsten aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten: Gefederte Sattelstütze, Cargo-Aufsatz für den Gepäckträger, RX-Chip und ein Kiox 300 Display für das smarte Bosch Antriebssystem.
Rahmen
Das Riese & Müller Tinker2 Vario hat einen leichten, aber robusten Aluminiumrahmen. Durch die hochgezogenen Kettenstreben kann der Antriebsriemen im Verschleißfall besonders einfach gewechselt werden. Der Rahmen ist in einer einzigen Universalgröße erhältlich. Die Anpassung an verschiedene Körpergrößen erfolgt schnell und einfach mit einem winkel- und höhenverstellbaren Vorbau und einer in einem weiten Bereich höhenverstellbaren Sattelstütze. So kann ein Rad beispielsweise von der ganzen Familie genutzt werden. Gleichzeitig lässt sich der kleine Flitzer sehr kompakt verstauen, etwa im Kofferraum. Das Tinker2 ist für Körpergrößen von 1,50 m bis 1,95 m geeignet.
Antrieb
Der smarte Bosch Performance Line Antrieb unterstützt mit bis zu 250 Watt Leistung bei einem maximalen Drehmoment von 75 Newtonmetern und einer Tretkraftunterstützung von bis zu 340 Prozent. Der Akku mit 545 Wh Kapazität kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden. Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die neue Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch mit der LED Remote allein. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die Enviolo Trekking Getriebenabe kann per Drehgriff komfortabel und stufenlos geschaltet werden. Der Übersetzungswechsel ist im Stand genauso einfach möglich wie während des Pedalierens. Statt einer konventionellen Kette ist ein Antriebsriemen von Gates verbaut. Genau wie die Nabenschaltung ist er besonders langlebig und wartungsarm.
Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro. Eine Federgabel sowie eine gefederte Sattelstütze gewährleisten angenehmen Fahrkomfort. Für gute Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen ist ein sehr kompakter, aber besonders heller Supernova Mini 2 Frontscheinwerfer verbaut. Am Gepäckträger sitzt ein bewährtes B&M Toplight Rücklicht.
Gewählte Sonderausstattung
Kiox 300 Display: Farbdisplay, zeichnet Fahrtdaten auf, bietet mit der zugehörigen App Navigationsfunktion.
Gefederte Sattelstütze by.Schulz: Für ein noch komfortableres Fahr-Erlebnis.
RX-Chip (für RX Services): Ortungstechnologie bietet Zugang zu RX-Services wie beispielsweise Wiederbeschaffungsservice (Die Buchung der Service-Optionen ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.)
Cargo-Aufsatz: Breiter Cargo-Aufsatz für den Gepäckträger, inklusive robuster Kunststoffbox mit den Innenmaßen 42,5cm x 30,5cm x 12,5cm und einem Volumen von 18 Litern. Damit kann sogar eine Wasserkiste transportiert werden.
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Dieses Tinker2 Vario ist eine Musterkonfiguration von follow me. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Komponenten Riese & Müller Tinker2 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | SR Suntour Mobie A32, 20", 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Sattelstütze gefedert By.Schulz G.2 ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Mach1 650, 20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Enviolo Trekking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Akku Bosch PowerPack Frame 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance Line (smart system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Kiox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA CK-601 170mm schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 55T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzel | 22T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Essenza Eco Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Riese & Müller, adjustable height and angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Herrmans Grips Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Tektro Auriga Comp HD-500, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS B65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Riese & Müller, Racktime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanngummi | Bibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | Hebie FIX18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | ABUS Shield X+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Hardware | RX Chip (für RX Services) |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Riese & Müller Tinker2 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge [cm] | 55,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel [°] | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel [°] | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf [mm] | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand [cm] | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe [cm] | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrhöhe [cm] | 60,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe [cm] | 65,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge [cm] | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge [cm] | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße [''] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatzgröße [''] | 1 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne [mm] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaubreite [mm] | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht [kg] | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger [kg] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Bike-Trailer | Nein |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.