Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38337.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Tiefeinsteiger |
Durchdachtes Alltags- und Tourenrad mit komfortablem Tiefeinsteiger-Rahmen: Das Riese & Müller Nevo4 GT Vario Select hat einen verwindungssteifen Rahmen aus markanten Aluminium-Profilen. Es ist mit einem smarten Bosch Performance CX Antrieb sowie einer wartungsarmen Nabenschaltung von Enviolo ausgestattet. Durch seine breiten, griffigen Reifen fährt sich das Nevo GT Vario auch auf Feldwegen sehr sicher und souverän.
Bei dieser attraktiven Select-Version des Nevo4 sind serienmäßig schon beliebte Extras Preis im enthalten. Bei anderen Modell-Varianten müssten diese erst aufpreispflichtig hinzukonfiguriert werden. Die einzige beim Select-Modell ansonsten aufpreispflichtige Option – der RX-Chip für RX Services – ist in diesem Angebot von follow me ebenfalls schon im Endpreis enthalten.
Rahmen
Die markante Formensprache vermittelt auch visuell, wie kräftig und robust der Tiefeinsteiger-Aluminiumrahmen des Nevo konstruiert ist. Der Akku ist im Rahmen integriert und kann dort abgeschlossen werden. Außer der Aufnahme für den Heckgepäckträger ist am Steuerrohr auch eine robuste Aufnahme für einen optionalen Frontgepäckträger vorhanden. Alternativ können an dieser Aufnahme auch zwei Flaschenhalter nachgerüstet werden. Falls ein optionaler Zusatzakku gewählt wird, bleibt der freie Durchstieg erhalten, denn der zweite Akku wird an einem passenden Gepäckträger montiert. In der kleinen Rahmengröße 47 hat das Nevo Laufräder mit Durchmesser 26". Die übrigen Größen haben 27,5" Laufräder.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der extrastarke Akku mit 750 Wattstunden Kapazität ermöglicht besonders lange Ausfahrten. Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die neue Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch nur mit der LED Remote am Rad. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
„Vario“ steht bei Riese & Müller für besonderen Schaltkomfort: Die wartungsarme Enviolo Trekking Nabenschaltung wird mit einem ergonomischen Drehgriff bedient. Das Enviolo Getriebe funktioniert stufenlos und kann während des Pedalierens genauso geschaltet werden wie im Stand. Statt einer konventionellen Antriebskette ist ein Antriebsriemen von Gates verbaut. Die Vorteile: Langlebigkeit und Wartungsarmut. Das Riese & Müller Nevo GT Vario rollt auf breiten, griffigen und komfortablen Reifen von Schwalbe. Sie rollen auf Asphalt angenehm leicht, bieten aber auch ausreichend Traktion für gelegentliche Feldweg-Abstecher. Am Riese & Müller Nevo Vario sind bewährte hydraulische Scheibenbremsen von Magura verbaut. Für den Fahrkomfort ist zusätzlich zur Federgabel von Suntour auch eine gefederte Sattelstütze von Cane Creek montiert. Auch eine helle LED-Beleuchtung ist verbaut. Der Gepäckträger ist für Lasten bis zu 20 Kilogramm freigegeben – ideal für den Einkauf oder längere Touren mit Gepäck. Er ist mit dem MIK-System zur Befestigung von Körben und Taschen kompatibel.
Besondere Ausstattung der Select-Version
Cockpit mit Kiox 300 Display: Farbdisplay, zeichnet Fahrtdaten auf, bietet mit der zugehörigen Smartphone-App Navigationsfunktion. Bei Riese & Müller sitzt dieses Display schön zentral in der Mitte des Lenkers.
Bosch Powertube 750 Wh Akku: Für eine extra lange Reichweite hat das Rad einen Akku mit 750 Wattstunden Kapazität.
Schlosskette mit Tasche: 130 cm lange Kette, die einfach am Rahmenschloss eingeklickt wird. Sie wird in einer am Sattel befestigten Tasche mit Magnetverschluss verstaut.
Zusätzlich von follow me gewählte Sonderausstattung
RX-Chip: Zugang zu RX-Services wie beispielsweise Ortung, Wiederbeschaffungsservice, und Verbindung mit dem Rad über RX Connect Smartphone-App (Die Buchung der Service-Optionen ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.)
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können auch nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Komponenten Riese & Müller Nevo4 GT Vario Select RX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Integration X, block lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cane Creek New Thudbuster ST Evo-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Super Moto-X Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Rodi Tryp35 27,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 36x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Enviolo Trekking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Akku Bosch PowerTube 750 Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance Line CX (smart system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Kiox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 55T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Riemenschutzring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal New Lookin Male Eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon ergonomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova mini 2 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS A69R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanngummi | Bibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | Ursus R78 King 2 Kickstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | ABUS Shield X+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX Hardware | RX Chip (für RX Services) |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Riese & Müller Nevo4 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 43 | 47 | 51 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 56 | 60 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 34,6 | 37,1 | 39,1 | 41,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 64,3 | 69,3 | 69,5 | 69,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel (°) | 68,5 | 68 | 68,5 | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf (mm) | 132 | 146 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 106,9 | 114,3 | 115,7 | 117,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 28,1 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchstiegshöhe (cm) | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (cm) | 45,1 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge (cm) | 173,8 | 168,5 | 187,9 | 189,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße (") | 26 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaubreite (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Lenkertasche/Korb (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Trailerbike | ja | ja | ja | ja |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.