Centurion No Pogo SL R6000i red/anthracite 2024 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117481.4
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Centurion |
Motor: | Bosch Perf. SX |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Extraleichtes All Mountain Bike mit Carbonrahmen und Bosch Performance SX Antrieb: Das Centurion No Pogo SL R6000i macht einfach Spaß – es klettert auf technischen Trails toll bergauf und lädt auch bergab so richtig zum Gas geben ein. Mit 145/150 mm Federweg und Mullet-Laufrädern (27,5“/29“) ist es für schnelle Trails genauso gut aufgestellt wie für steile Abfahrten mit engen Kurven.
Rahmen
Das Centurion No Pogo SL R6000i hat einen besonders leichten Carbonrahmen. Der Federweg am Hinterrad des All Mountain Bikes beträgt 145 mm. Centurion hat dem No Pogo SL R6000i eine sehr ausgewogene Geometrie mitgegeben. Ziel war es, Agilität und Laufruhe genauso vereinen wie gute Klettereigenschaften und herausragende Abfahrtsqualitäten.
Zur Kombination von Wendigkeit und Spurstabilität trägt auch die Auslegung für Mullet-Laufräder bei. Vorne ist ein großes 29er Rad verbaut, hinten ein etwas kleineres 27,5“ Laufrad.
Am Viergelenker-Hinterbau hat der Rahmen einen Sag-Indicator, der die Abstimmung des Luftdämpfers erleichtert. Der „Silent Protection“ Kettenstrebenschutz reduziert effektiv Fahrgeräusche, genau wie die Kabelführung im Unterrohr.
Das No Pogo SL hat ein UDH Schaltauge. Der Rahmen ist bis zu einem Gesamtgewicht von 140 Kilogramm freigegeben, er verfügt über großzügige Stabilitäts- und Steifigkeitsreserven.
Antrieb
Der Bosch Performance SX Motor ist vor allem eines: Leichter als alle vorher angebotenen Bosch-Antriebe. Die Motoreinheit wiegt nur knapp zwei Kilogramm. Auch das Volumen des Motors konnte deutlich reduziert werden. Deshalb kann er auch optisch sehr dezent ins Bike integriert werden und der Q-Faktor (der quer zum Rad gemessene Abstand zwischen den Pedalen) liegt bei nur 160 mm. Der Performance SX Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl, die Unterstützung setzt schön harmonisch ein. Die maximale Unterstützung bezogen auf die Pedalkraft beträgt 340%. Das maximal mögliche Drehmoment liegt bei 55 Nm. Die Maximalleistung des Motors liegt bei 600 Watt – deutlich mehr als man von anderen Leicht-Antrieben gewohnt ist.
Genau wie der Motor selbst fällt auch der verbaute Bosch CompactTube 400 Akku mit 400 Wattstunden Kapazität vergleichsweise leicht aus.
Der Unterstützungsmodus wird über die Bosch Mini Remote in Reichweite des linken Daumens gewählt. Die LED-Anzeige des System Controllers am Oberrohr zeigt den gewählten Unterstützungsmodus sowie den Akkustand an. In der eBike Flow App für Android und iOS lassen sich nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Am Centurion Nop Pogo SL R6000i ist eine Shimano Deore XT 1x12 Schaltung verbaut. Dank Hyperglide+ Technologie verlaufen die Schaltvorgänge besonders schnell und präzise. Auch die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen aus der XT Serie. An beiden Laufrädern sind große Bremsscheiben mit 203 mm Durchmesser verbaut.
Die RockShox Lyric Select+ Federgabel bietet 150 mm Federweg. Am Hinterbau mit 145 mm Federweg sitzt ein RockShox Deluxe Select+ Dämpfer, er kann für lange Asphaltstrecken straff gestellt werden. Der DT Swiss HX 1700 Spline Laufradsatz wurde speziell für E-Mountainbikes entwickelt. Am Vorderrad ist ein Schwalbe Magic Mary Reifen mit weicher, extra griffiger Addix Soft Gummimischung aufgezogen, am Hinterrad ein nicht ganz so kräftig profilierter Schwalbe Hans Dampf mit Addix Speedgrip Mischung.
Sinnvollerweise ist auch eine helle Supernova Mini 2 Frontleuchte fest verbaut. Sie bekommt ihren Strom direkt vom Antriebsakku. Auch ein wiederaufladbares Rücklicht von Lezyne ist im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Centurion No Pogo SL R6000i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Centurion No Pogo SL R intube Material: Carbon 29"/27,5" Steuerrohr: 1.5" straight Ausfallende: 12x148mm Bremsaufnahme: Postmount 200mm UDH Standard Rahmenkennung: MRB - 09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | BOSCH SX, max. 55 Nm, 250 W, Modi: Turbo / E-MTB / Tour+ / ECO, weitere Modi frei konfigurierbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | BOSCH Standard Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Rock Shox Lyrik Select+, Federweg: 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federbein | Rock Shox Deluxe Select+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO Deore XT 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT800 / SHIMANO RT-EM810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | PROCRAFT EDR Ultimate 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | ACROS AZX block-lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | PROCRAFT STANDARD ADVANCED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | CENTURION R Gen4 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | DT Swiss HX 1700 Spline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsen | ROCK SHOX Maxle Stealth / PROCRAFT tool type thru axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Fizik Terra Alpaca X5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstützklemme | PROCRAFT No Pogo SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro Adjust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | CENTURION Trail R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP VPE-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen (v) | Schwalbe Magic Mary 29x2.4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen (h) | Schwalbe Hans Dampf 27.5x2x35" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | SUPERNOVA Mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Lezyne Femto STVZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | PROCRAFT RACE ULTIMATE SIDELOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | PROCRAFT Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Gesamtgewicht | 140 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. ja nach Rahmengröße | 18.7 |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Centurion No Pogo SL R6000i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengröße (cm) | 40 | 42 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 400 | 420 | 445 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 573 | 596 | 625 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel real (°) | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 125 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 430 | 450 | 475 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 616 | 625 | 639 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1186 | 1209 | 1241 | 1272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 768 | 767 | 767 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack/Reach-Verhältnis (%) | 143 | 139 | 135 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstützeneinstecktiefe (mm) | 245 | 265 | 265 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlen für Körpergröße (cm) | 156 - 174 | 165 - 183 | 173 - 191 | 182 - 200 |
Verfügbar in:
Verfügbar in: