Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117485.2
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Centurion |
Motor: | Shimano EP8 |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Centurion No Pogo F3000i ist ein Oberklasse All Mountain Bike mit 135/150 mm Federweg, Shimano EP801 Antrieb, überragenden Ultimate-Fahrwerkskomponenten von RockShox und einer elektronischen Shimano XT Di2 Linkglide-Schaltung.
Ein tolles Bike für ausgedehnte, spaßige Touren mit hohem Trailanteil. Auch das Preis-Leistungsverhältnis des No Pogo F3000i ist absolut bemerkenswert.
Rahmen
Der verwindungssteife Aluminiumrahmen des Centurion No Pogo F3000i hat 135 mm Federweg am Hinterrad. Der Viergelenker-Hinterbau spricht auf ruppigen Trails schön sensibel an. Seine breite Abstützung am Hauptrahmen kommt der Verwindungssteifigkeit zugute. Doppelreihige Kugellager versprechen eine hohe Standfestigkeit. Bergab überzeugt das NoPogo F3000i mit einem sicheren und direkten Handling. Der großzügige Radstand und der sensible Hinterbau bewirken sehr gute Klettereigenschaften – auch dann, wenn es etwas kniffliger wird. In allen Rahmengrößen ist ausreichend Platz für einen Flaschenhalter vorhanden.
Antrieb
Der sportliche Shimano EP801 Motor ist besonders kompakt und mit ca. 2,7 Kilogramm Gewicht für einen Full Power E-Bike Motor auch sehr leicht. Mit bis zu 85 Nm Drehmoment und bis zu 400% Unterstützung der über die Pedale erbrachten Kraft ist der EP801 aber auch enorm kräftig. Fährt man schneller als 25 Km/h, fällt der Tretwiderstand angenehm dezent aus. Maßstäbe setzt der Shimano EP801 Antrieb auch in Sachen Konnektivität. Mit der Shimano E-Tube Project App können etwa die verschiedenen Unterstützungsmodi individuell eingestellt werden. Mit der E-Tube Ride App kann auch das Smartphone als Display und Navigationsgerät genutzt werden.
Der Akku hat eine Kapazität von 630 Wattstunden. Er sitzt im Unterrohr und kann am Rad geladen werden oder dafür bei Bedarf auch einfach entnommen werden. Das kompakte Shimano SC-EN600 Display ist für sportliche Mountainbikes ideal geeignet. Es übernimmt auch die Kommunikation mit dem Smartphone oder geeigneten Radcomputern.
Komponenten
Centurion verbaut am No Pogo F3000i die Linkglide-Version der elektronischen Shimano Deore XT Di2 12-fach Schaltung. Diese überzeugt mit schnellen, präzisen Schaltvorgängen und einer erhöhten Verschleißfestigkeit der Antriebskomponenten. Ein spannendes Merkmal ist auch die optional aktivierbare Schaltautomatik. Auf Wunsch kann die Di2 automatisch passend zur Geschwindigkeit den richtigen Gang einlegen – dabei kann sie während des Pedalierens genauso schalten wie im Leerlauf. Manuelles Schalten bleibt auch bei aktivierter Automatik möglich. Und wer möchte, kann die Automatik wie gesagt auch komplett deaktivieren. In der Shimano E-Tube Project Smartphone-App lässt sich das Schaltverhalten an die eigenen Vorlieben anpassen.
Auch die kräftigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen aus der Shimano XT Serie.
Die RockShox Lyric Ultimate Federgabel hat 150 mm Federweg. Diese Top-Gabel mit Charger3 RC2 Dämpfung ist vielfältig einstellbar. Buttercups reduzieren zudem hochfrequente Vibrationen auf schnellen Trails. Im Hinterbau mit 135 mm sitzt mit dem RockShox Super Deluxe Ultimate Dämpfer ebenfalls ein absolutes Oberklasse-Federelement. Auf längeren Asphaltstrecken kann der Hinterbau straff gestellt werden. Auf den 29“ Sun Ringlé Düroc SD37 Pro Laufrädern sind griffige Reifen von Maxxis in 2,5 beziehungsweise 2,6“ Breite aufgezogen. Der 500 Lumen starke Frontscheinwerfer von Lezyne bezieht seinen Strom direkt vom Antriebsakku. Außerdem ist auch ein wiederaufladbares Rücklicht von Lezyne im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Centurion No Pogo F3000i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | No Pogo F intube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | brushed silver/matt black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | SHIMANO EP801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcover | Motorabdeckung CENTURION F EP801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | SHIMANO SC-EN600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch | SHIMANO SW-EN600-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | SHIMANO BT-EN806 630 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | SHIMANO EC-E8004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Halter | SHIMANO BM-EN800-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Schloss | ABUS SHIMANO Intube T82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ROCK SHOX Lyrik Ultimate RC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federbein | ROCK SHOX Super Deluxe Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO Deore XT 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | SHIMANO SM-RT66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedsensor | SHIMANO EW-SS301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Di2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO SW-EM8150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | PROCRAFT Trail Expert 35 AICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | ACROS AZX block-lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | PROCRAFT Sport Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | CENTURION F EP8 34T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | SUNringle Düroc SD37 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsen | ROCK SHOX Maxle Stealth / PROCRAFT tool type thru axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | PROCRAFT E-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstützklemme | PROCRAFT SC-119A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | CENTURION Trail F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP VPE-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | (v) MAXXIS Assegai, 29x2.5" WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | (h) MAXXIS Dissector, 29x2.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | LEZYNE Classic STVZO E500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | LEZYNE Femto STVZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | PROCRAFT Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 24.8 Kg |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Centurion No Pogo F3000i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS/S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengröße (cm) | 39 | 42 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 390 | 420 | 460 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 569 | 601 | 629 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel real (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 102.5 | 110 | 125 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 557 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 420 | 450 | 475 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 622 | 629 | 643 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1188 | 1221 | 1252 | 1284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 772 | 776 | 783 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack/Reach-Verhältnis (%) | 148 | 140 | 135 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlen für Körpergröße (cm) | 153 - 171 | 165 - 183 | 176 - 194 | 184 - 202 |
Verfügbar in: