Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 37881.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Fazua Ride 60 |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike |
Ausgehend vom urbanen UBN Five präsentiert Riese & Müller mit dem UBN Five Commute ein besonders vielseitiges Rad: Mit Drop-Bar Lenker, Gravel-Komponenten und Federgabel ist es jetzt nicht mehr nur gut für die Stadt und kürzere Ausflüge. Jetzt locken neben dem flott gefahrenen Arbeitsweg auch längere, und – wenn man das möchte - auch sportliche Touren. Dabei kann man gerne auch mal die asphaltierten Straßen und Wege hinter sich lassen.
Rahmen
Das Riese & Müller UBN Five hat einen aufwändig gefertigten Aluminiumrahmen mit markentypisch klarer Linienführung. Das Rahmendesign ist durch elegante Formen, moderate Rohrquerschnitte und die größtenteils geglätteten Schweißnähte gekennzeichnet. Akku und Motor sind unauffällig im Rahmen untergebracht, der dynamische Auftritt des UBN Five ist nahe an dem eines unmotorisierten Urban Bikes.
Antrieb
Kompakt, leicht und leise: Das sind die großen Stärken des Fazua Ride 60 Antriebs. Der Motor ist ein klassischer Mittelmotor, ermöglicht aber durch seine schlanke Bauform ein sehr elegantes, unauffälliges Rahmendesign. Das maximale Drehmoment liegt bei 60 Nm, die maximale Dauerleistung bei 250 Watt. Kurzfristig sind bis zu 450 Watt möglich. Der Akku kann nach Wunsch über den Charge Port am Rad geladen oder zum Laden abgenommen werden. Er hat eine Kapazität von 430 Wattstunden. Die Road Control Bedieneinheit für Gravelbikes und Rennlenker wird über zwei unauffällige Knöpfe rechts und links am Lenker angesteuert. Das LED Hub am Oberrohr zeigt die gewählte Unterstützungsstufe sowie den Akkustand an. Über eine USB-C Schnittstelle können Smartphones oder andere Gadgets aufgeladen werden.
Komponenten
Riese & Müller setzt am UBN Five Commute auf bewährte Gravel-Komponenten aus der Shimano GRX Serie. Die 1x11 Schaltung funktioniert Shimano-typisch präzise, das Schaltwerk führt die Kette dank Shadow+ Technologie auch auf Schotterwegen angenehm ruhig. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano.
Die Suntour GVX32 Luftfedergabel wurde ebenfalls speziell für Gravelbikes entwickelt. Sie spendet dem UBN Five Commute 60 mm Federweg am Vorderrad. Damit fährt sich das Rad auf Schotter oder Kopfsteinpflaster spürbar ruhiger und sicherer. Die Schwalbe G One Allround Bereifung steht für gute Traktion auf unterschiedlichsten Untergründen.
Für gute Sicht und Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen eine helle Supernova mini 2 Frontleuchte sowie eine dezent ins hintere Schutzblech integrierte Rückleuchte. Der optisch unauffällige „Pannier Holder“ Gepäckträger ermöglicht die Nutzung handelsüblicher Fahrradtaschen. Am UBN Five ist zudem ein Riese & Müller RX Chip verbaut. Mit der RX Connect Smartphone-App hat man so Zugriff auf Geschwindigkeit, Reichweite und Leistungsdaten. Ebenfalls möglich ist die Ortung des Bikes über die App. Über die App kann auch ein Diebstahlalarm aktiviert werden, der mit Licht, Ton oder Push-Mitteilung auf Bewegungen des Bikes reagiert. Für diese Funktionen ist der RX Service ConnectRide notwendig, der im ersten Jahr kostenlos ist.
Rahmengrößenempfehlung
Die Größenempfehlung von Riese & Müller für das UBN Five Commute lautet:
- Rahmengröße 45 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,55 bis 1,70 m
- Rahmengröße 51 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,65 bis 1,80 m
- Rahmengröße 62 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,75 bis 1,95 m
Auch wenn es um die Rahmengröße geht, gilt: Wir beraten Sie gerne.
Komponenten Riese & Müller UBN Five Commute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | Suntour GVX32, 28", Air, tapered, 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Integration X, block lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | JD-SP66, Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe G One Allround 40-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | BlackJack Ready 25 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Novatec Boost, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Fazua Energy 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Fazua Ride 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Chain guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X11 ( 119x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Fizik Terra Aidon 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP-538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Shimano GRX, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX600 right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Humpert Ergo XL; Satori X-Race Aero, 440mm, F8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori Viper 0 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Busch & Müller Xeltec, integrated in the mudguard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Curana CLite 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Pannier holder Riese & Müller; racktime I-Valo 26", integrated LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Knog OI V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | Ursus R90 Mooi |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Riese & Müller UBN Five Commute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenhöhe | 45 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (cm) | 56 | 58,5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 38,8 | 41 | 44,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 60,1 | 61,1 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf (mm) | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 108,4 | 111 | 114,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 28,5 | 28,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrhöhe (cm) | 45,1 | 49,9 | 53,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (cm) | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge (cm) | 183,2 | 185,8 | 189,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße (") | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 135 | 145 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne (mm) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg) | 19,6 | 19,8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht (kg) | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Fahrer (kg) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger (kg) | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Packtaschenhalter (kg) | 2 x 7,5 | 2 x 7,5 | 2 x 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Lenkertasche/Korb (kg) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Trailerbike | ja | ja | ja |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.