Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117576.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | PIVOT |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Pivot Shuttle AM Ride SLX/XT ist ein vielseitiges All Mountain Bike mit 148/160 mm Federweg, einem hervorragenden Hollow Core Carbonrahmen und smartem Bosch Performance CX Antriebssystem. Es verbindet volle Tourentauglichkeit mit Reserven für spaßige und gerne auch anspruchsvolle Trail-Einlagen.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Sonderauflage des Pivot Shuttle AM Ride SLX/XT.
Hier ist als Upgrade ein Bosch Powertube Akku mit einer Kapazität von 750 Wattstunden verbaut (Standard sind bei den Ride-Modellen 625 Wattstunden).
Rahmen
Das Pivot Shuttle AM hat einen leichten, hochpräzise gefertigten Hollow Core Carbonrahmen. Der sensible DW-Link Hinterbau ist besonders antriebsneutral, er bietet 148 mm Federweg. Damit wird schon klar, dass das Pivot Shuttle AM zwischen dem abfahrtsorientierten Shuttle LT und dem superleichten Shuttle SL positioniert ist. Das Shuttle AM ist ein echter Allrounder. Ein All Mountain Bike für lange Strecken mit vielen Höhenmetern und Potential für jede Menge Spaß auf der Abfahrt. Auch die Geometrie ist sehr ausgewogen. Das Shuttle AM hat einen moderaten Sitzwinkel, durch den der Reach zwar immer noch zeitgemäß lang, aber doch etwas kürzer als beim Shuttle LT ausfallen konnte. Dadurch fährt sich das Shuttle AM nicht nur in schnellen Passagen schön sicher, es bietet auch auf eher technischen und dadurch etwas langsameren Singletrails ein akkurates Handling.
Durch die per Flip Chip regulierbare Geometrie lässt sich das Fahrverhalten noch ein wenig an die Wünsche des Besitzers anpassen. Je nach Einstellung kann das Shuttle AM auch mit einem 27,5“ Hinterrad gefahren werden. Der Super Boost Plus Hinterbau in 157 mm Breite ermöglicht die Verwendung besonders stabiler Laufräder. Das Unterrohr ist im Motorbereich durch einen spritzgegossenen, gummierten Protektor vor Steinschlag geschützt. Auf dem Unterrohr sitzen Gewinde für einen Flaschenhalter, unter dem Oberrohr für passende Minitools.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der Akku hat eine Kapazität von 750 Wattstunden. Das Bosch System Controller Display sitzt aufgeräumt und gut geschützt im Oberrohr. Außerdem ist am Lenker eine kabellose Bedieneinheit verbaut. Über das Display läuft auch die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Das Shuttle AM ist mit dem nachrüstbaren 250 Wh PowerMore Range Extender Akku kompatibel, der zur weiteren Verlängerung der Reichweite an den Flaschenhalter-Gewinden befestigt werden kann.
Komponenten
Das Pivot Shuttle AM Ride SLX/XT hat eine Fox 36 E-MTB Performance Federgabel mit 160 mm Federweg. Der Fox Float X Performance Dämpfer am Hinterbau hat einen externen Öl-Ausgleichsbehälter. Der Trigger-Schalthebel und die Vierkolben-Scheibenbremsen kommen aus der Shimano SLX Serie, das 1x12 Schaltwerk gehört zur XT Serie. Auf den Laufrädern in bewährter DT Swiss Qualität sind Maxxis Minion DHF/DHR II Reifen in 29“ aufgezogen.
Es sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Komponenten Pivot Shuttle AM Ride SLX/XT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Shuttle AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Performance Float X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Performance E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore M6100 10-51t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano SLX M7100 ISPEC EV 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano SLX M7120 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | E13 Vario 150mm - 180mm (SM-MD), 180mm - 210mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Volt Race (Medium Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | DT Swiss EB1935, 30mm - 29" 15x110 F/12x157 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Felgen | Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorn | Shimano Deore CenterLock - 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano Deore CenterLock- 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-M6100 12 Speed |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Pivot Shuttle AM Ride SLX/XT (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (bis Oberkante Sitzrohr) | 37,8 cm | 39,9 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 59,9 cm | 63,1 cm | 64,9 cm | 67,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 11,0 cm | 12,0 cm | 13,0 cm | 14,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 64,1° | 64,1° | 64,1° | 64,1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (effektiv) | 76,4° | 76,4° | 76,4° | 76,4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 44,4 cm | 44,4 cm | 44,4 cm | 44,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | 34,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 2,9 cm | 2,9 cm | 2,9 cm | 2,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm | 71,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 121,7 cm | 125,1 cm | 127,0 cm | 129,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 63,2 cm | 64,2 cm | 65,1 cm | 66,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 43,1 cm | 46,1 cm | 47,6 cm | 49,6 cm |
Rahmengeometrie Pivot Shuttle AM Ride SLX/XT (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (bis Oberkante Sitzrohr) | 37,8 cm | 39,9 cm | 43,2 cm | 47,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 59,8 cm | 63,0 cm | 64,7 cm | 67,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 11,0 cm | 12,0 cm | 13,0 cm | 14,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (effektiv) | 76,8° | 76,8° | 76,8° | 76,8° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 44,4 cm | 44,4 cm | 44,4 cm | 44,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 35,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm | 35,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 2,4 cm | 2,4 cm | 2,4 cm | 2,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 72,0 cm | 72,0 cm | 72,0 cm | 72,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 121,6 cm | 125,0 cm | 126,9 cm | 129,4 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 62,9 cm | 63,8 cm | 64,7 cm | 65,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 43,5 cm | 46,5 cm | 48,0 cm | 50,0 cm |
Verfügbar in:
Verfügbar in: