In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38478.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Riese & Müller Charger4 GT Touring Core ist ein hochwertiges E-Bike für Alltagsfahrten und Touren. Es ist mit einem smarten Bosch Performance CX Antrieb, einem 625 Wattstunden großen Akku und einer Shimano Cues U6000 10-fach Kettenschaltung ausgestattet. Die voluminöse Bereifung des Charger4 GT Touring gewährleistet auf Kopfsteinpflaster oder Schotterwegen erhöhten Fahrkomfort und starke Traktion.
Die Core-Version des Charger4 GT Touring ist eine sinnvolle Grundkonfiguration des Charger4 GT. Die Ausstattung kann im Gegensatz zu anderen Modellvarianten nicht weiter konfiguriert werden, bietet dafür aber einen besonders preisattraktiven Einstieg in die Charger4-Welt.
Rahmen
Die überragende Verarbeitungsqualität des sportlich-komfortablen Aluminiumrahmens ist auf den ersten Blick sichtbar. Aber Riese & Müller steht auch ganz besonders für kluge Detaillösungen. Beispielhaft seinen an dieser Stelle etwa die verwindungssteife Aufnahme des Heckgepäckträgers oder die zusätzlichen Flaschenhalter-Ösen im Bereich des Steuerrohrs genannt. Der abschließbare Powertube Akku ist dezent im Unterrohr integriert. Erwähnenswert ist auch die für das Riese & Müller Design typische, klare Formensprache des Rahmens.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der Bosch Powertube Akku verfügt über eine Kapazität von 625 Wattstunden.
Das übersichtlich gestaltete Intuvia 100 Display zeigt die wichtigsten Informationen zu Fahrt und Antriebssystem an. Es wird über die LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer auf die im Display angezeigten Informationen verzichten kann, hat auch die Möglichkeit, das Rad mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch mit der LED Remote allein. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Riese&Müller Charger4 GT Touring Core hat eine Shimano Cues U6000 Kettenschaltung. Es ist eine 10-fach Kassette mit 11-48 Zähnen verbaut. Dank Linkglide-Technologie sind Kette und Kassette besonders verschleißfest. Die zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Magura. Der hochstabile Gepäckträger wurde von Riese & Müller passend zum Rahmen entwickelt. Der Supernova mini 2 Pro Scheinwerfer sorgt durch das in die Linse mit einberechnete Tagfahrlicht tagsüber für beste Sichtbarkeit im Verkehr und leuchtet nachts die Fahrbahn schön gleichmäßig aus. Er verfügt auch über eine Fernlicht-Funktion mit nochmals erhöhter Helligkeit. Eine Federgabel von Suntour sowie eine gefederte Sattelstütze von Satori gewährleisten Komfort und Laufruhe auf Strecken mit unebener Fahrbahnoberfäche.
Rahmengrößenempfehlung
Die Größenempfehlung von Riese & Müller für das Charger4 GT Touring Core lautet:
- Rahmengröße 46 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,60 bis 1,75 m
- Rahmengröße 49 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,70 bis 1,85 m
- Rahmengröße 53 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,80 bis 1,95 m
- Rahmengröße 56 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,95 bis 2,05 m
Auch wenn es um die Rahmengröße geht, gilt: Wir beraten Sie gerne.
Komponenten Riese & Müller Charger4 GT Touring Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | Suntour XCR32, tapered, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros Integration X, block lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 16x ); Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black ( 18x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Novatec Boost, QR, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance Line CX (smart system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Intuvia 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenschutz | Chain guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X11 ( 125x ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano CUES CS-LG400-10,11-48T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Royal Essenza Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | M-Wave Steady Flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11/10-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 10-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Herrmans Grips Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Magura MT4, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova mini 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Axa Juno Signal LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS A69R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanngummi | Bibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | Ursus Power 94 Kickstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | ABUS Shield X+ |
Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
Rahmengeometrie Riese & Müller Charger4 GT Touring Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 46 | 49 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge [cm] | 59 | 62 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach [cm] | 39 | 42 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack [cm] | 67 | 67 | 67 | 68,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel [°] | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand [cm] | 115,5 | 118,5 | 121,5 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe [cm] | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe [cm] | 84 | 84,5 | 84,8 | 84,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge [cm] | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge [cm] | 187 | 190 | 193 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße [''] | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge [mm] | 150 | 150 | 150 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaubreite [mm] | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht [kg] | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger [kg] | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Bike-Trailer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.