Muli Motor eu vanilla pop 2025 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117579.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Muli-cycles |
Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Lastenrad |
Das Muli Motor eu ist ein besonders kompaktes und wendiges Lastenrad mit Bosch Performance CX Antrieb. Die 3x3 Nine Nabenschaltung wird genau wie der robuste Stahlrahmen in Deutschland gefertigt.
Durch seine kompakten Abmessungen und den zusammenfaltbaren Lastenkorb benötigt das Muli Motor eu zum Abstellen nur sehr wenig Platz. Es ist nach Kundenwunsch konfigurierbar und lässt sich so ganz individuell an die Bedürfnisse etwa von jungen Familien oder Gewerbetreibenden anpassen.
Rahmen
Der Rahmen des Muli Motor wird aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt. Außer seiner hohen Festigkeit spricht auch die gute Schwingungsabsorption für dieses Material, sie wirkt sich positiv auf den Fahrkomfort aus. Der Rahmen hat eine schlagfeste Pulverbeschichtung und ist auch innen gegen Korrosion beschichtet.
Hervorzuheben ist insbesondere kurze Gesamtlänge. Sie liegt bei nur knapp 2 m – und damit auf dem Niveau etwa eines modernen Mountainbikes. So fährt sich das Muli im Stadtverkehr ähnlich wendig wie ein normales Fahrrad und benötigt auch zum Abstellen nur sehr wenig Platz.
Der Korb des Muli ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wird er nicht benötigt, kann er einfach zusammengefaltet werden. Dann verringert sich die Breite des Muli an dieser Stelle von 60 auf nur noch 27,6 cm – ideal zum Abstellen im Treppenhaus oder ähnlich engen Räumlichkeiten.
Zum Öffnen des Korbes wird dann einfach der blaue Aluminiumbügel am Steuerrohr gezogen. Dann lässt sich die robuste Aluminiumkonstruktion wie von selbst entfalten. Mit passendem Zubehör lassen sich dann nicht nur Gegenstände unterschiedlichster Art, sondern auch Kinder oder Hunde sicher transportieren.
Das Muli Motor wird in einer Universalrahmengröße angeboten. Dank des höhenverstellbaren Lenkervorbaus und einer langen Sattelstütze passt sie für Menschen mit einer Körpergröße zwischen ca. 1,50 - 1,55 m bis 1,95 m - 2,00 m.
Der Rahmen des Muli wird komplett in Deutschland gefertigt. Auch die Montage der Kompletträder erfolgt hier.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Der Bosch Powerpack Akku hat eine Kapazität von 545 Wattstunden. Er kann zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegen die 85 Nm und 600 Watt quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die Mini Remote mit dem Daumen angesteuert. Der System Controller auf dem Oberrohr visualisiert Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 Display nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch so. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die 3x3 Nine Nabenschaltung wird genau wie der Rahmen des Muli Motor eu in Deutschland gefertigt. Sie verfügt über 9 relativ breit gespreizte Gänge und eine Übersetzungsbandbreite von 554%. Damit ist sie ideal für E-Bikes. Auch ihre besonders robuste Konstruktion empfiehl die 3x3 Nabe gerade auch für Lastenräder mit kräftigem Antrieb. Die 3x3 Nine Nabe ist wartungsfrei.
Für sichere Verzögerung sorgen die hydraulischen Magura MT C Scheibenbremsen.
Der robuste Zweibeinständer ist für Lasten von bis zu 80 Kilogramm ausgelegt. Auch ein Rahmenschloss von Abus sowie eine helle Front- und Rückleuchte von B&M sind verbaut.
Erhältliche Extras und Sonderausstattung
Das Muli Motor eu lässt sich nach Kundenwunsch konfigurieren. Im Folgenden einige besonders interessante Konfigurationsoptionen für das Kompakt-Lastenrad:
- Kindersitz für bis zu zwei Kinder
- Regenverdeck als Schutz für Kinder oder Fracht
- Sonnensegel als Schutz für die Kinder
- Transportmatte als zusätzliche Ladeebene, inklusive Gepäcknetz
- Arretierstange zur Versteifung des serienmäßig in geöffnetem Zustand flexiblen Korbes
- Hundekissen
- Gepäckträger fürs Hinterrad
Wir beraten gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Muli Motor eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX (5. Gen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 250 W / 85 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Kiox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | 545Wh, Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | elektrisch 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalter | 3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Magura MT-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Magura, Fahrwerker (3x3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbauadapter | Up&Down Turn SR-50N(A), Höhenverstellbarkeit 10cm, 90° schwenkbar, Satori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Jumbo Zweibeinständer, max. Belastung 80kg, Ursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenschloss | Abus Granit XPlus 6950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Polypropylen, 7mm CrMo Stahl-Achse, 9/16 Kugellager, mit rutschfestem Sandpapier, Ergotec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle San Bassano ST10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ergotec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtanlage | Busch und Müller; IQ-XS, Xeltec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Big Apple muli-edition, Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergotec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Miranda |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Technische Daten Muli Motor eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | 198cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbbreite geöffnet | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbbreite geschlossen | 28cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundfläche Korb innen | 33x50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbvolumen | 100l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurobox-Auflagen | Box 40x60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | 25CrMo4 Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbeschichtung | Kathodische Tauchlackierung (KTL) + Pulverbeschichtung glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korbmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstützmaß | 30.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterrad | 20" Alu Hohlkammerfelge, verstärkte Speichen, schwarz, 27 mm breit, 36 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad | sehr stabile 16" Felge, 36 Loch, schwarz, 27 mm breit, 36 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 35kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 195 kg (Fahrer + Eigengewicht Fahrrad + Zuladung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Fahrergewicht | 100 kg (inkl. Rucksack, Kleidung usw.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Korbzuladung | 70kg |
Verfügbar in: