Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117592.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | SIMPLON |
| Motor: | Bosch Perf. CX Smart |
| Saison: | 2025 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Simplon Rapcon :eCX Expert AXS ist ein faszinierendes Carbon-Trailbike mit 150 mm Federweg, 29er Laufrädern und elektronischer Sram GX Eagle AXS Schaltung. Das Smarte Bosch Performance CX Antriebssystem ist schön durchzugsstark, Simplon verbaut am Rapcon:eCX einen starken Akku mit 750 Wattstunden Kapazität.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Alsnsonsten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung sind hier bereits Shimano XT Vierkolben-Bremsen im Preis enthalten.
Rahmen
Das Simplon Rapcon :eCX hat einen äußerst robusten Carbonrahmen. In dieser Konfiguration liegt der Federweg bei 150 mm. Das Simplon-typische Hot Melt Carbon Verfahren mit niedrigem Harz- und hohem Materialanteil ermöglicht hohe Steifigkeitswerte bei moderatem Gewicht. Durch den leicht nach oben gedrehten Motor wird wertvolle Bodenfreiheit gewonnen. Ein äußerst schlagfestes Motorgehäuse schützt die Motoreinheit, falls in extrem felsigem Gelände dennoch mal ein Aufsetzer vorkommen sollte. Die Leitungen laufen schon am Vorbau ins Innere des Rahmens, so sind sie vor Kontakt mit Ästen oder anderen Hindernissen geschützt. Das Rapcon :eCX überzeugt zudem auch optisch mit einer aufgeräumten, klaren Linie. Der Akku wird von unten ins Unterrohr eingeführt, somit kommt dieses ohne große Öffnung an der Oberseite aus. Im Akkufach ist zudem Platz für einen Reserveschlauch.
Antrieb
Das smarte Bosch-System basiert auf einem kräftigen Performance CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und je nach Unterstützungsstufe bis zu 340% Unterstützung der Pedalkraft. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Der extrastarke Akku mit 750 Wattstunden Kapazität ermöglicht besonders lange Ausfahrten. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden.
Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die RockShox Lyric Select+ Federgabel mit vielfältig einstellbarer Charger 3.1 RC2 Dämpfung hat 150 mm Federweg. Im Hinterbau des Simplon Rapcon :eCX Expert AXS sitzt ein RockShox Deluxe Select+ Dämpfer, auch hier stehen 150 mm Federweg zur Verfügung. Der Dämpfer kann für längere Asphalt-Anstiege blockiert werden. Geschaltet wird mit elektronischen Sram GX Eagle Komponenten. Die kabellose 1x12 Schaltung wechselt die Gänge besonders schnell und präzise.
Dieses Rapcon :eCX Expert AXS verfügt über kräftige und bewährte Vierkolben-Scheibenbremsen aus der Shimano XT Serie.
Die DT Swiss H 1900 29“ Laufräder wurden eigens für die teilweise sehr hohen Belastungen an kräftigen E-Mountainbikes entwickelt. Die grobstolligen Schwalbe Magic Mary Reifen bieten Traktionsreserven für hohe Geschwindigkeiten und anspruchsvollstes Terrain. Der leichte Carbonlenker kommt von Simplon selbst, die absenkbare Sattelstütze von BikeYoke.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Sonderausstattung
Shimano XT BR-M 8120 Scheibenbremsen in Vierkolben-Bauweise
Konfiguration
Fahrräder von Simplon können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Dieses Angebot bezieht sich auf ein von follow me sinnvoll vorkonfiguriertes Rapcon :eCX. Gerne bieten wir Ihnen auch ein nach Ihren eigenen Vorstellungen konfiguriertes Simplon an. Besuchen Sie uns einfach in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 07621 42227676.
Hersteller:
SIMPLON Fahrrad GmbH
Oberer Achdamm 22
6971 Hard
Österreich
office@simplon.com
| Komponenten Simplon Rapcon :eCX Expert ASX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Simplon Rapcon Pmax CX, Graphite Grey Matt | Black Matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano BRM8120;4-Kolben (pistons);220mm;203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Italia, X-Bow, hidden flow hole, 145*255mm, boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Simplon CARBON RISER 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Zero III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | DT Swiss H1900-Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Ultra Soft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | RockShox Lyrik 29 Select+, 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | BikeYoke Revive, 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Griffe Ergon GE10 EVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltgruppe | SRAM GX Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | FSA CK-745 Alu für Bosch Gen. 4 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | Rockshox Deluxe Select+ 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku/ Kabel | Bosch Performance Line CX BES3 +Bosch Powertube 750 vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordcomputer | Bosch Purion 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZA-639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Simplon Rapcon :eCX Expert AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 370 | 395 | 420 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 561 | 589 | 608 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 79,6° | 79,6° | 79,6° | 79,6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 105 | 112 | 123 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 438 | 441 | 446 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1204 | 1232 | 1262 | 1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlager Absenkung (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabellänge (mm) | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg Gabel (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 747 | 747 | 747 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg Rahmen (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 615 | 625 | 635 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 446 | 466 | 486 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simplon ist ein österreichischer Fahrradhersteller mit Sitz in Vorarlberg, der seit 1961 für hochwertige, individuell konfigurierbare Bikes steht. In der hauseigenen Manufaktur entstehen Fahrräder, die moderne Technologie mit präziser Handarbeit verbinden. Typisch für Simplon ist die Kombination aus Ingenieurskunst, langlebigen Materialien und einem hohen Maß an Individualität: Viele Modelle lassen sich bis ins Detail an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung – von klassischen Rennrädern bis hin zu modernen E-Bikes