
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117610.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | PIVOT |
Motor: | Bosch Perf. CX Race |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
E-Enduro mit High-End Carbonrahmen mit 160/170 mm Federweg und DW-Link Hinterbau sowie Mullet Laufrädern in 27,5“/29“: Aus diesen Eckdaten erwächst in Gestalt des Pivot Shuttle LT Pro X0 Eagle Transmission ein echtes Traumbike mit besonders hochwertiger Ausstattung und einem superstarken Bosch Performance CX Race Motor.
Das Shuttle LT Pro X0 Eagle Transmission wurde für anspruchsvolle, steile und grobe Trails entwickelt und bietet hier Fahrspaß auf höchstem Niveau!
Rahmen
Der „Hollow Core Carbon Molding“ Carbonrahmen des Pivot Shuttle LT hat eine moderne, progressive Geometrie mit ausreichend Reach und einem schön flachen Lenkwinkel. Durch die vergleichsweise kurzen Kettenstreben und das Mullet-Setup mit 29“ Vorderrad und 27,5“ Hinterrad fährt sich das Shuttle LT auf dem Trail aber durchaus schön agil. Es wird gerne aktiv gefahren und macht so auch am meisten Spaß.
Der DW-Link Hinterbau hat 160 mm Federweg. Typisch Pivot ist der Hinterbau traumhaft antriebsneutral, ideal zum Klettern auf technischen Trails. Zudem spricht er auch sehr sanft an, wenn man auf groben Strecken richtig Gas gibt, liegt das Rad liegt unglaublich satt auf dem Trail. In allen Rahmengrößen ist Platz für eine Trinkflasche innerhalb des vorderen Rahmendreiecks. Pivots Cable Port System ermöglicht die einfache und klapperfreie Verlegung der Leitungen im Rahmen.
Wer das Shuttle LT vorne und hinten mit 29er Laufrädern fahren möchte, kann sein Rad ganz einfach umrüsten: Über einen Flip-Chip lässt sich die Rahmengeometrie entsprechend anpassen.
Antrieb
Der superstarke Bosch Performance CX Race Motor bietet im Race-Modus bis zu 400% Unterstützung der Pedalkraft. Auf dem Trail bietet er zudem eine spürbar dynamischere Leistungsentfaltung als der ohnehin schon Starke Performance CX Motor. Auch die Extended Boost Funktion wurde für den CX Race Antrieb überarbeitet. Steilstufen und kurze, anspruchsvolle Wurzelpassagen kommt man so noch sicherer und schneller hoch. Im Vergleich zum Performance CX Motor ist der CX Race Motor zudem 200 Gramm leichter.
Der extrastarke Akku hat eine Kapazität von üppigen 750 Wattstunden. Das Bosch System Controller Display sitzt aufgeräumt und gut geschützt im Oberrohr. Außerdem ist am Lenker eine kabellose Mini Remote Bedieneinheit verbaut. Über eine USB-C Ladebuchse lassen sich unterwegs Smartphones oder andere Gadgets aufladen. Über das Display läuft auch die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Das Shuttle LT ist mit dem nachrüstbaren 250 Wh PowerMore Range Extender Akku kompatibel, der zur weiteren Verlängerung der Reichweite an den Flaschenhalter-Gewinden befestigt werden kann.
Komponenten
Die Fahrwerkskomponenten des Pivot Shuttle LT Pro X0 Eagle Transmission kommen aus der Fox Factory Series. Die Fox 38 Factory Federgabel bietet 170 mm Federweg. Ihre neue Grip X2 Dämpfungseinheit wurde für maximale Abfahrtperformance optimiert. Sie lässt sich optimal an den Fahrer und seine Vorlieben anpassen: Zug- und Druckstufendämpfung verfügen über jeweils separate Low- und High-Speed Einstellmöglichkeiten. Auf dem gleichen Niveau arbeitet auch der Fox Float X Factory Dämpfer, am Hinterrad stehen 160 mm Federweg zur Verfügung.
Die edle Sram X0 Eagle AXS Transmission Schaltung wechselt die Gänge mit bislang nicht gekannter Zuverlässigkeit und Präzision. Die Konstruktion der Transmission-Komponenten unterscheidet sich ganz grundsätzlich von allen bisher bekannten Schaltsystemen. Wie gewohnt gibt es zwar 1x12 Gänge und eine große 10-52er Kassette. Aber das Schaltwerk ist schon auf den ersten Blick anders: Es kommt ohne konventionelles Schaltauge aus. Vielmehr sitzt es direkt am Rahmen und stützt sich gegen die Hinterradachse ab. Diese ist ja ohnehin schon für die hohen Kräfte ausgelegt, die durch das Hinterrad ankommen. Deshalb ist das Transmission Schaltsystem besonders robust. Die hohe Steifigkeit trägt auch zur bislang unerreichten Präzision des neuen Schaltsystems bei. Aber die hohe Schaltpräzision kommt auch durch die neu entwickelte Kassette, hier wird nur in klar definierten Schaltgassen geschaltet. Nicht optimal ablaufende Schaltvorgänge sind damit so gut wie ausgeschlossen. Auch Schalten unter hoher Last funktioniert jetzt traumhaft sicher und präzise. Weitere Vorteile des neuen Systems: Das Schaltwerk baut jetzt seitlich schmaler, eine höhere Kettenspannung sorgt für Ruhe am Hinterbau und die neuen Controller-Hebel haben ein angenehm definiertes Klick-Gefühl.
Die Shimano XT Vierkolben-Bremsscheiben des Pivot Shuttle LT Pro X0 Eagle Transmission beißen auf edle Bremsscheiben von Galfer – vorne mit 223 und hinten mit 203 mm Durchmesser.
Der DT Swiss Hybrid HX1501 Mullet-Laufradsatz wurde speziell für hochwertige E-Mountainbikes entwickelt. Er steckt auch regelmäßige Fahrten auf gröberen Trails problemlos weg. Die Conti Kryptotal Reifen in vorne 29x2,4“ und hinten in 27,5x2,6“ bieten den nötigen Grip dafür. Carbonlenker und Vorbau kommen von Pivots hochwertiger Eigenmarke Phoenix. Der Sattel wird mit einer Fox Transfer Stütze abgesenkt. Wie Gabel und Dämpfer kommt auch die Sattelstütze aus der Fox Factory Series – ersichtlich an der reibungsmindernden, goldfarbenen Kashima-Beschichtung.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Pivot Shuttle LT Pro X0 Eagle Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Pivot Shuttle LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | Fox Factory Float X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox Factory 38 29", 44mm offset, GRIP X2 - 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Sram GX 1275 Eagle Transmission 10-52t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Sram AXS Pod Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano XT M8120 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbeln | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Phoenix Race Low Rise Carbon - 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Fox Transfer Factory Series 150mm (SM), 175mm (MD-LG), 200mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Phoenix WTB Volt Pro (Medium Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | DT Swiss Hybrid HX1501, 30mm - Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | 15x110 F/12x157 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Continental Kyrptotal-F 29" x 2.4" Soft Compound Enduro Casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Continental Kyrptotal-R 27.5" x 2.6" Soft Compound Enduro Casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Galfer Wave 6 Bolt - 223mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Galfer Wave 6 Bolt - 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Sram GX Eagle Transmission Flattop 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Pivot Shuttle LT Pro X0 Eagle Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (cm) | 37 cm | 40 cm | 43 cm | 47 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge waagrecht vom Steuerrohr gemessen (cm) | 60,5 cm | 63,0 cm | 65,0 cm | 66,9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 76,5° | 76,5° | 77° | 77,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (cm) | 44,1 cm | 44,1 cm | 44,1 cm | 44,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (cm) | 1,3 cm | 1,3 cm | 1,3 cm | 1,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 68,6 cm | 69,0 cm | 69,2 cm | 69,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 123,0 cm | 125,6 cm | 128,1 cm | 130,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 63,6 cm | 64,5 cm | 65,4 cm | 66,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 44,5 cm | 46,8 cm | 48,8 cm | 51,0 cm |
Verfügbar in: