Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 15637.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Centurion |
Motor: | Bosch Perf. SX |
Saison: | 2024 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Auch optisch überzeugendes, hochwertiges E-Bike für Alltagsfahrten und Wochenend-Touren: Das Centurion Speeddrive R800 T EQ begeistert mit einem leichten, aber kräftigen Bosch Performance SX Antrieb, einem niedrigen Gesamtgewicht und seiner großen Vielseitigkeit.
Rahmen
Das Centurion Speeddrive R800 T EQ hat einen leichten Aluminiumrahmen. Aufwändig geformte Hydroforming-Rohre verleihen dem Rahmen schöne, fließende Linien und eine hohe Verwindungssteifigkeit. Die Trapezform des Rahmens gewährleistet ein bequemes Auf- und Absteigen, die Sitzposition ist entspannt-komfortabel. Die von Centurion entwickelte Motorabdeckung verfügt über Lufteinlässe, die an langen Anstiegen die Kühlung verbessern. Das Centurion Speeddrive hat eine leichte und zugleich robuste Carbongabel. Rahmen und Gabel besitzen Gewinde für die optionale Nachrüstung zusätzlicher Accessoires. Flaschenhalter, Zusatzakku, ein Lowrider-Gepäckträger oder auch ein passendes Schloss können so sicher befestigt werden.
Antrieb
Der Bosch Performance SX Motor ist nicht zuletzt eines: Leichter als alle vorher angebotenen Bosch-Antriebe. Die Motoreinheit wiegt nur knapp zwei Kilogramm. Auch das Volumen des Motors konnte deutlich reduziert werden. Deshalb kann er auch optisch sehr dezent ins Bike integriert werden und der Q-Faktor (der quer zum Rad gemessene Abstand zwischen den Pedalen) liegt bei nur 160 mm. Der Performance SX Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl, die Unterstützung setzt schön harmonisch ein. Die maximale Unterstützung bezogen auf die Pedalkraft beträgt 340%. Das maximal mögliche Drehmoment liegt bei 55 Nm. Die Maximalleistung des Motors liegt bei 600 Watt – deutlich mehr als man von anderen Leicht-Antrieben gewohnt ist.
Genau wie der Motor selbst fällt auch der verbaute Bosch CompactTube 400 Akku mit 400 Wattstunden Kapazität vergleichsweise leicht aus.
Das übersichtlich gestaltete Intuvia 100 Display zeigt die wichtigsten Informationen zu Fahrt und Antriebssystem an. Es wird über die Mini Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Der System Controller auf dem Oberrohr visualisiert Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus. Wer auf die im Intuvia 100 Display angezeigten, zusätzlichen Informationen verzichten kann, hat so die Möglichkeit, das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch ohne Display. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Centurion Speeddrive R800 T EQ hat eine 9-Gang Schaltung aus der Shimano Cues U4000 Serie. Der große Zahnkranz mit 11-46 Zähnen bietet eine große Übersetzungsbandbreite, ausreichend auch für Gegenden mit großen Steigungen. Shimanos-Linkglide-Technologie verringert den Verschleiß von Kette und Zahnkranz deutlich. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano.
Die helle Frontleuchte kommt von Trelock, das Rücklicht von Supernova ist besonders elegant ins hintere Curana-Schutzblech integriert. Der stabile Centurion Wings Gepäckträger ist für Lasten bis zu 20 Kilogramm ausgelegt. Dank Snapit 2.0-System können passende Taschen und Körbe besonders schnell und einfach befestigt werden. Die Schwalbe G-One Allround Bereifung bietet selbst auf Schotterwegen ausreichend Traktion. Die großzügige Breite von 45 mm kommt dem Fahrkomfort des Speeddrive R800 T EQ zugute.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Centurion Speeddrive R800 T EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Centurion Speeddrive T R intube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Wolkenweiß glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcover | Motorabdeckung Centurion R SX BES3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch Intuvia 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebs-Bedieneinheit | Bosch Mini Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Bosch Compact PowerTube 400Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | Bosch Standard Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Centurion Carbon road/gravel III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano UR300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano MT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedsensor | Speed Sensor cable slim 615mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano Cues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano Cues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Procraft Flat Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Procraft Comp II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AZX Trekking comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Procraft Retro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Cues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Centurion R Comp Gen4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | Centurion R GUARD Gen4 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | Shimano HB-TC500-12 / Shimano FC-TC500-HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge | Procraft MD23R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsen | Procraft Axle light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Procraft stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Procraft Retro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstützklemme | Procraft SC-119A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Procraft Pro III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenschutz | Procraft Kettenstrebenschutz Silikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP VPE-899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Wing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen (v) | Schwalbe G-One Allround 45-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen (h) | Schwalbe G-One Allround 45-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Curana Apollo 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkstütze | Procraft Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | Trelock Lighthammer 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Supernova TL3 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht je nach Rahmengröße ca. | 17.9 kg |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Centurion Speeddrive R800 T EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengröße (cm) | 47 | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 470 | 500 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 544 | 565 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 445 | 445 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70.5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel real (°) | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 150 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 415 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 380 | 395 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 573 | 594 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1053 | 1070 | 1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 625 | 650 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STR Stack/Reach-Verhältnis (%) | 151 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlen für Körpergröße (cm) | 160 - 178 | 168 - 186 | 176 - 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenbauart | Trapez | Trapez | Trapez |
Verfügbar in: