In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117689.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Scott |
Motor: | Bosch Performance CX 5. Gen. |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Modernes Trailbike mit spektakulär in den Carbonrahmen integriertem Hinterbaudämpfer, 150 mm Federweg, elektronischer Schaltung von Sram und Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation: Das Scott Patron 910 gefällt schon im Stand mit Scott-typischer Ingenieurskunst und außergewöhnlichen, sehr durchdachten Detaillösungen - auf dem Trail punktet es dann mit einem äußerst souveränen Fahrverhalten, fein ansprechendem Antrieb und hoher Reichweite.
Rahmen
Der Hauptrahmen des Scott Patron 910 wird aus Carbon gefertigt. Der Viergelenker-Hinterbau aus Aluminium hat 150 mm Federweg. Die Optik des Patron ist einzigartig, denn typisch Scott ist der Dämpfer elegant in den Rahmen integriert. Er befindet sich in aufrechter Position vor dem Sitzrohr. Eine abnehmbare Abdeckung erlaubt schnellen Zugriff, etwa für die Fahrwerksabstimmung. Der Negativfederweg wird für die Einstellung des Dämpferdrucks durch einen Indikator an der Hinterbauwippe angezeigt.
Das Patron 910 hat eine moderne, ausgewogene Geometrie. Ein flacher Lenkwinkel verspricht Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten, der vergleichsweise steile Sitzwinkel hilft beim Klettern. Die Sitzposition ist souverän und relaxed, so hat man volle Kontrolle, wenn es bergab so richtig zur Sache geht. Die rechte Kettenstrebe ist durch einen Gummiprotektor gut geschützt. Es können 29er Reifen bis zu einer Breite von 2,6“ verbaut werden.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegen die 85 Nm und 600 Watt quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die Mini Remote mit dem Daumen angesteuert. Der System Controller auf dem Oberrohr visualisiert Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 Display nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch so. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Die Reichweite des Scott Patron 910 kann mit einem optional erhältlichen PowerMore Zusatzakku weiter erhöht werden.
Komponenten
Das Scott Patron 910 hat eine präzise, elektronische 1x12 Schaltung von Sram. Das Sram S1000 Eagle Schaltwerk wird über den Sram AXS Pod Controller Schalthebel drahtlos angesteuert. Das Schaltwerk ist über ein Kabel mit dem Antriebsakku verbunden, muss also nicht separat geladen werden. Am Patron 910 sind kräftige Shimano Deore Vierkolben-Scheibenbremsen verbaut. Vorne ist eine extragroße 220 mm Bremsscheibe montiert, hinten beträgt der Durchmesser 203 mm.
Der Fox Float Evol Dämpfer mit großer Negativ-Luftkammer spricht schön sensibel an. Er kann über einen Scott Tracloc 2 Lenkerhebel dreistufig reguliert werden. Die Fox 36 Rhythm Federgabel mit Grip-Dämpfungseinheit hat wie der Hinterbau 150 mm Federweg.
Die absenkbare Sattelstütze von Syncros wird wie der Dämpfer über die Tracloc 2 Remote bedient. Am Hinterrad sitzt ein kleines Mini-Schutzblech mit zwei integrierten Rückleuchten links und rechts.
Auf den 29er Felgen von Syncros sind 2,6“ breite Maxxis Forekaster Reifen aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Scott Patron 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 36 Rhythm Air / eMTB+ / Grip / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX Float EVOL Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 150mm / 185x55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 CL 220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 CL 203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula ECT-148S / Boost 148x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Syncros Endurance lock-on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lockout-Lenkerhebel | SCOTT TracLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino-E 2.0 Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN GX Eagle Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | Front Light Cable pre-installed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | Syncros integrated rear fender light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Syncros Fork Fender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | PowerTube 800Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Bosch System Controller, Mini Remote & Kiox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | 4A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | SRAM AXS Extension Cord |
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
Rahmengeometrie Scott Patron 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 65,8 ° | 65,8 ° | 65,8 ° | 65,8 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120,0 mm | 125,0 mm | 135,0 mm | 145,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 579,3 mm | 605,5 mm | 626,6 mm | 657,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 719,0 mm | 719,0 mm | 729,0 mm | 732,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -36,2 mm | -36,1 mm | -35,9 mm | -35,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 340,8 mm | 340,9 mm | 341,1 mm | 341,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1,212,8 mm | 1,234,9 mm | 1,264,7 mm | 1,298,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 405,0 mm | 435,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 77,4 ° | 77,2 ° | 77,2 ° | 77,2 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 453,5 mm | 453,5 mm | 453,5 mm | 453,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 439,4 mm | 459,3 mm | 484,7 mm | 514,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 643,0 mm | 647,4 mm | 656,3 mm | 665,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | 50,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel-Nachlauf/Trail (mm) | 120,5 mm | 120,6 mm | 120,8 mm | 120,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel-Einbaulänge (mm) | 561,0 mm | 561,0 mm | 561,0 mm | 561,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Sitzrohr-Einschiebetiefe (mm) | 200,0 mm | 230,0 mm | 265,0 mm | 295,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge (mm) | 165,0 mm | 165,0 mm | 165,0 mm | 165,0 mm |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: