
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117933.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Centurion |
Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Mountainbike Hardtail |
Das Centurion Backfire R2000 ist ein sportives Touren-Mountainbike, das auch auf spaßigen Trail-Einsätzen überzeugt. Die Ausstattung mit einem kräftigen Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation sowie Shimano XT Linkglide Schaltkomponenten steht für tolle Funktion und Zuverlässigkeit für viele, viele Kilometer.
Rahmen
Das Centurion Backfire R2000 hat einen aufwändig gefertigten, FEM-optimierten Aluminiumrahmen. Hydroforming-Elemente erhöhen die Verwindungssteifigkeit und verleihen dem Backfire R2000 auch eine sehr dynamische, elegante Linienführung. Das hohe zulässige Gesamtgewicht von 150 Kilogramm macht deutlich, wie stabil und robust das Backfire R2000 konstruiert ist.
Eine von Centurion selbst entwickelte Motorverkleidung schützt den Antrieb vor Steinschlag und Schmutz, gewährleichtet aber gleichzeitig auch eine effektive Kühlung. Auf der rechten Kettenstrebe ist ein Silent Protection III Kettenschutz mit Luftkammern angebracht.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegen die 85 Nm und 600 Watt quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die Mini Remote mit dem Daumen angesteuert. Der System Controller auf dem Oberrohr visualisiert Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 Display nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch so. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Am Centurion Backfire R2000 ist eine Fox AWL Federgabel mit 120 mm Federweg verbaut. Die Shimano XT 1x11 Schaltung steht für zuverlässige, präzise Gangwechsel und eine ruhige, stabile Führung der Kette. Shimanos nicht zuletzt auch für kräftige E-Bikes entwickelte Linkglide-Technologie macht die Antriebskomponenten besonders verschleißarm und langlebig. Verzögert wird mit kräftigen Shimano Deore-Scheibenbremsen in Vierkolben-Bauweise.
Die Schwalbe Wicked Will Bereifung in 29x2,4“ vereint Traktion im Gelände mit guten Laufeigenschaften, wenn Geschwindigkeit gefragt ist. Die absenkbare Sattelstütze des Centurion R2000 kommt genau wie Lenker, Vorbau und Felgen von Procraft.
Am Lenker sitzt eine 310 Lumen starke Frontleuchte von Lezyne. Die Halo Mini Rücklichter sind elegant in die Ausfallenden des Rahmens integriert.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Centurion Backfire R2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Backfire R intube III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | BOSCH Performance Line CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorcover | Motorabdeckung CENTURION R PL CX CR-041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | BOSCH Kiox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch | BOSCH Mini Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | BOSCH PowerTube 800Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | BOSCH Standard Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Schloss | ABUS X-Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX AWL Sport eMTB+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO Deore 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speedsensor | Speed Sensor cable slim 615mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltzugaußenhülle | SHIMANO OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | ACROS AZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | PROCRAFT STANDARD ADVANCED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO Deore XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | CENTURION R Gen4 36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge | PROCRAFT Altitude MD30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsen | FOX Kabolt / PROCRAFT tool type thru axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | PROCRAFT E-Pro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstützklemme | PROCRAFT SC-119A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | CENTURION Trail R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP VPE-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen (v) | SCHWALBE Wicked Will 29x2.4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen (h) | SCHWALBE Wicked Will 29x2.4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | LEZYNE Power STVZO E115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | CENTURION Halo Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | PROCRAFT Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. | 23 kg |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Centurion Backfire R2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengröße [cm] | 39 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 420 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge [mm] | 610 | 635 | 660 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel [°] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel real [°] | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 130 | 150 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge [mm] | 547 | 547 | 547 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach [mm] | 420 | 440 | 460 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack [mm] | 661 | 679 | 698 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand [mm] | 1168 | 1196 | 1223 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe [mm] | 771 | 789 | 809 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 157 | 154 | 152 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlen für Körpergröße [cm] | 154 - 174 | 165 - 185 | 174 - 194 | 184 - 204 |
Verfügbar in: