
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36535.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Bergamont |
Motor: | TQ HPR50 |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Gravelbike |
Ein schnelles, leichtes Gravelbike mit alltagstauglicher Vollausstattung, toller Shimano GRX RX820 1x12 Schaltung, Carbonrahmen und TQ HRP 50 Antrieb: Das Bergamont E-Grandurance RD Expert ist ein schneller Flitzer für lange Arbeitswege, sportliche Alltagsfahrten und auch flotte Touren. Dabei ist es nicht auf Asphalt angewiesen, sondern bietet auch auf Schotterwegen ausreichend Fahrkomfort und Sicherheit.
Rahmen
Das Bergamont E-Grandurance RD Expert hat einen leichten Carbonrahmen. Durch die kompakten Antriebskomponenten hat das E-Grandurance einen optisch recht dezenten Auftritt, der einem unmotorisierten Gravelbike sehr nahekommt. Die verbaute Vollcarbongabel hat Gewinde für die optionale Nachrüstung zweier Flaschenhalter oder Kompakt-Gepäckträger.
Antrieb
Der TQ HPR50 Antrieb wurde für eine neue Generation sportlicher E-Bikes entwickelt: Leichte, agile Fahrräder mit einem lebendigen Fahrverhalten. Sie verbinden das natürliche Fahrgefühl unmotorisierter Räder mit moderater Unterstützung für noch mehr Fahrspaß.
Die HPR50 Motoreinheit von TQ wiegt nur ca. 1850 Gramm. Das Gesamtgewicht des Mittelmotor-Systems liegt bei etwa 3,9 Kilogramm – und damit auf dem Niveau allein der Motoreinheit von Antrieben älterer Bauart. Die unglaublich kompakte Bauform des HPR50 Antriebs kommt auch durch das leise laufende Getriebe mit ineinander liegenden Zahnrädern. Durch die kompakten Abmessungen konnte auch ein besonders niedriger Q-Faktor realisiert werden: Der niedrige horizontale Abstand zwischen den Pedalen trägt mit zum angenehmen Fahrgefühl bei. Der im Unterrohr integrierte Akku hat eine Kapazität von 360 Wattstunden, es ist ein nachrüstbarer Range Extender mit 160 Wh erhältlich. Das maximale Drehmoment liegt bei 50 Nm, die Leistung bei 300 Watt. Beeindruckend ist auch, wie schnell und natürlich der Motor anspricht, wenn man in die Pedale tritt - und das Rad kann auch bei ausgeschaltetem Antrieb gut gefahren werden.
Das bei allen Lichtverhältnissen komfortabel ablesbare Display ist ins Oberrohr integriert. Das Antriebssystem kann über ANT+ mit kompatiblen Bike-Computern oder Smartphones verbunden werden.
Der Kern des Systems, die HPR50 Antriebseinheit wird in Deutschland gefertigt.
Komponenten
Die 1x12 Schaltung und die hydraulischen Scheibenbremsen des Bergamont E-Grandurance RD Expert kommen aus der Shimano GRX RX820 Gruppe. Die Top-Serie unter Shimanos mechanischen Gravel-Schaltungen überzeugt mit toller Ergonomie und traumhaft präziser Funktion.
Auf den Laufrädern von Syncros sind schnelle und zugleich griffige Schwalbe G-One Allround Reifen aufgezogen. Der robuste Racktime-Gepäckträger ist Snapit 2.0 kompatibel. Er stützt sich elegant über das verstärkte Curana Apollo 50 Schutzblech an den Sitzstreben des E-Grandurance RD Expert ab. Die hochwertige LED-Beleuchtung von von Litemove/Herrmans sorgt für Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Bergamont E-Grandurance RD Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 28", super lite SCM-Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, 12x100 mm Achse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebseinheit | TQ-HPR50, 300 W, 50.4 V, max. 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | TQ-HPR50 Akku im Unterrohr integriert, 50.4 V Li Ion, 360 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TQ, integriert im Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät | TQ Ladegerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX822, Shadow Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX820, 1x12-fach, road STI-Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | FSA CK-746, 44t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | TQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC e12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano SLX, CS-M7100, 10-45t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | Shimano GRX, ST-RX820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX, BR-RX820, hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe | Shimano RT-MT800, 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Satori X-Race Aero, Flare: 16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori Viper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, Tapered, mit integrierter Kabeldurchführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Syncros Laufradsatz RP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Syncros Laufradsatz RP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | double butted, Edelstahl, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Syncros Laufradsatz RP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderreifen | Schwalbe G-One Speed, faltbar, Raceguard, 40-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterreifen | Schwalbe G-One Speed, faltbar, Raceguard, 40-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe SV17A Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtung | Vorne: Litemove SE, 150 Lux, LED, hinten: Herrmans H-Trace Mini, LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Racktime / BGM Allroad Carrier, SnapIt 2.0 System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | ohne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht in Kg (ca.) | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | shiny flaky silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Curana Apollo 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | BGM Race Grip-Tape, Antislip, Antishock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Systemgewicht | 135,0 kg (Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck.) |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Bergamont E-Grandurance RD Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 485 | 520 | 555 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge parallel (mm) | 512 | 531 | 551 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 530 | 550 | 570 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 120 | 160 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | 70,0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75,0 ° | 75,0 ° | 75,0 ° | 75,0 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -70 | -70 | -70 | -70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1.041 | 1.065 | 1.086 | 1.108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 776 | 812 | 839 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 560 | 598 | 617 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 380 | 390 | 405 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 419 | 419 | 419 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Rake (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Straight from St.Pauli- das ist der deutsche Fahrradhersteller Bergamont. In St. Pauli herrscht eine energiegeladene, kreative Atmosphäre. Das findet man auch in den Bikes von Bergamont, die mit viel Leidenschaft und Herzblut entwickelt und hergestellt werden.
Das Sortiment dieser Marke ist sehr breit aufgestellt. Von simplem Trekkingrad bis zum anspruchsvollen E-Fully oder Cargobike, bei Bergamont findest Du zu jedem deiner Wünsche ein passendes Bike.