
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38750.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Velotraum |
Motor: | Shimano EP8 |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Der Velotraum Elektriker E2 TD ist Velotraums E-Bike mit tiefem Durchstieg und Kettenschaltung. Aber natürlich ist der Elektriker E2 TD nicht nur ein E-Bike. Denn wie bei Velotraum üblich, wird er nach Kundenwunsch konfiguriert.
Ganz nach den individuellen Anforderungen und Wünschen entsteht dann auf der Basis des Elektriker E2 TD ein Alltagsrad, ein Tourenrad oder ein All-Terrain-Bike. Oder ein Rad, das die Qualitäten mehrerer Gattungen in sich vereint.
In allen Konfigurationen konstant ist der leichte Aluminiumrahmen, die Shimano XT 11-fach Kettenschaltung und der Shimano EP801 Motor.
Dieses Angebot bezieht sich auf einen Velotraum Elektriker E2TD in Basiskonfiguration.
Rahmen
Der Velotraum Elektriker E2 TD wird mit dem neu entwickelten, leichten Velotraum E900-TD Aluminiumrahmen aufgebaut. Das Kürzel „TD“ steht bei Velotraum für einen tiefen Durchstieg. Gegenüber dem Vorgänger ist die Sitzposition etwas komfortabler geworden: Das Steuerrohr ist jetzt etwas länger und das Oberrohr etwas kürzer.
Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzt Velotraum auf einen außenliegenden Akku. Dafür sprechen der Gewichtsvorteil am Rahmen, die einfache Entnahme des Akkus und die Kompatibilität mit unterschiedlichen Akkugrößen.
Durch das nach unten gebogene Oberrohr hat der Elektriker eine großzügige Überstandshöhe.
Es sind Reifenbreiten von 55 bis hin zu üppigen 70 mm möglich.
Es stehen fünf Rahmengrößen zur Verfügung, die für Fahrer mit Körpergrößen von etwa 160 bis 200 cm geeignet sind.
Der Rahmen kann ohne Aufpreis nach Wunsch in einer von 200 verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden.
Antrieb
Der sportliche Shimano EP801 Motor ist besonders kompakt und mit ca. 2,7 Kilogramm Gewicht für einen Full Power E-Bike Motor auch recht leicht. Mit bis zu 85 Nm Drehmoment und bis zu 400% Unterstützung der über die Pedale erbrachten Kraft ist der EP801 aber auch sehr kräftig. Fährt man schneller als 25 Km/h, fällt der Tretwiderstand angenehm dezent aus. Maßstäbe setzt der Shimano EP801 Antrieb auch in Sachen Konnektivität. Mit der Shimano E-Tube Project App können etwa die verschiedenen Unterstützungsmodi individuell eingestellt werden. Mit der E-Tube Ride App kann auch das Smartphone als Display und Navigationsgerät genutzt werden.
Der Akku hat in der Grundkonfiguration eine Kapazität von 504 Wattstunden. Es kann jedoch ein stärkerer Akku konfiguriert werden. Der Akku kann am Rad geladen werden oder dafür bei Bedarf auch einfach entnommen werden.
Komponenten
Der Velotraum Elektriker E2 TD hat eine präzise 1x11 Gang Schaltung aus der bewährten Shimano XT Serie. Durch die große 11-50er Kassette hat man eine entsprechend große Übersetzungsbandbreite. Velotraum verbaut eine Linkglide-Kassette mit erhöhter Verschleißfestigkeit.
In der Basiskonfiguration sind Shimano Deore Bremsen mit Dreifinger-Bremsgriffen verbaut.
Auch die Laufräder sind robust und langlebig. Sie werden mit DT Swiss 370 Naben, konifizierten Sapim-Speichen und breiten Alex MD40 Felgen in 27,5“ aufgebaut. Aufgezogen sind komfortable, 62 mm breite Schwalbe Super Moto Reifen mit Pannenschutz. Lenker, Vorbau und Sattelstütze kommen von Ritchey. Auch eine Parkstütze ist verbaut.
Konfiguration
Der Velotraum Elektriker E2 TD kann nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Je nachdem, ob man das Rad in erster Line im Alltag, für Touren auf Asphalt oder abseits befestigter Wege nutzen möchte, sind ganz unterschiedliche Aufbauten möglich.
Der Elektriker E2 TD kann mit Gepäckträger, Schutzblechen und verschiedenen Beleuchtungsoptionen ausgestattet werden. Für den Einsatz ausschließlich auf Asphalt können schnellere Reifen gewählt werden – oder Mountainbike-Reifen für maximale Flexibilität bei der Routenwahl.
Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Velotraum Elektriker E2 TD (Basis-Konfiguration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | E900, Alu, PM, TA (SG160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | A480, Alu, PM, TA (SG140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorsystem | Shimano EP-801, Akku 504Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros-ZS44/ZS56 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano, Steps 38Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano, XT 1×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano, XT 1×11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano, CS-LG600 11-50Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano, HG701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage | Shimano, T6000, ø180/180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | DT-Swiss, 370, TA 15/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | DT-Swiss, 370, TA 12/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Alex MD40, 32L, 40-584, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim 2,0/1,8 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Super Moto 62-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey, 4-Comp, 31,8, 6°, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey, Comp 2X, 9°, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Ergon, GP5, Größe »L« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Standardsattel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey, Comp 2B, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | Alu schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Crane Bell, E-Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkstütze | Hebie/Pletscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Elektriker (E900-TD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 450 | 490 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge | 560 | 585 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mit 55-584) | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge | 455 | 455 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mit 55-584) | 694 | 725 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1065 | 1091 | 1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 71,0° | 71,0° | 71,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 575 | 584 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 374 | 394 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von/bis, in cm | 61 – 70 | 66 – 74 | 72 – 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von/bis, in cm * | 60 – 67 | 62 – 69 | 64– 71 |
* die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe