Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38754.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Riese & Müller |
| Motor: | Bosch Performance |
| Saison: | 2025 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Lastenrad |
Kompakt, aber mit reichlich Platz für Kinder und Gepäck: Das Riese & Müller Carrie Vario benötigt abgestellt kaum mehr Platz als ein normales Fahrrad – kann aber im städtischen Alltag in vielen Fällen problemlos ein ganzes Auto ersetzen.
Mit einer Enviolo Heavy Duty Nabenschaltung und Scheibenbremsen von Magura sowie einem smarten Bosch Performance Line Antrieb sind äußerst funktionelle, bewährte und langlebige Komponenten mit an Bord.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Ansonsten kostenpflichtige Sonderausstattung ist hier bereits im Preis enthalten: Flex Box, größerer Akku, gefederte Sattelstütze, Schlosskette und Gepäckträger.
Rahmen
Das Riese & Müller Carrie Vario hat einen robusten und auch optisch sehr ansprechend gestalteten Aluminiumrahmen. Riese & Müller verwendet für das Carrie zu 81% recyceltes Aluminium. Das Rad ist komplett nur etwa 2,09 m lang, das ist nur wenig länger als ein konventionelles Fahrrad. Außerdem ist das Carrie für ein Cargobike auch relativ schmal gehalten. Dadurch benötigt es zum Abstellen vergleichsweise wenig Platz, zudem profitiert auch die Beweglichkeit im Stadtverkehr.
Der Rahmen wird in einer Universalgröße ausgeliefert. Die Anpassung an verschiedene Körpergrößen erfolgt über die in einem weiten Bereich verstellbare Sattelstütze und den in Höhe und Neigung verstellbaren Lenkervorbau. Durch die verbauten Schnellspanner ist diese Anpassung im Handumdrehen machbar.
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 200 Kilogramm.
Antrieb
Der smarte Bosch Performance Line Antrieb unterstützt mit bis zu einem maximalen Drehmoment von 75 Newtonmetern und einer Tretkraftunterstützung von bis zu 340 Prozent. Der Bosch Powerpack Akku hat eine Kapazität von 725 Wattstunden. Bei Bedarf kann er zum Laden einfach abgenommen werden. Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die am Riese & Müller Carrie Vario verbaute Enviolo Heavy Duty Getriebenabe wurde speziell für erhöhte Belastungen und Gewichte entwickelt. Damit ist sie ideal fürs Lastenrad geeignet. Enviolo Nabenschaltungen wechseln die Übersetzung stufenlos, ohne die von anderen Schaltsystemen gewohnten Gangsprünge. Dadurch bleibt auch während des Schaltens der Kraftfluss zum Hinterrad kontinuierlich erhalten. Die Schaltung wird mit einem ergonomischen Drehschaltgriff bedient. Die Übersetzungsbandbreite beträgt 380%.
Für erhöhten Fahrkomfort und ein sicheres Fahrverhalten ist eine Suntour Mobie A32 CGO Federgabel verbaut. Außerdem hat dieses Riese & Müller Carrie Vario auch eine gefederte Sattelstütze.
Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Magura. Für volle Alltagstauglichkeit sind eine helle Beleuchtung und SKS-Schutzbleche verbaut. Der robuste Ständer gibt dem Rad auch voll beladen sicheren Halt.
Gewählte Sonderausstattung
Flex Box: Aus mit Stahlstreben verstärktem EPP Kunststoff. Bietet besondere Flexibilität – denn geöffnet ist sie 65 cm breit und vergrößert so das mögliche Ladevolumen erheblich.
Gefederte Sattelstütze by.Schulz G.2 ST mit Cover: Parallelogramm-Federsattelstütze für erhöhten Fahrkomfort.
Gepäckträger: Für noch mehr Stauraum, mit MIK-System zum Anklicken von passenden Taschen oder Körben.
Akku 725 Wh: Stärkerer Akku für größere Reichweite.
Schlosskette mit Tasche: 130 cm lange Kette, wird an das Abus Rahmenschloss angeklickt. Bei Nichtgebraucht wird sie in einer kleinen Satteltasche verstaut.
Im serienmäßigen Lieferumfang ist ein Regenschutz für die Basis- und Flex Box enthalten.
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dieses Carrie Lastenrad ist eine Musterkonfiguration von follow me. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Hersteller:
Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal
Deutschland
info@r-m.de
| Komponenten Riese & Müller Carrie Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federgabel | SR Suntour Mobie A32 CGO, 20", 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZX-221, block lock; TH No. 9, semi-integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | By.Schulz G.2 ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex; Schwalbe Super Moto-X 62-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche | Schwalbe AV7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mach1 Trucky30 20" CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Enviolo Heavy Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Akku Bosch PowerPack Frame 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line (smart system) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Purion 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbel | FSA CK-601 170mm schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 63T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Riemenschutzring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | M-Wave Steady Flat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Pro, continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Riese & Müller, adjustable height and angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Riese & Müller Carrie Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (cm) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel (°) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 69,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf (mm) | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (cm) | 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge (cm) | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße (") | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne (mm) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaubreite (mm) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 35,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Gewicht Fahrer (kg) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Gepäckträger (kg) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Lenkertasche/Korb (kg) | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Einspur | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Zweispur | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Trailerbike | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.