
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38768.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Riese & Müller |
Motor: | Pinion E1.12 |
Saison: | 2025 |
Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Riese & Müller Delite5 GT Pinion ist ein vollgefedertes E-Bike mit Motor-Getriebe-Einheit von Pinion. Es bietet einen hervorragenden Fahrkomfort auf Schotter, Kopfstein und Asphalt. Die Verbindung von besonderer Zuverlässigkeit mit überragender Performance prädestiniert es lange Strecken und die häufige Nutzung - sei es im täglichen Pendlerbetrieb oder auf ausgedehnten Touren und Radreisen.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Als ansonsten aufpreispflichtige Zusatzausstattung sind hier eine Schlosskette mit Tasche und ein Comfort Display bereits im Preis enthalten.
Rahmen
Das Riese & Müller Delite5 GT Pinion hat einen besonders hochwertigen Aluminiumrahmen. Typisch Riese & Müller fällt die hohe Verarbeitungsqualität sofort ins Auge: Mit viel Liebe zum Detail wurde ein zuverlässiges, funktionelles und langlebiges Produkt geschaffen.
Der gefederte Hinterbau des Delite5 GT Pinion hat einen Federweg von 110 mm. Der passend zum Rad entwickelte Gepäckträger ist mitgefedert. Deshalb bietet das Delite5 auch beladen und abseits befestigter Wege ein rundum überzeugendes, ruhiges und kontrolliertes Fahrerlebnis. Der Mittelmotor und das Federelement des Hinterbaus sind von einer robusten Abdeckung geschützt. Die sportive Rahmengeometrie des Delite5 GT Pinion lädt zum aktiven Fahren ein.
Der Rahmen wird in Portugal gefertigt, er besteht zu 30 % aus recyceltem Aluminium.
Antrieb
Die Pinion MGU (Motor Gearbox Unit) greift auf, was sich viele E-Biker schon lange gewünscht haben: Die Integration von Motor und Getriebeeinheit in einem einzigen, kompakten Gehäuse. Diese Lösung ist unerreicht wartungsarm und robust. Zudem bietet die Pinion MGU eine extra-große Übersetzungsbandbreite sowie einen sehr zentralen Schwerpunkt des E-Bikes.
Die Pinion E1.12 MGU hat eine Übersetzungsbandbreite von 600% und damit deutlich mehr als die üblichen 1x12 Kettenschaltungen. Was die Wartung betrifft, so wird einzig alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel für das Getriebe empfohlen. Der im Rahmen abschließbare Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden.
Der Antrieb hat ein maximales Drehmoment von 85 Nm sowie eine Maximalleistung von 600 Watt. Es gibt vier Unterstützungsstufen, einen Boost-Button sowie eine Anfahrhilfe. Das Display bietet in Verbindung mit der FIT EBike Control Smartphone-App die Möglichkeit der Navigation auf geplanten Routen. Über die App kann zudem auch die Antriebscharakteristik im Detail konfiguriert werden. Die Smart.Shift Funktion schaltet beim Fahren im Freilauf automatisch in einen passenden Gang. Auch diese Funktion kann über die App angepasst werden. Die Steuerung während der Fahrt erfolgt mit dem linken Daumen an der Remote am Lenker. Das große Display Comfort hat einen 3,5“ Farbbildschirm. Die Pinion MGU E1.12 wird in Deutschland gefertigt und hat ein leichtes Magnesiumgehäuse.
Komponenten
Das Riese & Müller Delite5 GT Pinion ist mit hochwertigen Federungskomponenten von Fox ausgestattet. Die sensible, individuell abstimmbare Fox 34 Luftfedergabel wurde eigens für SUV E-Bikes entwickelt, ihr Federweg liegt bei 120 mm. Der Hinterbau mit 110 mm Federweg wird von einem Luftdämpfer vom selben Hersteller ausgestattet.
Die extra-kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro verbinden hohe Bremskraft mit besonders feiner Dosierbarkeit.
Die Supernova M99 Mini Pro Frontleuchte mit Fernlichtfunktion bietet durch ihre breite Ausleuchtung auch auf kurvigen Strecken ein angenehm großes Sichtfeld. Das Supernova TL3 Pro Rücklicht mit seiner schönen Lichtsignatur funktioniert auch als Bremslicht. Es wird von einem 3-Achs Sensor gesteuert und benötigt deshalb keine speziellen Bremshebel.
Der mit bis zu 27 Kilogramm belastbare Spezialgepäckträger sitzt direkt am Hauptrahmen, er ist somit mitgefedert, was dem Fahrverhalten und dem Federungskomfort zugutekommt.
Am Delite5 GT Pinion ist serienmäßig ein Riese & Müller RX-Chip verbaut. Er bietet Zugang zu RX-Services wie beispielsweise Ortung, Wiederbeschaffungsservice, und Verbindung mit dem Rad über die RX Connect Smartphone-App (für die Dauerhafte Nutzung der RX Services fallen Kosten an.)
Gewählte Sonderausstattung
Zusätzliche Schlosskette mit Vaude Tasche: Die massive, 130 cm lange Schlosskette von Abus wird am Rahmenschloss eingeklinkt und bietet damit erhöhte Sicherheit. Sie wird mit demselben Schlüssel geschlossen wie das Akkuschloss. Die Kette wird bei Nichtgebrauch in einer Satteltasche von Vaude untergebracht.
Cockpit mit Comfort Display: Das Comfort Display sitzt am Delite5 optimal positioniert in der Mitte des Lenkers. Es hat ein besonders großes Display und bietet dank Bluetooth-Konnektivität zahlreiche Zusatzfunktionen. Auch eine USB-C Ladebuchse ist vorhanden.
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Rahmengrößenempfehlung
Die Größenempfehlung von Riese & Müller für das Delite5 GT Pinion lautet:
- Rahmengröße 47 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,70 bis 1,80 m
- Rahmengröße 51 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,75 bis 1,90 m
- Rahmengröße 56 für Menschen mit einer Körpergröße von ca. 1,80 bis 2,00 m
Auch wenn es um die Rahmengröße geht, gilt: Wir beraten gerne.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Riese & Müller Delite5 GT Pinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federgabel | Federgabel Fox AWL 34, Air, 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federelement | Fox Float Rhythm SV 165x45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | TH No. 9, semi-integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Dropper Post X-Fusion Manic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe AV21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Novatec Boost, QR, 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Novatec Boost, QR, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku | Fit BAT Tubepack 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Pinion E1.12 MGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbel | Samox, 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblatt | 39T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritzel | 28T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Ergon SF10 Gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung | Pinion 12 Gear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | pinion TE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Ergon ergonomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Tektro TRP HD-EU835 disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | Supernova TL3 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | Curana Orbit 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanngummi | Bibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Knog OI V2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenständer | Ursus R97 IC Invisible Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schloss | ABUS Granit Xplus; ABUS Rahmenschlosskette 130 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftpumpe | Beto air suspension fork pump |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Riese & Müller Delite5 GT Pinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 47 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge [cm] | 57,5 | 62,1 | 66,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach [cm] | 40 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack [cm] | 65,5 | 67,5 | 69,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkkopfwinkel [°] | 67 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel [°] | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlauf [mm] | 103 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand [cm] | 120,5 | 125,5 | 130,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe [cm] | 32,5 | 32,5 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe [cm] | 84 | 84 | 83,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge [cm] | 49,5 | 49,5 | 49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge [cm] | 194 | 199 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße ["] | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge [mm] | 153 | 174 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatzgröße ["] | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg vorne [mm] | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg hinten [mm] | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaubreite [mm] | 148 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht [kg] | 34,5 | 34,8 | 35,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zul. Gesamtgewicht [kg] | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Fahrer [kg] | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Frontgepäckträger [kg] | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Einspur | nein | nein | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhänger-Freigabe Zweispur | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freigabe Trailerbike | nein | nein | nein |
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.