Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38920.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Riese & Müller |
| Motor: | Pinion E1.12 |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Riese & Müller Charger5 Mixte Pinion ist ein besonders hochwertiges, wartungsarmes und langlebiges E-Bike für Touren und Alltag. Seine Pinion E1.12 Motor-Getriebeeinheit setzt Maßstäbe in Sachen Wartungsarmut und Zuverlässigkeit.
Ideal für Menschen, die am liebsten jeden Tag mit dem Rad unterwegs sind und dabei hohen Wert auf überragende Qualität und Funktionalität legen.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguation von follow me. Hier ist ein optionales Comfort-Kit mit klassisch gebogenem Lenker verbaut.
Rahmen
Der Aluminiumrahmen des Riese & Müller Charger5 Mixte besticht mit einem unverwechselbaren Design, hochwertiger Verarbeitung, tadellosen Fahreigenschaften und klugen Detaillösungen. Die im Sichtbereich verschliffenen Schweißnähte verleihen dem Rahmen eine besonders edle Anmutung. Das Akkucover ist in Rahmenfarbe lackiert. Es wird mit einem kleinen Hebel entriegelt und kann dann ganz einfach abgenommen werden. An diesem Cover finden sich auch Gewinde für die Nachrüstung eines Flaschenhalters oder des optionalen Range Extender Akkus.
Das Charger5 Mixte fährt sich ausgesprochen sicher und intuitiv. Die Sitzposition ist sehr ausgeglichen, sie vereint Sportlichkeit mit Komfort. Die Ladebuchse im Oberrohr ist besonders bedienungsfreundlich. Die Rahmengrößen des Charger5 Mixte erstrecken sich über einen weiten Bereich, so finden auch eher klein oder groß gewachsene Menschen ein Rad, das zu ihnen passt.
Antrieb
Die Pinion MGU (Motor Gearbox Unit) greift auf, was sich viele E-Biker schon lange gewünscht haben: Die Integration von Motor und Getriebeeinheit in einem einzigen, kompakten Gehäuse. Diese Lösung ist maximal wartungsarm und robust. Zudem bietet die Pinion MGU eine extra-große Übersetzungsbandbreite sowie einen sehr zentralen Schwerpunkt des Bikes. Die Pinion MGU E1.12 hat 12 Gänge.
Das Getriebe der Pinion E1.12 MGU hat eine Übersetzungsbandbreite von 600% und damit deutlich mehr als die üblichen 1x12 Kettenschaltungen. Es wird von einem elektronischen TE1 Trigger-Schalthebel angesteuert.
Was die Wartung betrifft, so wird einzig alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel für das Getriebe empfohlen. Der Tubepack Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Der Antrieb hat ein maximales Drehmoment von 85 Nm sowie eine Maximalleistung von 600 Watt. Es gibt vier Unterstützungsstufen, einen Boost-Button sowie eine Anfahrhilfe.
Es sind eine Remote Bedieneinheit in Griffweite sowie ein großes Comfort Display verbaut. Seine Bluetooth-Konnektivität ermöglicht umfangreiche Zusatzfunktionen. In Verbindung mit der FIT EBike Control Smartphone-App bietet es die Möglichkeit der Navigation auf geplanten Routen. Über die App kann zudem auch die Antriebscharakteristik im Detail konfiguriert werden. Die Smart.Shift Funktion kann beim Fahren im Freilauf automatisch in einen passenden Gang schalten. Auch diese Funktion kann über die App angepasst werden. Die Pinion MGU E1.12 wird in Deutschland gefertigt und hat ein leichtes Magnesiumgehäuse.
Komponenten
Die Fox AWL 34 Federgabel wurde speziell für kräftige E-Bikes entwickelt. Sie hat 100 mm Federweg und bietet extra Komfort auf Schotter oder Kopfsteinpflaster. Außerdem ist auch eine gefederte Sattelstütze verbaut. Die hydraulischen Scheibenbremsen des Charger5 Mixte Pinion kommen von Magura.
Für die Kraftübertragung von der Pinion MGU zum Hinterrad ist ein Antriebsriemen von Gates zuständig. Er ist besonders langlebig und praktisch wartungsfrei.
Der Supernova M99 mini 2 Pro 25 Scheinwerfer verfügt auch über eine Fernlicht-Funktion mit erhöhter Helligkeit – ideal für Fahrten abseits der Stadt. In der Stadt ist man dann per Knopfdruck mit Abblendlicht unterwegs. Das Supernova TL3 Pro Rücklicht mit seiner schönen Lichtsignatur funktioniert auch als Bremslicht. Es wird von einem 3-Achs Sensor gesteuert und benötigt deshalb keine speziellen Bremshebel.
Das Riese & Müller Charger5 Mixte Pinion rollt auf breiten, komfortablen und sicheren Schwalbe Super Moto X Reifen.
Eine robuste Schlosskette ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten.
Gewählte Sonderausstattung
Comfort Kit: Klassisch gebogener Lenker, etwas höherer Vorbau und ein breiter Sattel für eine etwas aufrechtere, bequemere Sitzposition. Außerdem ergonomische Lenkergriffe.
Serienmäßiger RX Chip
Am Charger5 ist serienmäßig ein RX Chip verbaut. Der RX Chip ermöglicht in Verbindung mit der RX Connect App umfassende Ortungs- und Konnektivitätsfunktionen.
Riese & Müller bietet Kunden mit Wohnsitz in Deutschland die Nutzung dieser Funktionen inklusive Diebstahl- und Versicherungsschutz für ein Jahr kostenlos an.
Weitere Informationen: r-m.de/de/online-shop/rx-services/connectcare-de-free
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können auch nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Hersteller:
Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal
Deutschland
info@r-m.de
| Komponenten Riese & Müller Charger5 Mixte Pinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federgabel | Fox AWL 34, Air, 100mm, Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | By.Schulz G.2 ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche | Schwalbe AV21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Novatec Boost, Disc, QR, 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Novatec Boost, QR, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Fit BAT Tubepack 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Pinion E1.12 MGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbel | Samox, 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 39T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Belt guard; Driveline Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritzel | 28T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal New Lookin Male Eco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung | Pinion 12 Gear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Pinion TE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Satori R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Ergon ergonomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Supernova TL3 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Curana Orbit 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanngummi | Bibia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenständer | Ursus R97 IC Invisible Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | ABUS Granit Xplus; ABUS Rahmenschlosskette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
| Rahmengeometrie Riese & Müller Charger5 Mixte Pinion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe | 45 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (cm) | 51 | 54 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 39 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 65 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel (°) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf (mm) | 92 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 116 | 120 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 71 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (cm) | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge (cm) | 190 | 194 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße (") | 27,5 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 131 | 147 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatzgröße (") | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaubreite (mm) | 148 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 31,8 | 32 | 32,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Gepäckträger (kg) | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Lenkertasche/Korb (kg) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Einspur | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Zweispur | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Trailerbike | ja | ja | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschichte von Riese und Müller begann mit den 2 befreundeten Maschinenbauern Markus Riese und Heiko Müller. Sie verbrachten oft ihre Freizeit damit, Fahrräder umzubauen und zu optimieren. Was als reine Freizeitbeschäftigung begann, wandelte sich 1992: In diesem Jahr hatte Markus einen Einfall für ein neues Faltrad mit Vollfederung, bei dem die Federungspunkte gleichzeitig als Drehpunkte zum Falten dienen. Das Birdy, das sich bis heute noch im Sortiment befindet, war geboren. Schnell wurde für den Hessischen Innovationspreis 1993 ein Prototyp des Birdys hergestellt, der direkt einen Sonderpreis abräumte. Das war der Startschuss für „Riese & Müller“.
Mit den Jahren kamen immer mehr innovative Konzepte hinzu. Die Fahrräder zeichnen sich bereits in der Anfangsphase durch Hochwertigkeit, Langlebigkeit und einen speziellen Look aus.
Mit dem Wandel der Fahrradbranche und dem immer steigenden Interesse an E-Bikes verlagerte auch Riese & Müller ihren Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung. So befinden sich heute, mit Ausnahme des Birdys, ausschließlich Premium-E-Bikes im Sortiment des Herstellers aus Mühltal.