Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118160.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Centurion |
| Motor: | Bosch Perf. Smart |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Centurion Country R800 L ist komfortabler und vielseitiger Tiefeinsteiger mit Mountainbike-Genen. Es ist mit einem Bosch Performance Line Antrieb und Shimano Cues U4000 Schaltkomponenten ausgestattet. Durch die robusten Laufräder und die Mountainbike-Bereifung ist es auch für regelmäßige Fahrten abseits asphaltierter Strecken eine gute Wahl – sei es auf Touren oder im Alltag.
Rahmen
Der Aluminiumrahmen des Centurion Country R800 L ist durch das voluminöse Unterrohr besonders verwindungssteif – das kommt der Spurstabilität und der Fahrsicherheit zugute. Der tiefe Durchstieg gewährleistet ein bequemes Auf- und Absteigen. Die spezielle Steuerrohr-Schnittstelle ermöglicht die Montage eines passenden Frontgepäckträgers, zweier Flaschenhalter oder eines Zusatzakkus. Wer den Hauptakku im Unterrohr zum Laden entnehmen möchte, kann das durch das praktische Laschensystem besonders einfach tun.
Antrieb
Der smarte Bosch Performance Line Antrieb unterstützt mit bis zu 250 Watt Leistung bei einem maximalen Drehmoment von 75 Newtonmetern und einer Tretkraftunterstützung von bis zu 340 Prozent. Der PowerTube Akku mit 625 Wh Kapazität kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden. Mit einem optional nachrüstbarem Zusatzakku lässt sich die Kapazität auf 825 Wh erweitern.
Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Am Centurion Country R800 L ist eine Suntour XCM32 Federgabel mit 100 mm Federweg verbaut. Eine gefederte Sattelstütze erhöht den Sitzkomfort zusätzlich. Eine Shimano Cues U4000 9-Gang Schaltung mit 11-46er Zahnkranz wechselt zuverlässig die Gänge. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind die Antriebskomponenten besonders verschleißfest und langlebig. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro. Das Country R800 L hat eine Vollausstattung mit heller Beleuchtung, Schutzblechen, Parkstütze, Klingel und einem mit bis zu 20 Kilogramm belastbaren Gepäckträger. Die Schwalbe Smart Sam Bereifung bietet Traktion und Sicherheit auf Schotterwegen und ähnlichem Terrain. Die Reifen verfügen über seitliche Reflexstreifen.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Country R800 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Centurion Country R L G3 intube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | BOSCH Performance Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Motorabdeckung CENTURION R PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch | BOSCH Purion 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | BOSCH PowerTube 625Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | BOSCH Standard Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | ABUS X-Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR SUNTOUR XCM32 LOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | TEKTRO HD-M276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | TEKTRO TR180-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | TEKTRO HD-M276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO CUES U4000 1x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO CUES U4000 1x9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | JAGWIRE LEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | PROCRAFT City Pro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ACROS AZX Trekking comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | PROCRAFT ERGONOMIC ESSENTIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG300-9, 11-46T, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | CENTURION R Comp Gen3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SHIMANO CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | PROCRAFT Comp 38 incl. BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | CURANA FLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | PROCRAFT 6-Bolt 15 light / SHIMANO FH-QC300-HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | PROCRAFT MD23R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR SUNTOUR 15AH2 / SHIMANO QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | PROCRAFT City II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | PROCRAFT SC-204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | PROCRAFT Suspension Pro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | PROCRAFT Kettenstrebenschutz Silikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (v) | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (h) | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | CURANA Apollo 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | PROCRAFT Edge HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | TRELOCK Lighthammer 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | AXA Juno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | PROCRAFT Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenschloss | ABUS Shield Plus 4750 XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht je nach Rahmengröße ca. | 28.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Country R800 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße (cm) | 41 | 44 | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 410 | 440 | 490 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 590 | 609 | 629 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real (°) | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 507 | 507 | 507 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 401 | 415 | 430 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 658 | 676 | 695 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1149 | 1170 | 1192 | 1214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis (%) | 164 | 163 | 162 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße (cm) | 154 - 172 | 164 - 182 | 174 - 192 | 184 - 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen-Typ | Wave | Wave | Wave | Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||