Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118163.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | PIVOT |
| Motor: | Bosch Perf. SX |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Pivot Shuttle SL/AM Pro X0 Eagle Transmission ist ein leichtes All Mountain E-MTB mit Bosch Performance SX Antrieb. An seinem Carbonrahmen mit DW-Link Hinterbau sind besonders hochwertige Parts verbaut: Fox Factory Federungskomponenten und Sattelstütze sowie eine elektronische Sram X0 Eagle Transmission Schaltung.
Ein vielseitiges Bike für ausgedehnte Trail-Touren und intensive Ausfahrten in gerne auch anspruchsvolles Terrain.
Rahmen
Das Pivot Shuttle SL/AM steht für Spaß und Kontrolle in so gut wie jedem Terrain. Einerseits verfügt es über eine spielerische Agilität, es lässt sich auch sehr lebendig und direkt pedalieren – sei es bergauf oder auf technischen, eher flachen Singletrails. Andererseits bringt das Shuttle SL/AM auch die nötigen Qualitäten für grobe und schnelle Trails mit: Eine abfahrtsstarke Geometrie sowie den äußerst sensiblen, schluckfreudigen DW-Link Hinterbau mit 150 mm Federweg.
Die Geometrie kann über einen Flip-Chip an der Dämpferwippe feingetunt werden. Wer möchte, kann sein Shuttle SL/AM auch mit 27,5“ Hinterrad fahren (Serie in Rahmengröße XS). Der DW-Link Hinterbau nutzt seine 150 mm Federweg optimal. Er spricht sensibel an und ist schön antriebsneutral, das Rad klettert auch sehr gut. Die spürbare Endprogression schützt vor Durchschlägen und bietet Reserven für grobe Einschläge. Das niedrige Oberrohr verschafft eine gute Bewegungsfreiheit auf dem Bike.
Der Super Boost Plus Hinterbau mit 157x12 mm Steckachse ermöglicht die Verwendung besonders steifer Laufräder und ermöglicht eine große Reifenfreiheit. Unter dem Oberrohr sind Gewinde für die optionale Anbringung eines passenden Mini-Tools.
Antrieb
Der Bosch Performance SX Motor ist vor allem eines: Leichter als alle vorher angebotenen Bosch-Antriebe. Die Motoreinheit wiegt nur knapp zwei Kilogramm. Auch das Volumen des Motors konnte deutlich reduziert werden. Deshalb kann er auch optisch sehr dezent ins Bike integriert werden und der Q-Faktor (der quer zum Rad gemessene Abstand zwischen den Pedalen) liegt bei nur 160 mm. Der Performance SX Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl, die Unterstützung setzt schön harmonisch ein. Die maximale Unterstützung bezogen auf die Pedalkraft beträgt 340%. Das maximal mögliche Drehmoment liegt bei 55 Nm. Die Maximalleistung des Motors liegt bei 600 Watt – deutlich mehr als man von anderen Leicht-Antrieben gewohnt ist.
Genau wie der Motor selbst fällt auch der verbaute Bosch CompactTube 400 Akku mit 400 Wattstunden Kapazität vergleichsweise leicht aus. Der Akku wird am Bike geladen. Bei Bedarf kann ein optional erhältlicher Bosch PowerMore Zusatzakku mit weiteren 250 Wh nachgerüstet werden. Der Unterstützungsmodus wird über die Bosch Mini Remote in Reichweite des linken Daumens gewählt. Die LED-Anzeige des System Controllers am Oberrohr zeigt den gewählten Unterstützungsmodus sowie den Akkustand an.
Eine Besonderheit ist die Bosch x Pivot Cycles Flow-App für Android und iOS: Hier kann unter sieben Modi gewählt werden. Die App bietet aber auch Informationen wie empfohlene Wartungsintervalle, eine Pivot/Bosch-Händlersuche, den Akku-Ladestand und die geschätzte Rest-Reichweite.
Komponenten
In Sachen Fahrwerksperformance gibt es am Pivot Shuttle SL/AM Pro X0 Eagle Transmission keine Kompromisse: Gabel und Dämpfer kommen aus der Factory Series von Fox. Die Fox 36 Factory Federgabel hat 160 mm Federweg. Pivot spendiert dem Shuttle SL/AM die Variante mit GRIP X2 Dämpfung – ideal für maximale Downhill-Performance in technischem Terrain. Im 150 mm Hinterbau sitzt ein Fox Float X Factory Dämpfer – bis auf die kleinste Rahmengröße XS: Hier ist ein Fox Float Factory Dämpfer verbaut.
Die Sram X0 Eagle AXS Transmission Schaltung hat 1x12 Gänge und eine große 10-52er Kassette. Das Schaltwerk ist schon auf den ersten Blick anders als die Konkurrenz: Es kommt ohne konventionelles Schaltauge aus. Vielmehr sitzt es direkt am Rahmen und stützt sich gegen die Hinterradachse ab. Diese ist ja ohnehin schon für die Kräfte ausgelegt, die durch das Hinterrad ankommen. Deshalb ist das Transmission Schaltsystem besonders robust. Die hohe Steifigkeit trägt auch zur bislang unerreichten Präzision des neuen Schaltsystems bei. Aber die hohe Schaltpräzision kommt auch durch die neue Kassette, hier wird nur in definierten Schaltgassen geschaltet. Nicht optimal ablaufende Schaltvorgänge sind damit so gut wie ausgeschlossen. Auch Schalten unter hoher Last funktioniert jetzt traumhaft sicher und präzise. Weitere Vorteile des neuen Systems: Das Schaltwerk baut jetzt seitlich schmaler, eine höhere Kettenspannung sorgt für Ruhe im Antriebssystem und die neuen Controller-Hebel haben ein angenehm definiertes Klick-Gefühl.
Die Sram Motive Silver Scheibenbremsen sind mit Mineralöl befüllt. Ihre Vierkolben-Bauweise gewährleistet eine kräftige Bremsleistung. Der Carbonlenker kommt genau wie der Vorbau von Pivots hochwertiger Eigenmarke Phoenix. Die Fox Transfer Sattelstütze gehört wie Gabel und Dämpfer zur Factory Series – deutlich sichtbar an der goldfarbenen, reibungsmindernden Kashima-Beschichtung. Die DT Swiss XM1700 Laufräder verbinden eine robuste Konstruktion mit moderatem Gewicht. Am Vorderrad ist ein Maxxis Minion DHF Reifen in 29x2,5“ aufgezogen, hinten ein 2,4" breiter Minion DHRII. In Rahmengröße XS ist ein 27,5" Hinterrad verbaut, die übrigen Größen haben vorne und hinten 29" Räder.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71093 Weil im Schönbuch
Service-EU@PivotCycles.com
| Komponenten Pivot Shuttle SL/AM Pro X0 Eagle Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29" (in Rahmengröße XS vorne 29", hinten 27,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | Shuttle SL/AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | Fox Factory Float(XS), Fox Factory Float X(SM-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Fox Factory 36 29", 44mm offset, GRIP X2 - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Sram AXS Pod Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Sram Motive Silver 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Phoenix Race Low Rise Carbon -760mm (XS), 780mm (SM-MD), 800mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory Series 125-150mm (XS-SM), 155-180mm (MD), 185-210mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Phoenix WTB Pro High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Pro Saddle (XS, MD-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | DT Swiss XM1700 w/ DT Swiss 350 hub & 36t Star Ratchet 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckachsen | 15x110 F/12x157 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA (in Rahmengröße XS 27,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Sram HS2 Centerlock - 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Sram HS2 Centerlock - 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Sram X0 Eagle Flattop 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Pivot Shuttle SL/AM (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS* | SM | MD | LG | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 34.3 cm | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge effektiv | 57.4 cm | 60.3 cm | 63.1 cm | 64.8 cm | 67.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 9.5 cm | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel effektiv | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 2.3 cm | 2.9 cm | 2.9 cm | 2.9 cm | 2.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 64.8 cm | 66.5 cm | 67.4 cm | 67.4 cm | 68.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 118.9 cm | 121.9 cm | 124.8 cm | 126.7 cm | 129.2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 42.0 cm | 43.6 cm | 46.1 cm | 47.6 cm | 49.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 61.0 cm | 63.0 cm | 63.9 cm | 64.8 cm | 65.7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengeometrie Pivot Shuttle SL/AM (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS* | SM | MD | LG | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 34.3 cm | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge effektiv | 57.3 cm | 60.2 cm | 63.0 cm | 64.7 cm | 66.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 9.5 cm | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel effektiv | 76.9° | 76.9° | 76.9° | 76.9° | 76.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 1.8 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 65.3 cm | 67.0 cm | 67.9 cm | 67.9 cm | 69.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 118.8 cm | 121.8 cm | 124.7 cm | 126.6 cm | 129.1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 42.5 cm | 44.0 cm | 46.5 cm | 48.0 cm | 50.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 60.7 cm | 62.7 cm | 63.6 cm | 64.5 cm | 65.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XS nur in der MX-Radkonfiguration verfügbar (29" vorne und 27,5" hinten)