Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118164.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | PIVOT |
| Motor: | Bosch Performance SX |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Pivot Shuttle SL/AM Ride Eagle 70/90 ist ein leichtes All Mountain E-MTB mit DW-Link Hinterbau, Bosch Performance SX Antrieb und mechanischer Sram Transmission Schaltung. Das Shuttle SL/AM Ride Eagle 70/90 verbindet Agilität mit kräftigem Antrieb und einer tollen Abfahrtsperformance – ein vielseitiges Bike für beinahe jeden Trail.
Rahmen
Das Pivot Shuttle SL/AM steht für Spaß und Kontrolle in so gut wie jedem Terrain. Einerseits verfügt es über eine spielerische Agilität, es lässt sich auch sehr lebendig und direkt pedalieren – sei es bergauf oder auf technischen, eher flachen Singletrails. Andererseits bringt das Shuttle SL/AM auch die nötigen Qualitäten für grobe und schnelle Trails mit: Eine abfahrtsstarke Geometrie sowie den äußerst sensiblen, schluckfreudigen DW-Link Hinterbau mit 150 mm Federweg.
Die Geometrie kann über einen Flip-Chip an der Dämpferwippe feingetunt werden. Wer möchte, kann sein Shuttle SL/AM auch mit 27,5“ Hinterrad fahren (Serie in Rahmengröße XS).
Der DW-Link Hinterbau nutzt seine 150 mm Federweg optimal. Er spricht sensibel an und ist schön antriebsneutral, das Rad klettert auch sehr gut. Die spürbare Endprogression schützt vor Durchschlägen und bietet Reserven für grobe Einschläge. Das niedrige Oberrohr verschafft eine gute Bewegungsfreiheit auf dem Bike.
Der Super Boost Plus Hinterbau mit 157x12 mm Steckachse ermöglicht die Verwendung besonders steifer Laufräder und ermöglicht eine große Reifenfreiheit. Unter dem Oberrohr sind Gewinde für die optionale Anbringung eines passenden Mini-Tools.
Antrieb
Der Bosch Performance SX Motor ist vor allem eines: Leichter als alle vorher angebotenen Bosch-Antriebe. Die Motoreinheit wiegt nur knapp zwei Kilogramm. Auch das Volumen des Motors konnte deutlich reduziert werden. Deshalb kann er auch optisch sehr dezent ins Bike integriert werden und der Q-Faktor (der quer zum Rad gemessene Abstand zwischen den Pedalen) liegt bei nur 160 mm. Der Performance SX Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl, die Unterstützung setzt schön harmonisch ein. Die maximale Unterstützung bezogen auf die Pedalkraft beträgt 340%, das maximal mögliche Drehmoment liegt bei 55 Nm. Über die eBike Flow App lassen sich diese Werte noch weiter auf 400 % und 60 Nm erhöhen. Die Maximalleistung des Motors liegt bei 600 Watt – deutlich mehr, als man von anderen Leicht-Antrieben gewohnt ist.
Genau wie der Motor selbst fällt auch der verbaute Bosch CompactTube 400 Akku mit 400 Wattstunden Kapazität vergleichsweise leicht aus. Der Akku wird am Bike geladen. Bei Bedarf kann ein optional erhältlicher Bosch PowerMore Zusatzakku mit weiteren 250 Wh nachgerüstet werden.
Der Unterstützungsmodus wird über die Bosch Mini Remote in Reichweite des linken Daumens gewählt. Die LED-Anzeige des System Controllers am Oberrohr zeigt den gewählten Unterstützungsmodus sowie den Akkustand an.
Eine Besonderheit ist die Bosch x Pivot Cycles Flow-App für Android und iOS: Hier kann unter sieben Modi gewählt werden. Die App bietet aber auch Informationen wie empfohlene Wartungsintervalle, eine Pivot/Bosch-Händlersuche, den Akku-Ladestand und die geschätzte Rest-Reichweite.
Komponenten
Am Pivot Shuttle SL/AM Ride Eagle 70/90 ist eine Fox 36 Performance Federgabel mit 160 mm Federweg und GRIP Dämpfung verbaut. Im Hinterbau mit 150 mm Federweg sitzt ein Fox Float Performance Dämpfer. Der Dämpfer kann bergauf oder für lange Asphaltstrecken blockiert werden.
Schaltwerk und Schalthebel des Shuttle SL/AM Ride Eagle 70/90 kommen aus der Sram Eagle 90 Transmission Serie. Die hochwertige mechanische Variante des Transmission-Schaltsystems glänzt mit den Vorzügen der elektronischen Version: Ruhige, geschmeidige Gangwechsel, und man kann auch unter Last überraschend gut schalten. Das liegt zum einen an der speziellen Kassette, zum anderen aber natürlich auch an der besonders robusten und verwindungssteifen Konstruktion ohne konventionelles Schaltauge. Im Schadensfall sind einzelne Teile des Schaltwerks auch als Ersatzteile erhältlich. Es ist eine Kassette mit 10-52 Zähnen verbaut.
Die Sram DB8 Stealth Scheibenbremsen sind mit Mineralöl befüllt, sie überzeugen mit unkomplizierter Funktion und hoher Bremskraft. Lenker und Vorbau des Shuttle SL/AM Ride Eagle 70/90 kommen von Pivots hochwertiger Eigenmarke Phoenix. Der Sattel wird mit einer Stütze von TranzX abgesenkt. Die DT Swiss Hybrid H1900 Laufräder haben Felgen mit 30 mm Innenweite. Am Vorderrad ist ein Maxxis Minion DHF in 29x2,5“ aufgezogen, hinten ein 2,4" breiter Minion DHRII. In Rahmengröße XS ist ein 27,5" Hinterrad verbaut, die übrigen Größen haben vorne und hinten 29" Räder.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71093 Weil im Schönbuch
Service-EU@PivotCycles.com
| Komponenten Pivot Shuttle SL/AM Ride Eagle 70/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufradgröße | 29" (in Rahmengröße XS vorne 29", hinten 27,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | Shuttle SL/AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | Fox Performance Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Sram DB8 Stealth 4-piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t - 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum - 780mm (XS-MD), 800mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkergriffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail - 45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | TranzX YSP23GLS, 130-150mm (XS-SM), 150-170mm (MD), 180-200mm (LG-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Phoenix WTB Race High Tail Trail (SM), Phoenix RaceGrip Ride Saddle (XS, MD-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | DT Swiss Hybrid H1900, 30mm - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckachsen | 15x110 F/12x157 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF 29" x 2.5" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHRII 29" x 2.4" WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA (in Rahmengröße XS 27,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Sram Centerline Centerlock - 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Sram Centerline Centerlock - 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Pivot Shuttle SL/AM (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS* | SM | MD | LG | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 34.3 cm | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge effektiv | 57.4 cm | 60.3 cm | 63.1 cm | 64.8 cm | 67.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 9.5 cm | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel effektiv | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 2.3 cm | 2.9 cm | 2.9 cm | 2.9 cm | 2.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 64.8 cm | 66.5 cm | 67.4 cm | 67.4 cm | 68.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 118.9 cm | 121.9 cm | 124.8 cm | 126.7 cm | 129.2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 42.0 cm | 43.6 cm | 46.1 cm | 47.6 cm | 49.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 61.0 cm | 63.0 cm | 63.9 cm | 64.8 cm | 65.7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengeometrie Pivot Shuttle SL/AM (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS* | SM | MD | LG | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr | 34.3 cm | 37.8 cm | 39.9 cm | 43.2 cm | 47.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge effektiv | 57.3 cm | 60.2 cm | 63.0 cm | 64.7 cm | 66.9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 9.5 cm | 11.0 cm | 12.0 cm | 13.0 cm | 14.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel effektiv | 76.9° | 76.9° | 76.9° | 76.9° | 76.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | 44.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 1.8 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | 2.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 65.3 cm | 67.0 cm | 67.9 cm | 67.9 cm | 69.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 118.8 cm | 121.8 cm | 124.7 cm | 126.6 cm | 129.1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 42.5 cm | 44.0 cm | 46.5 cm | 48.0 cm | 50.0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 60.7 cm | 62.7 cm | 63.6 cm | 64.5 cm | 65.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XS nur in der MX-Radkonfiguration verfügbar (29" vorne und 27,5" hinten)
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: