Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118209.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | PIVOT |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Pivot Shuttle AM Ride Eagle 70/90 Transmission hat einen außergewöhnlichen Carbonrahmen mit DW-Link Hinterbau, einen Bosch Performance CX Antrieb und Sram Ride 70/90 Schaltkomponenten. Ein vielseitiges All Mountain Bike mit 150/160 mm Federweg für ausgedehnte Touren und gerne auch anspruchsvolle Trails.
Rahmen
Das Pivot Shuttle AM Ride Eagle 70/90 hat einen überragenden Carbonrahmen mit 150 mm Federweg und DW-Link Hinterbau. Der Hinterbau ist aus Aluminium gefertigt. Die vielseitige Geometrie ist durchaus auch kletterfreudig, auch der Hinterbau ist bergauf äußerst effizient. Das Shuttle AM macht selbst auf anspruchsvollsten, technischen Uphill-Trails richtig Laune. Bergab vereint es maximalen Fahrspaß mit einem unglaublich kontrollierten Fahrgefühl - in steilem, technischem Gelände genauso kompromisslos wie auf flowigen Speed-Trails.
Durch die per Flip Chip regulierbare Geometrie lässt sich das Fahrverhalten an die Wünsche des Fahrers anpassen. Die "Low" Einstellung ist optimal für schnelle, technische und steile Trails. In der höheren Einstellung wird das Rad hingegen noch etwas agiler, optimal für engere Trails, auch die Pedalfreiheit wird hier größer. Das Shuttle AM wird mit zwei 29er Laufrädern ausgeliefert. Je nach Einstellung kann es aber auch als Mullet mit einem 27,5“ Hinterrad gefahren werden.
Der Super Boost Plus Hinterbau in 157 mm Breite ermöglicht die Verwendung besonders stabiler Laufräder. Das Unterrohr ist im unteren Bereich durch einen robusten Protektor vor Steinschlag geschützt. Auf dem Unterrohr sitzen Gewinde für einen Flaschenhalter, unter dem Oberrohr sind Gewinde für passende Minitools. Ein SAG-Indikator direkt am Dämpfer erleichtert dessen Abstimmung. Die Ladebuchse hat eine von Pivot entwickelte, wasserdichte Abdeckung, die von vier kräftigen Magneten gesichert wird. Hier kann auch optional ein nachrüstbarer PowerMore Zusatzakku angeschlossen werden. Das neue, noch aufgeräumtere Kabel Port Design am Steuerrohr führt zwei Leitungen durch eine Rahmenöffnung.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser. Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Über die eBike Flow App kann auf Wunsch ein Performance-Update aktiviert werden, welches das maximale Drehmoment auf 100 Nm, die maximale Unterstützung auf 400 % und die Spitzenleistung auf 750 Watt erhöht.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegt die Power quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Der Unterstützungsmodus wird über die Bosch Mini Remote in Reichweite des linken Daumens gewählt. Die LED-Anzeige des System Controllers am Oberrohr zeigt den gewählten Unterstützungsmodus sowie den Akkustand an.
Eine Besonderheit ist die Bosch x Pivot Cycles Flow-App für Android und iOS: Die App bietet Informationen wie empfohlene Wartungsintervalle, eine Pivot/Bosch-Händlersuche, den Akku-Ladestand und die geschätzte Rest-Reichweite.
Komponenten
Am Pivot Shuttle AM Ride Eagle 70/90 Transmission ist eine RockShox Lyrik Select+ Federgabel mit 160 mm Federweg verbaut. Im Hinterbau mit 150 mm Federweg sitzt ein RockShox Super Deluxe Select Dämpfer.
Schaltwerk und Schalthebel des Shuttle AM Ride Eagle 70/90 Transmission kommen aus der Sram Eagle 90 Transmission Serie. Die hochwertige mechanische Variante des Transmission-Schaltsystems glänzt mit Vorzügen der elektronischen Transmission-Komponenten: Ruhige, geschmeidige Gangwechsel, und man kann auch unter Last überraschend gut schalten. Das liegt zum einen an der speziellen Kassette, zum anderen aber natürlich auch an der besonders robusten und verwindungssteifen Konstruktion ohne konventionelles Schaltauge. Im Schadensfall sind einzelne Teile des Schaltwerks auch als Ersatzteile erhältlich. Es ist eine Kassette mit 10-52 Zähnen verbaut.
Die Sram DB8 Stealth Vierkolben-Scheibenbremsen sind mit Mineralöl befüllt, sie überzeugen mit unkomplizierter Funktion und hoher Bremskraft. Lenker und Vorbau kommen von Pivots hochwertiger Eigenmarke Phoenix. Die Laufräder haben DT Swiss Felgen mit 30 mm Innenweite. Am Vorderrad ist ein Maxxis Minion DHF Reifen in 29x2,5“ aufgezogen, hinten ein Minion DHRII in 29x2,4“.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Pivot Cycles EU GmbH
Siemensstraße 2
71093 Weil im Schönbuch
Service-EU@PivotCycles.com
| Komponenten Pivot Shuttle AM Ride Eagle 70/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Vorderes Rahmendreieck: Shuttle AM Vollcarbon | Hinteres Rahmendreieck: Shuttle AM Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federgabel | RockShox Lyrik Select+ 29”, 44 mm Offset, 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalt Werk | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-fach – Single Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10–52t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Sram Eagle 70 Flattop 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | FSA CK-220/IS Armset 34t – 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Sram DB8 Stealth 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | F – Sram Centerline Centerlock – 200 mm | R – Sram Centerline Centerlock – 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebseinheit | Bosch Gen 5 Performance Line CX 800 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch System Controller mit Mini Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Phoenix Factory Lock-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | JD YSP23GLS, 130–150 mm (SM), 150–170 mm (MD), 180–200 mm (LG–XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Pivot Ride E-Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufräder | DT Swiss E532, 30 mm – 29” | F – 15x110 / R – 12x157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | F – Maxxis Minion DHF 29” x 2.5” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | R – Maxxis Minion DHRII 29” x 2.4” WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Pivot Shuttle AM (Tretlager niedrig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (cm) | 37.8 | 39.9 | 43.2 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge effektiv (cm) | 59.9 | 63.1 | 64.9 | 67.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (cm) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel effektiv | 76,5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (cm) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (cm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 67.7 | 67.6 | 68.2 | 68.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 121.7 | 125.1 | 127.0 | 129.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 63.2 | 64.2 | 65.1 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 43.1 | 46.1 | 47.6 | 49.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengeometrie Pivot Shuttle AM (Tretlager hoch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (cm) | 37.8 | 39.9 | 43.2 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge effektiv (cm) | 59.8 | 63.0 | 64.7 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (cm) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel effektiv | 76,9° | 76.9° | 76,9° | 76.9° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (cm) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (cm) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 68.2 | 68.2 | 68.7 | 69.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 121.6 | 125.0 | 126.9 | 129.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 62.9 | 63.8 | 64.7 | 65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 43.5 | 46.5 | 48.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in: